Perfis U Simples Dobrados de Chapa (UDC)
Veja dimensões, área de seção e propriedades nos dois eixos entre as bitolas do perfil U simples dobrado de chapa

| Produto | Altura da alma (h) | Largura da aba (B) | Espessura (e = r) | Área de seção (S) | Peso estimado por metro (P) | Momento de inércia (Jx) | Módulo de resistência (Wx) | Raio de giro (ix) | Distância da linha neutra (ey) | Momento de inércia (Jy) | Módulo de resistência (Wy) | Raio de giro (iy) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfil U 50 x 25 x 2,00 | 50 mm | 25 mm | 2,00 mm | 1,75 cm² | 1,38 kg/m | 6,66 cm⁴ | 2,60 cm³ | 1,94 cm | 0,71 cm | 1,07 cm⁴ | 0,60 cm³ | 0,78 cm |
| Perfil U 50 x 25 x 2,25 | 50 mm | 25 mm | 2,25 mm | 2,07 cm² | 1,62 kg/m | 7,70 cm⁴ | 3,00 cm³ | 1,92 cm | 0,73 cm | 1,26 cm⁴ | 0,71 cm³ | 0,77 cm |
| Perfil U 50 x 25 x 2,65 | 50 mm | 25 mm | 2,65 mm | 2,38 cm² | 1,86 kg/m | 8,66 cm⁴ | 3,40 cm³ | 1,90 cm | 0,75 cm | 1,43 cm⁴ | 0,82 cm³ | 0,77 cm |
| Perfil U 50 x 25 x 3,00 | 50 mm | 25 mm | 3,00 mm | 2,67 cm² | 2,10 kg/m | 9,55 cm⁴ | 3,80 cm³ | 1,88 cm | 0,77 cm | 1,59 cm⁴ | 0,92 cm³ | 0,77 cm |
| Perfil U 75 x 38 x 2,00 | 75 mm | 38 mm | 2,00 mm | 2,80 cm² | 2,20 kg/m | 25,10 cm⁴ | 6,60 cm³ | 2,99 cm | 1,12 cm | 4,55 cm⁴ | 1,58 cm³ | 1,27 cm |
| Perfil U 75 x 38 x 2,25 | 75 mm | 38 mm | 2,25 mm | 3,32 cm² | 2,61 kg/m | 29,43 cm⁴ | 7,80 cm³ | 2,97 cm | 1,14 cm | 5,37 cm⁴ | 1,88 cm³ | 1,27 cm |
| Perfil U 75 x 38 x 2,65 | 75 mm | 38 mm | 2,65 mm | 3,84 cm² | 3,01 kg/m | 33,56 cm⁴ | 8,90 cm³ | 2,95 cm | 1,16 cm | 6,15 cm⁴ | 2,17 cm³ | 1,26 cm |
| Perfil U 75 x 38 x 3,00 | 75 mm | 38 mm | 3,00 mm | 4,35 cm² | 3,41 kg/m | 37,49 cm⁴ | 9,90 cm³ | 2,93 cm | 1,18 cm | 6,91 cm⁴ | 2,45 cm³ | 1,26 cm |
| Perfil U 75 x 38 x 4,75 | 75 mm | 38 mm | 4,75 mm | 6,48 cm² | 5,09 kg/m | 52,75 cm⁴ | 14,00 cm³ | 2,85 cm | 1,27 cm | 10,00 cm⁴ | 3,66 cm³ | 1,24 cm |
| Perfil U 100 x 40 x 2,00 | 100 mm | 40 mm | 2,00 mm | 3,27 cm² | 2,57 kg/m | 49,01 cm⁴ | 9,80 cm³ | 3,86 cm | 0,97 cm | 4,99 cm⁴ | 1,65 cm³ | 1,23 cm |
| Perfil U 100 x 40 x 2,25 | 100 mm | 40 mm | 2,25 mm | 3,89 cm² | 3,06 kg/m | 57,67 cm⁴ | 11,50 cm³ | 3,84 cm | 0,99 cm | 5,89 cm⁴ | 1,96 cm³ | 1,22 cm |
| Perfil U 100 x 40 x 2,65 | 100 mm | 40 mm | 2,65 mm | 4,51 cm² | 3,54 kg/m | 65,99 cm⁴ | 13,10 cm³ | 3,82 cm | 1,01 cm | 6,76 cm⁴ | 2,26 cm³ | 1,22 cm |
| Perfil U 100 x 40 x 3,00 | 100 mm | 40 mm | 3,00 mm | 5,11 cm² | 4,01 kg/m | 73,99 cm⁴ | 14,70 cm³ | 3,80 cm | 1,03 cm | 7,61 cm⁴ | 2,56 cm³ | 1,22 cm |
| Perfil U 100 x 40 x 4,75 | 100 mm | 40 mm | 4,75 mm | 7,67 cm² | 6,02 kg/m | 105,90 cm⁴ | 21,10 cm³ | 3,71 cm | 1,11 cm | 11,09 cm⁴ | 3,84 cm³ | 1,20 cm |
| Perfil U 100 x 50 x 2,00 | 100 mm | 50 mm | 2,00 mm | 3,65 cm² | 2,87 kg/m | 58,15 cm⁴ | 11,60 cm³ | 3,98 cm | 1,34 cm | 9,24 cm⁴ | 2,52 cm³ | 1,58 cm |
| Perfil U 100 x 50 x 2,25 | 100 mm | 50 mm | 2,25 mm | 4,35 cm² | 3,41 kg/m | 68,55 cm⁴ | 13,70 cm³ | 3,96 cm | 1,36 cm | 10,94 cm⁴ | 3,00 cm³ | 1,58 cm |
| Perfil U 100 x 50 x 2,65 | 100 mm | 50 mm | 2,65 mm | 5,04 cm² | 3,95 kg/m | 78,60 cm⁴ | 15,70 cm³ | 3,94 cm | 1,38 cm | 12,59 cm⁴ | 3,48 cm³ | 1,58 cm |
| Perfil U 100 x 50 x 3,00 | 100 mm | 50 mm | 3,00 mm | 5,71 cm² | 4,48 kg/m | 88,29 cm⁴ | 17,60 cm³ | 3,92 cm | 1,40 cm | 14,20 cm⁴ | 3,94 cm³ | 1,57 cm |
| Perfil U 100 x 50 x 4,75 | 100 mm | 50 mm | 4,75 mm | 8,63 cm² | 6,77 kg/m | 127,50 cm⁴ | 25,40 cm³ | 3,84 cm | 1,48 cm | 20,89 cm⁴ | 5,84 cm³ | 1,55 cm |
| Perfil U 127 x 50 x 2,00 | 127 mm | 50 mm | 2,00 mm | 4,17 cm² | 3,27 kg/m | 101,30 cm⁴ | 15,90 cm³ | 4,92 cm | 1,19 cm | 9,94 cm⁴ | 2,61 cm³ | 1,54 cm |
| Perfil U 127 x 50 x 2,25 | 127 mm | 50 mm | 2,25 mm | 4,97 cm² | 3,90 kg/m | 119,60 cm⁴ | 18,80 cm³ | 4,90 cm | 1,20 cm | 11,78 cm⁴ | 3,10 cm³ | 1,53 cm |
| Perfil U 127 x 50 x 2,65 | 127 mm | 50 mm | 2,65 mm | 5,76 cm² | 4,52 kg/m | 137,50 cm⁴ | 21,60 cm³ | 4,88 cm | 1,22 cm | 13,57 cm⁴ | 3,59 cm³ | 1,53 cm |
| Perfil U 127 x 50 x 3,00 | 127 mm | 50 mm | 3,00 mm | 6,53 cm² | 5,13 kg/m | 154,80 cm⁴ | 24,30 cm³ | 4,86 cm | 1,24 cm | 15,32 cm⁴ | 4,08 cm³ | 1,53 cm |
| Perfil U 127 x 50 x 4,75 | 127 mm | 50 mm | 4,75 mm | 9,91 cm² | 7,78 kg/m | 225,90 cm⁴ | 35,50 cm³ | 4,77 cm | 1,32 cm | 22,66 cm⁴ | 6,16 cm³ | 1,51 cm |
| Perfil U 150 x 50 x 2,00 | 150 mm | 50 mm | 2,00 mm | 4,60 cm² | 3,61 kg/m | 149,90 cm⁴ | 19,90 cm³ | 5,70 cm | 1,08 cm | 10,42 cm⁴ | 2,66 cm³ | 1,50 cm |
| Perfil U 150 x 50 x 2,25 | 150 mm | 50 mm | 2,25 mm | 5,49 cm² | 4,31 kg/m | 177,40 cm⁴ | 23,60 cm³ | 5,68 cm | 1,10 cm | 12,35 cm⁴ | 3,17 cm³ | 1,49 cm |
| Perfil U 150 x 50 x 2,65 | 150 mm | 50 mm | 2,65 mm | 6,37 cm² | 5,00 kg/m | 204,10 cm⁴ | 27,20 cm³ | 5,65 cm | 1,12 cm | 14,24 cm⁴ | 3,67 cm³ | 1,49 cm |
| Perfil U 150 x 50 x 3,00 | 150 mm | 50 mm | 3,00 mm | 7,23 cm² | 5,68 kg/m | 230,10 cm⁴ | 30,60 cm³ | 5,63 cm | 1,13 cm | 16,08 cm⁴ | 4,16 cm³ | 1,49 cm |
| Perfil U 150 x 50 x 4,75 | 150 mm | 50 mm | 4,75 mm | 11,01 cm² | 8,64 kg/m | 338,00 cm⁴ | 45,00 cm³ | 5,54 cm | 1,21 cm | 23,84 cm⁴ | 6,30 cm³ | 1,47 cm |
| Perfil U 200 x 50 x 2,00 | 200 mm | 50 mm | 2,00 mm | 5,55 cm² | 4,36 kg/m | 299,30 cm⁴ | 29,90 cm³ | 7,33 cm | 0,91 cm | 11,20 cm⁴ | 2,74 cm³ | 1,41 cm |
| Perfil U 200 x 50 x 2,25 | 200 mm | 50 mm | 2,25 mm | 6,63 cm² | 5,20 kg/m | 354,90 cm⁴ | 35,40 cm³ | 7,31 cm | 0,93 cm | 13,28 cm⁴ | 3,26 cm³ | 1,41 cm |
| Perfil U 200 x 50 x 2,65 | 200 mm | 50 mm | 2,65 mm | 7,70 cm² | 6,04 kg/m | 409,30 cm⁴ | 40,90 cm³ | 7,28 cm | 0,95 cm | 15,32 cm⁴ | 3,78 cm³ | 1,41 cm |
| Perfil U 200 x 50 x 3,00 | 200 mm | 50 mm | 3,00 mm | 8,75 cm² | 6,87 kg/m | 462,40 cm⁴ | 46,20 cm³ | 7,26 cm | 0,96 cm | 17,31 cm⁴ | 4,29 cm³ | 1,40 cm |
| Perfil U 200 x 50 x 4,75 | 200 mm | 50 mm | 4,75 mm | 13,39 cm² | 10,51 kg/m | 686,20 cm⁴ | 68,60 cm³ | 7,15 cm | 1,04 cm | 25,76 cm⁴ | 6,51 cm³ | 1,38 cm |
Sobre o produto
UDC simples é o U dobrado de chapa da linha comercial — alma, duas abas e espessura constante, identificado pela altura, largura e espessura. A tabela traz as propriedades de seção nos dois eixos, e é essa a informação que separa uma escolha calculada de um chute pela aparência.
A linha vai de Perfil U 50 x 25 x 2,00 a Perfil U 200 x 50 x 4,75, 34 medidas ao todo.
Onde se aplica
Perfis U Simples Dobrados de Chapa (UDC) atende a serviços diferentes conforme a medida escolhida. Abaixo, onde cada faixa da linha costuma entrar — e o motivo técnico de ela servir ali.
- Estruturas de fechamento e revestimentoSuporta painel, telha lateral e forro, com esforço distribuído e baixo.
- Terças, travessas e estrutura secundáriaAs alturas intermediárias vencem o vão entre pórticos de galpão leve.
- Racks, prateleiras e estruturas de armazenagemPeça repetida em quantidade, onde o peso por metro multiplica no total da estrutura.
- Suportes, bandejas e estruturas de instalaçãoAs maiores dão inércia suficiente para balanço curto com peso muito abaixo do laminado.
Como aplicar
A sequência abaixo é a que evita retrabalho em obra. Cada passo traz o erro que ele previne, porque é o erro que explica por que o passo existe.
- Escolha pela propriedade de seção, não pela alturaDois UDC de mesma altura e espessuras diferentes têm capacidades muito distintas; comprar pela altura é comprar pelo que se vê.
- Considere a distância da linha neutra ao dimensionarA seção em U não é simétrica em relação ao eixo horizontal: a tensão na aba e na alma é diferente, e é a maior que manda.
- Trave contra torção sempre que houver flexão relevanteO centro de cisalhamento fora da seção faz a peça girar sob carga aplicada na alma.
- Evite solda contínua em chapa finaO calor concentrado empena o perfil e a peça sai do esquadro; ponteamento distribuído resolve sem distorcer.
Por que escolher
É a estrutura leve de prateleira: disponível, barata, cortável em obra e com tabela de propriedades publicada, o que permite calcular em vez de estimar. Onde a carga sobe ou há impacto, o laminado ou o Ue enrijecido assumem.
Este produto contra outro
Em que serviço Perfil U simples UDC entra
Outros produtos em Barras e Perfis Estruturais
- Perfis Estruturais W e HP 108
- Perfis I Europeus (IPN) 21
- Perfis I Americanos 31
- Perfis Soldados Série CS 38
- Perfis Soldados Série CVS 43
- Perfis Soldados Série VS 82
- Perfis Eletro-Soldados Série CE 13
- Perfis Eletro-Soldados Série CVE 5
- Perfis Eletro-Soldados Série VE 18
- Perfis I Euronorm (IPE) 55
- Perfis H Euronorm (HE) 25
- Perfis Ue Formados a Frio 25
- Perfis U Formados a Frio 21
- Cantoneiras de Abas Iguais 51
- Perfis I Laminados 8
- Perfis U Laminados 12
- Perfis T 11
- Perfis Estrela 2
- Perfis U Enrijecidos Dobrados de Chapa (UDC) 20
- Perfis Estruturais Leves PEL I 2
- Perfis Estruturais Leves PEL U 6
- Perfil T Xadrez 1
- Tribar 1
- Perfis para Fôrma de Treliça 1
