Pedir cotação
BARRAS E PERFIS ESTRUTURAIS

Perfis U Simples Dobrados de Chapa (UDC)

Veja dimensões, área de seção e propriedades nos dois eixos entre as bitolas do perfil U simples dobrado de chapa

Perfis U Simples Dobrados de Chapa (UDC)
Pedir cotação →Comparar duas bitolas
34 bitolas — clique em uma para ver a ficha completa.
ProdutoAltura da alma (h)Largura da aba (B)Espessura (e = r)Área de seção (S)Peso estimado por metro (P)Momento de inércia (Jx)Módulo de resistência (Wx)Raio de giro (ix)Distância da linha neutra (ey)Momento de inércia (Jy)Módulo de resistência (Wy)Raio de giro (iy)
Perfil U 50 x 25 x 2,0050 mm25 mm2,00 mm1,75 cm²1,38 kg/m6,66 cm⁴2,60 cm³1,94 cm0,71 cm1,07 cm⁴0,60 cm³0,78 cm
Perfil U 50 x 25 x 2,2550 mm25 mm2,25 mm2,07 cm²1,62 kg/m7,70 cm⁴3,00 cm³1,92 cm0,73 cm1,26 cm⁴0,71 cm³0,77 cm
Perfil U 50 x 25 x 2,6550 mm25 mm2,65 mm2,38 cm²1,86 kg/m8,66 cm⁴3,40 cm³1,90 cm0,75 cm1,43 cm⁴0,82 cm³0,77 cm
Perfil U 50 x 25 x 3,0050 mm25 mm3,00 mm2,67 cm²2,10 kg/m9,55 cm⁴3,80 cm³1,88 cm0,77 cm1,59 cm⁴0,92 cm³0,77 cm
Perfil U 75 x 38 x 2,0075 mm38 mm2,00 mm2,80 cm²2,20 kg/m25,10 cm⁴6,60 cm³2,99 cm1,12 cm4,55 cm⁴1,58 cm³1,27 cm
Perfil U 75 x 38 x 2,2575 mm38 mm2,25 mm3,32 cm²2,61 kg/m29,43 cm⁴7,80 cm³2,97 cm1,14 cm5,37 cm⁴1,88 cm³1,27 cm
Perfil U 75 x 38 x 2,6575 mm38 mm2,65 mm3,84 cm²3,01 kg/m33,56 cm⁴8,90 cm³2,95 cm1,16 cm6,15 cm⁴2,17 cm³1,26 cm
Perfil U 75 x 38 x 3,0075 mm38 mm3,00 mm4,35 cm²3,41 kg/m37,49 cm⁴9,90 cm³2,93 cm1,18 cm6,91 cm⁴2,45 cm³1,26 cm
Perfil U 75 x 38 x 4,7575 mm38 mm4,75 mm6,48 cm²5,09 kg/m52,75 cm⁴14,00 cm³2,85 cm1,27 cm10,00 cm⁴3,66 cm³1,24 cm
Perfil U 100 x 40 x 2,00100 mm40 mm2,00 mm3,27 cm²2,57 kg/m49,01 cm⁴9,80 cm³3,86 cm0,97 cm4,99 cm⁴1,65 cm³1,23 cm
Perfil U 100 x 40 x 2,25100 mm40 mm2,25 mm3,89 cm²3,06 kg/m57,67 cm⁴11,50 cm³3,84 cm0,99 cm5,89 cm⁴1,96 cm³1,22 cm
Perfil U 100 x 40 x 2,65100 mm40 mm2,65 mm4,51 cm²3,54 kg/m65,99 cm⁴13,10 cm³3,82 cm1,01 cm6,76 cm⁴2,26 cm³1,22 cm
Perfil U 100 x 40 x 3,00100 mm40 mm3,00 mm5,11 cm²4,01 kg/m73,99 cm⁴14,70 cm³3,80 cm1,03 cm7,61 cm⁴2,56 cm³1,22 cm
Perfil U 100 x 40 x 4,75100 mm40 mm4,75 mm7,67 cm²6,02 kg/m105,90 cm⁴21,10 cm³3,71 cm1,11 cm11,09 cm⁴3,84 cm³1,20 cm
Perfil U 100 x 50 x 2,00100 mm50 mm2,00 mm3,65 cm²2,87 kg/m58,15 cm⁴11,60 cm³3,98 cm1,34 cm9,24 cm⁴2,52 cm³1,58 cm
Perfil U 100 x 50 x 2,25100 mm50 mm2,25 mm4,35 cm²3,41 kg/m68,55 cm⁴13,70 cm³3,96 cm1,36 cm10,94 cm⁴3,00 cm³1,58 cm
Perfil U 100 x 50 x 2,65100 mm50 mm2,65 mm5,04 cm²3,95 kg/m78,60 cm⁴15,70 cm³3,94 cm1,38 cm12,59 cm⁴3,48 cm³1,58 cm
Perfil U 100 x 50 x 3,00100 mm50 mm3,00 mm5,71 cm²4,48 kg/m88,29 cm⁴17,60 cm³3,92 cm1,40 cm14,20 cm⁴3,94 cm³1,57 cm
Perfil U 100 x 50 x 4,75100 mm50 mm4,75 mm8,63 cm²6,77 kg/m127,50 cm⁴25,40 cm³3,84 cm1,48 cm20,89 cm⁴5,84 cm³1,55 cm
Perfil U 127 x 50 x 2,00127 mm50 mm2,00 mm4,17 cm²3,27 kg/m101,30 cm⁴15,90 cm³4,92 cm1,19 cm9,94 cm⁴2,61 cm³1,54 cm
Perfil U 127 x 50 x 2,25127 mm50 mm2,25 mm4,97 cm²3,90 kg/m119,60 cm⁴18,80 cm³4,90 cm1,20 cm11,78 cm⁴3,10 cm³1,53 cm
Perfil U 127 x 50 x 2,65127 mm50 mm2,65 mm5,76 cm²4,52 kg/m137,50 cm⁴21,60 cm³4,88 cm1,22 cm13,57 cm⁴3,59 cm³1,53 cm
Perfil U 127 x 50 x 3,00127 mm50 mm3,00 mm6,53 cm²5,13 kg/m154,80 cm⁴24,30 cm³4,86 cm1,24 cm15,32 cm⁴4,08 cm³1,53 cm
Perfil U 127 x 50 x 4,75127 mm50 mm4,75 mm9,91 cm²7,78 kg/m225,90 cm⁴35,50 cm³4,77 cm1,32 cm22,66 cm⁴6,16 cm³1,51 cm
Perfil U 150 x 50 x 2,00150 mm50 mm2,00 mm4,60 cm²3,61 kg/m149,90 cm⁴19,90 cm³5,70 cm1,08 cm10,42 cm⁴2,66 cm³1,50 cm
Perfil U 150 x 50 x 2,25150 mm50 mm2,25 mm5,49 cm²4,31 kg/m177,40 cm⁴23,60 cm³5,68 cm1,10 cm12,35 cm⁴3,17 cm³1,49 cm
Perfil U 150 x 50 x 2,65150 mm50 mm2,65 mm6,37 cm²5,00 kg/m204,10 cm⁴27,20 cm³5,65 cm1,12 cm14,24 cm⁴3,67 cm³1,49 cm
Perfil U 150 x 50 x 3,00150 mm50 mm3,00 mm7,23 cm²5,68 kg/m230,10 cm⁴30,60 cm³5,63 cm1,13 cm16,08 cm⁴4,16 cm³1,49 cm
Perfil U 150 x 50 x 4,75150 mm50 mm4,75 mm11,01 cm²8,64 kg/m338,00 cm⁴45,00 cm³5,54 cm1,21 cm23,84 cm⁴6,30 cm³1,47 cm
Perfil U 200 x 50 x 2,00200 mm50 mm2,00 mm5,55 cm²4,36 kg/m299,30 cm⁴29,90 cm³7,33 cm0,91 cm11,20 cm⁴2,74 cm³1,41 cm
Perfil U 200 x 50 x 2,25200 mm50 mm2,25 mm6,63 cm²5,20 kg/m354,90 cm⁴35,40 cm³7,31 cm0,93 cm13,28 cm⁴3,26 cm³1,41 cm
Perfil U 200 x 50 x 2,65200 mm50 mm2,65 mm7,70 cm²6,04 kg/m409,30 cm⁴40,90 cm³7,28 cm0,95 cm15,32 cm⁴3,78 cm³1,41 cm
Perfil U 200 x 50 x 3,00200 mm50 mm3,00 mm8,75 cm²6,87 kg/m462,40 cm⁴46,20 cm³7,26 cm0,96 cm17,31 cm⁴4,29 cm³1,40 cm
Perfil U 200 x 50 x 4,75200 mm50 mm4,75 mm13,39 cm²10,51 kg/m686,20 cm⁴68,60 cm³7,15 cm1,04 cm25,76 cm⁴6,51 cm³1,38 cm

Sobre o produto

UDC simples é o U dobrado de chapa da linha comercial — alma, duas abas e espessura constante, identificado pela altura, largura e espessura. A tabela traz as propriedades de seção nos dois eixos, e é essa a informação que separa uma escolha calculada de um chute pela aparência.

A linha vai de Perfil U 50 x 25 x 2,00 a Perfil U 200 x 50 x 4,75, 34 medidas ao todo.

Onde se aplica

Perfis U Simples Dobrados de Chapa (UDC) atende a serviços diferentes conforme a medida escolhida. Abaixo, onde cada faixa da linha costuma entrar — e o motivo técnico de ela servir ali.

  • Estruturas de fechamento e revestimentoSuporta painel, telha lateral e forro, com esforço distribuído e baixo.
  • Terças, travessas e estrutura secundáriaAs alturas intermediárias vencem o vão entre pórticos de galpão leve.
  • Racks, prateleiras e estruturas de armazenagemPeça repetida em quantidade, onde o peso por metro multiplica no total da estrutura.
  • Suportes, bandejas e estruturas de instalaçãoAs maiores dão inércia suficiente para balanço curto com peso muito abaixo do laminado.

Como aplicar

A sequência abaixo é a que evita retrabalho em obra. Cada passo traz o erro que ele previne, porque é o erro que explica por que o passo existe.

  • Escolha pela propriedade de seção, não pela alturaDois UDC de mesma altura e espessuras diferentes têm capacidades muito distintas; comprar pela altura é comprar pelo que se vê.
  • Considere a distância da linha neutra ao dimensionarA seção em U não é simétrica em relação ao eixo horizontal: a tensão na aba e na alma é diferente, e é a maior que manda.
  • Trave contra torção sempre que houver flexão relevanteO centro de cisalhamento fora da seção faz a peça girar sob carga aplicada na alma.
  • Evite solda contínua em chapa finaO calor concentrado empena o perfil e a peça sai do esquadro; ponteamento distribuído resolve sem distorcer.

Por que escolher

É a estrutura leve de prateleira: disponível, barata, cortável em obra e com tabela de propriedades publicada, o que permite calcular em vez de estimar. Onde a carga sobe ou há impacto, o laminado ou o Ue enrijecido assumem.

Este produto contra outro

Em que serviço Perfil U simples UDC entra

Outros produtos em Barras e Perfis Estruturais