Perfis U Laminados
Veja massa linear, dimensões e propriedades de seção nos dois eixos entre as 12 bitolas do Perfil U Laminado de abas inclinadas, de 3" a 12"

| Produto | Massa linear | Altura do perfil (d) | Largura da aba (bf) | Espessura da alma (tw) | Espessura da aba (tf) | Área da seção | Momento de inércia (Ix) | Módulo resistente (Wx) | Raio de giração (rx) | Momento de inércia (Iy) | Módulo resistente (Wy) | Raio de giração (ry) | Centroide à face (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfil U 3" x 6,10 | 6,10 kg/m | 76,20 mm | 35,81 mm | 4,32 mm | 6,93 mm | 7,78 cm² | 68,90 cm⁴ | 18,10 cm³ | 2,98 cm | 8,20 cm⁴ | 3,32 cm³ | 1,03 cm | 1,11 cm |
| Perfil U 3" x 7,44 | 7,44 kg/m | 76,20 mm | 38,05 mm | 6,55 mm | 6,93 mm | 9,48 cm² | 77,20 cm⁴ | 20,30 cm³ | 2,85 cm | 10,30 cm⁴ | 3,82 cm³ | 1,04 cm | 1,11 cm |
| Perfil U 4" x 8,04 | 8,04 kg/m | 101,60 mm | 40,23 mm | 4,67 mm | 7,52 mm | 10,10 cm² | 159,50 cm⁴ | 31,40 cm³ | 3,97 cm | 13,10 cm⁴ | 4,61 cm³ | 1,14 cm | 1,16 cm |
| Perfil U 4" x 9,30 | 9,30 kg/m | 101,60 mm | 41,83 mm | 6,27 mm | 7,52 mm | 11,90 cm² | 174,40 cm⁴ | 34,30 cm³ | 3,83 cm | 15,50 cm⁴ | 5,10 cm³ | 1,14 cm | 1,15 cm |
| Perfil U 6" x 12,20 | 12,20 kg/m | 152,40 mm | 48,77 mm | 5,08 mm | 8,71 mm | 15,50 cm² | 546,00 cm⁴ | 71,70 cm³ | 5,94 cm | 28,80 cm⁴ | 8,16 cm³ | 1,36 cm | 1,30 cm |
| Perfil U 6" x 15,62 | 15,62 kg/m | 152,40 mm | 51,66 mm | 7,98 mm | 8,71 mm | 19,90 cm² | 632,00 cm⁴ | 82,90 cm³ | 5,64 cm | 36,00 cm⁴ | 9,24 cm³ | 1,35 cm | 1,27 cm |
| Perfil U 8" x 17,10 | 17,10 kg/m | 203,20 mm | 57,40 mm | 5,59 mm | 9,50 mm | 21,68 cm² | 1.344,30 cm⁴ | 132,70 cm³ | 7,87 cm | 54,10 cm⁴ | 12,94 cm³ | 1,58 cm | 1,47 cm |
| Perfil U 8" x 20,50 | 20,50 kg/m | 203,20 mm | 59,51 mm | 7,70 mm | 9,50 mm | 25,93 cm² | 1.490,00 cm⁴ | 147,50 cm³ | 7,58 cm | 62,40 cm⁴ | 14,09 cm³ | 1,55 cm | 1,42 cm |
| Perfil U 10" x 22,77 | 22,77 kg/m | 254,00 mm | 66,04 mm | 6,10 mm | 11,10 mm | 29,00 cm² | 2.800,00 cm⁴ | 221,00 cm³ | 9,83 cm | 95,00 cm⁴ | 19,00 cm³ | 1,81 cm | 1,61 cm |
| Perfil U 10" x 29,76 | 29,76 kg/m | 254,00 mm | 69,57 mm | 9,63 mm | 11,10 mm | 37,90 cm² | 3.290,00 cm⁴ | 259,00 cm³ | 9,32 cm | 117,00 cm⁴ | 21,60 cm³ | 1,76 cm | 1,54 cm |
| Perfil U 12" x 30,80 | 30,80 kg/m | 305,00 mm | 74,00 mm | 7,20 mm | 12,70 mm | 39,30 cm² | 5.370,00 cm⁴ | 352,00 cm³ | 11,69 cm | 161,00 cm⁴ | 28,30 cm³ | 2,02 cm | 1,77 cm |
| Perfil U 12" x 37,00 | 37,00 kg/m | 305,00 mm | 77,00 mm | 9,80 mm | 12,70 mm | 47,40 cm² | 6.010,00 cm⁴ | 394,00 cm³ | 11,26 cm | 186,00 cm⁴ | 30,90 cm³ | 1,98 cm | 1,71 cm |
Sobre o produto
Perfil U laminado tem abas inclinadas e alma robusta — é o canal laminado a quente da linha tradicional. A seção aberta em U dá uma face plana contínua na alma, que é onde ele encosta na parede, no piso ou na outra peça, e duas abas voltadas para o mesmo lado.
A linha vai de Perfil U 3" x 6,10 a Perfil U 12" x 37,00, 12 medidas ao todo.
Onde se aplica
Perfis U Laminados atende a serviços diferentes conforme a medida escolhida. Abaixo, onde cada faixa da linha costuma entrar — e o motivo técnico de ela servir ali.
- Terças e travessas de fechamentoA alma plana encosta na estrutura e as abas dão a inércia — geometria natural para peça que apoia em uma face.
- Vigas de piso em estrutura leveAs bitolas intermediárias vencem vãos curtos com a alma servindo de superfície de apoio para o piso.
- Batentes, guias e estruturas de máquinaA seção em U abraça a peça guiada, e a face plana referencia a montagem.
- Longarinas e chassisAs maiores da linha dão inércia alta com uma face aberta para acesso e fixação de componentes.
Como aplicar
A sequência abaixo é a que evita retrabalho em obra. Cada passo traz o erro que ele previne, porque é o erro que explica por que o passo existe.
- Considere a excentricidade do centro de cisalhamentoO centro de cisalhamento do U fica fora da seção. Carga aplicada na alma torce a peça, e o efeito não aparece em nenhuma verificação de flexão simples.
- Trave contra torção nos apoios e ao longo do vãoÉ o modo de falha característico da seção aberta assimétrica: ela gira antes de flexionar até o limite.
- Use calço na face inclinada das abas ao parafusarMesma armadilha das séries de abas inclinadas: parafuso apoiado em face oblíqua trabalha flexionado.
- Oriente as abas conforme o projeto, não conforme a conveniência da montagemAbas para cima ou para baixo mudam o comportamento sob carga e a possibilidade de acúmulo de água na seção.
Como é fornecido
Como Perfis U Laminados é entregue. Onde o número muda de uma opção para outra, a tabela acima traz o de cada uma.
O U laminado tem aba inclinada, e é isso que faz o feixe encaixar. Na hora de conferir a nota, a mesma dimensão nominal aparece em 1ª e 2ª alma — pesos diferentes para o mesmo “3 polegadas”. Confira o peso por metro, não só a polegada.
- Barra de 6 mÚnico comprimento de laminação, na norma ASTM A 36. As barras vêm amarradas com as abas encaixadas uma na outra, o que reduz o volume do feixe mas prende as peças: desamarre apoiando o feixe, não puxando a de cima.
- Tolerância de comprimento -0 / +10 cmA barra nunca vem menor que o comprimento nominal e pode vir até 10 cm maior. Plano de corte fechado em 6,00 m certos não falta material; o que sobra é ganho, e não dá para contar com ele.
Por que escolher
É a seção de quem precisa de uma face plana contínua e de inércia em um plano só: terça, travessa, guia, longarina. A alternativa formada a frio faz o mesmo mais leve, e perde onde há carga concentrada ou risco de amassamento local.
Este produto contra outro
Ficha técnica oficial em PDF
Outros produtos em Barras e Perfis Estruturais
- Perfis Estruturais W e HP 108
- Perfis I Europeus (IPN) 21
- Perfis I Americanos 31
- Perfis Soldados Série CS 38
- Perfis Soldados Série CVS 43
- Perfis Soldados Série VS 82
- Perfis Eletro-Soldados Série CE 13
- Perfis Eletro-Soldados Série CVE 5
- Perfis Eletro-Soldados Série VE 18
- Perfis I Euronorm (IPE) 55
- Perfis H Euronorm (HE) 25
- Perfis Ue Formados a Frio 25
- Perfis U Formados a Frio 21
- Cantoneiras de Abas Iguais 51
- Perfis I Laminados 8
- Perfis T 11
- Perfis Estrela 2
- Perfis U Simples Dobrados de Chapa (UDC) 34
- Perfis U Enrijecidos Dobrados de Chapa (UDC) 20
- Perfis Estruturais Leves PEL I 2
- Perfis Estruturais Leves PEL U 6
- Perfil T Xadrez 1
- Tribar 1
- Perfis para Fôrma de Treliça 1
