Cantoneiras de Abas Iguais
Veja massa linear, aba, espessura e as propriedades de seção — área, inércia, módulo resistente e raios de giração — entre as 51 bitolas da Cantoneira de Abas Iguais

| Produto | Massa linear | Aba | Espessura | Metros por tonelada | Área da seção | Momento de inércia (I) | Módulo resistente (W) | Raio de giração (r) | Raio de giração mínimo (rz) | Centroide à face (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantoneira L 5/8" x 2,50 mm | 0,57 kg/m | 15,88 mm | 2,50 mm | 1.754,4 m | — | — | — | — | — | — |
| Cantoneira L 3/4" x 2,50 mm | 0,71 kg/m | 19,05 mm | 2,50 mm | 1.408,5 m | — | — | — | — | — | — |
| Cantoneira L 1/2" x 1/8" | 0,55 kg/m | 12,70 mm | 3,18 mm | 1.818,2 m | 0,70 cm² | 0,10 cm⁴ | 0,11 cm³ | 0,38 cm | 0,25 cm | 0,43 cm |
| Cantoneira L 5/8" x 1/8" | 0,71 kg/m | 15,88 mm | 3,18 mm | 1.408,5 m | 0,90 cm² | 0,20 cm⁴ | 0,19 cm³ | 0,47 cm | 0,32 cm | 0,51 cm |
| Cantoneira L 3/4" x 1/8" | 0,87 kg/m | 19,05 mm | 3,18 mm | 1.149,4 m | 1,11 cm² | 0,36 cm⁴ | 0,27 cm³ | 0,57 cm | 0,38 cm | 0,59 cm |
| Cantoneira L 7/8" x 1/8" | 1,04 kg/m | 22,20 mm | 3,18 mm | 961,5 m | 1,32 cm² | 0,58 cm⁴ | 0,38 cm³ | 0,66 cm | 0,46 cm | 0,66 cm |
| Cantoneira L 1" x 1/8" | 1,19 kg/m | 25,40 mm | 3,18 mm | 840,3 m | 1,48 cm² | 0,83 cm⁴ | 0,49 cm³ | 0,75 cm | 0,48 cm | 0,76 cm |
| Cantoneira L 1" x 3/16" | 1,73 kg/m | 25,40 mm | 4,76 mm | 578,0 m | 2,19 cm² | 1,25 cm⁴ | 0,66 cm³ | 0,76 cm | 0,48 cm | 0,81 cm |
| Cantoneira L 1" x 1/4" | 2,22 kg/m | 25,40 mm | 6,35 mm | 450,5 m | 2,84 cm² | 1,66 cm⁴ | 0,98 cm³ | 0,76 cm | 0,48 cm | 0,86 cm |
| Cantoneira L 1.1/4" x 1/8" | 1,50 kg/m | 31,75 mm | 3,18 mm | 666,7 m | 1,93 cm² | 1,67 cm⁴ | 0,82 cm³ | 0,93 cm | 0,64 cm | 0,89 cm |
| Cantoneira L 1.1/4" x 3/16" | 2,20 kg/m | 31,75 mm | 4,76 mm | 454,5 m | 2,77 cm² | 2,50 cm⁴ | 1,15 cm³ | 0,95 cm | 0,61 cm | 0,97 cm |
| Cantoneira L 1.1/4" x 1/4" | 2,86 kg/m | 31,75 mm | 6,35 mm | 349,7 m | 3,62 cm² | 3,33 cm⁴ | 1,47 cm³ | 0,96 cm | 0,61 cm | 1,02 cm |
| Cantoneira L 1.1/2" x 1/8" | 1,83 kg/m | 38,10 mm | 3,18 mm | 546,4 m | 2,32 cm² | 3,33 cm⁴ | 1,15 cm³ | 1,20 cm | 0,76 cm | 1,07 cm |
| Cantoneira L 1.1/2" x 3/16" | 2,68 kg/m | 38,10 mm | 4,76 mm | 373,1 m | 3,42 cm² | 4,58 cm⁴ | 1,64 cm³ | 1,16 cm | 0,74 cm | 1,12 cm |
| Cantoneira L 1.1/2" x 1/4" | 3,48 kg/m | 38,10 mm | 6,35 mm | 287,4 m | 4,45 cm² | 5,83 cm⁴ | 2,13 cm³ | 1,14 cm | 0,74 cm | 1,19 cm |
| Cantoneira L 1.3/4" x 1/8" | 2,14 kg/m | 44,45 mm | 3,18 mm | 467,3 m | 2,71 cm² | 5,41 cm⁴ | 1,64 cm³ | 1,41 cm | 0,89 cm | 1,22 cm |
| Cantoneira L 1.3/4" x 3/16" | 3,15 kg/m | 44,45 mm | 4,76 mm | 317,5 m | 4,00 cm² | 7,50 cm⁴ | 2,30 cm³ | 1,37 cm | 0,89 cm | 1,30 cm |
| Cantoneira L 1.3/4" x 1/4" | 4,12 kg/m | 44,45 mm | 6,35 mm | 242,7 m | 5,22 cm² | 9,57 cm⁴ | 3,13 cm³ | 1,35 cm | 0,86 cm | 1,35 cm |
| Cantoneira L 2" x 1/8" | 2,46 kg/m | 50,80 mm | 3,18 mm | 406,5 m | 3,10 cm² | 7,91 cm⁴ | 2,13 cm³ | 1,60 cm | 1,02 cm | 1,40 cm |
| Cantoneira L 2" x 3/16" | 3,63 kg/m | 50,80 mm | 4,76 mm | 275,5 m | 4,58 cm² | 11,70 cm⁴ | 3,13 cm³ | 1,60 cm | 1,02 cm | 1,45 cm |
| Cantoneira L 2" x 1/4" | 4,74 kg/m | 50,80 mm | 6,35 mm | 211,0 m | 6,06 cm² | 14,60 cm⁴ | 4,10 cm³ | 1,55 cm | 0,99 cm | 1,50 cm |
| Cantoneira L 2" x 5/16" | 5,83 kg/m | 50,80 mm | 7,94 mm | 171,5 m | 7,42 cm² | 17,50 cm⁴ | 4,91 cm³ | 1,54 cm | 0,99 cm | 1,55 cm |
| Cantoneira L 2" x 3/8" | 6,99 kg/m | 50,80 mm | 9,52 mm | 143,1 m | 8,76 cm² | 20,00 cm⁴ | 5,73 cm³ | 1,51 cm | 0,99 cm | 1,63 cm |
| Cantoneira L 2.1/2" x 3/16" | 4,57 kg/m | 63,50 mm | 4,76 mm | 218,8 m | 5,80 cm² | 23,00 cm⁴ | 4,91 cm³ | 1,99 cm | 1,24 cm | 1,75 cm |
| Cantoneira L 2.1/2" x 1/4" | 6,10 kg/m | 63,50 mm | 6,35 mm | 163,9 m | 7,67 cm² | 29,00 cm⁴ | 6,40 cm³ | 1,94 cm | 1,24 cm | 1,83 cm |
| Cantoneira L 2.1/2" x 5/16" | 7,44 kg/m | 63,50 mm | 7,94 mm | 134,4 m | 9,48 cm² | 35,00 cm⁴ | 7,87 cm³ | 1,92 cm | 1,24 cm | 1,88 cm |
| Cantoneira L 2.1/2" x 3/8" | 8,78 kg/m | 63,50 mm | 9,52 mm | 113,9 m | 11,16 cm² | 41,00 cm⁴ | 9,35 cm³ | 1,92 cm | 1,22 cm | 1,93 cm |
| Cantoneira L 3" x 3/16" | 5,52 kg/m | 76,20 mm | 4,76 mm | 181,2 m | 7,03 cm² | 40,00 cm⁴ | 7,21 cm³ | 2,39 cm | 1,50 cm | 2,08 cm |
| Cantoneira L 3" x 1/4" | 7,29 kg/m | 76,20 mm | 6,35 mm | 137,2 m | 9,29 cm² | 50,00 cm⁴ | 9,50 cm³ | 2,32 cm | 1,50 cm | 2,13 cm |
| Cantoneira L 3" x 5/16" | 9,07 kg/m | 76,20 mm | 7,94 mm | 110,3 m | 11,48 cm² | 62,00 cm⁴ | 11,60 cm³ | 2,32 cm | 1,50 cm | 2,21 cm |
| Cantoneira L 3" x 3/8" | 10,71 kg/m | 76,20 mm | 9,52 mm | 93,4 m | 13,61 cm² | 75,00 cm⁴ | 13,60 cm³ | 2,35 cm | 1,47 cm | 2,26 cm |
| Cantoneira L 3" x 1/2" | 14,00 kg/m | 76,20 mm | 12,70 mm | 71,4 m | 17,74 cm² | 91,00 cm⁴ | 18,00 cm³ | 2,26 cm | 1,47 cm | 2,36 cm |
| Cantoneira L 3.1/2" x 1/4" | 8,56 kg/m | 88,90 mm | 6,35 mm | 116,8 m | 10,90 cm² | 83,70 cm⁴ | 13,00 cm³ | 2,77 cm | 1,76 cm | 2,46 cm |
| Cantoneira L 3.1/2" x 5/16" | 10,59 kg/m | 88,90 mm | 7,94 mm | 94,4 m | 13,50 cm² | 102,00 cm⁴ | 16,00 cm³ | 2,75 cm | 1,75 cm | 2,52 cm |
| Cantoneira L 3.1/2" x 3/8" | 12,58 kg/m | 88,90 mm | 9,52 mm | 79,5 m | 16,00 cm² | 121,00 cm⁴ | 19,20 cm³ | 2,75 cm | 1,75 cm | 2,58 cm |
| Cantoneira L 4" x 1/4" | 9,81 kg/m | 101,60 mm | 6,35 mm | 101,9 m | 12,51 cm² | 125,00 cm⁴ | 16,40 cm³ | 3,16 cm | 2,00 cm | 2,77 cm |
| Cantoneira L 4" x 5/16" | 12,19 kg/m | 101,60 mm | 7,94 mm | 82,0 m | 15,48 cm² | 154,00 cm⁴ | 21,30 cm³ | 3,15 cm | 2,00 cm | 2,84 cm |
| Cantoneira L 4" x 3/8" | 14,57 kg/m | 101,60 mm | 9,52 mm | 68,6 m | 18,45 cm² | 183,00 cm⁴ | 24,60 cm³ | 3,15 cm | 2,00 cm | 2,90 cm |
| Cantoneira L 4" x 7/16" | 16,80 kg/m | 101,60 mm | 11,11 mm | 59,5 m | 21,35 cm² | 208,00 cm⁴ | 29,50 cm³ | 3,12 cm | 1,98 cm | 2,95 cm |
| Cantoneira L 4" x 1/2" | 19,03 kg/m | 101,60 mm | 12,70 mm | 52,5 m | 24,19 cm² | 233,00 cm⁴ | 32,80 cm³ | 3,10 cm | 1,98 cm | 3,00 cm |
| Cantoneira L 5" x 1/4" | 12,34 kg/m | 127,00 mm | 6,35 mm | 81,0 m | 15,73 cm² | 251,63 cm⁴ | 27,09 cm³ | 4,00 cm | 2,53 cm | 3,41 cm |
| Cantoneira L 5" x 5/16" | 15,31 kg/m | 127,00 mm | 7,94 mm | 65,3 m | 19,50 cm² | 308,00 cm⁴ | 33,40 cm³ | 3,97 cm | 2,53 cm | 3,47 cm |
| Cantoneira L 5" x 3/8" | 18,30 kg/m | 127,00 mm | 9,52 mm | 54,6 m | 23,29 cm² | 362,00 cm⁴ | 39,50 cm³ | 3,94 cm | 2,51 cm | 3,53 cm |
| Cantoneira L 5" x 1/2" | 24,10 kg/m | 127,00 mm | 12,70 mm | 41,5 m | 30,64 cm² | 470,00 cm⁴ | 52,50 cm³ | 3,92 cm | 2,49 cm | 3,63 cm |
| Cantoneira L 5" x 5/8" | 29,80 kg/m | 127,00 mm | 15,88 mm | 33,6 m | 37,80 cm² | 566,00 cm⁴ | 64,00 cm³ | 3,87 cm | 2,46 cm | 3,76 cm |
| Cantoneira L 6" x 3/8" | 22,20 kg/m | 152,40 mm | 9,52 mm | 45,0 m | 28,10 cm² | 641,00 cm⁴ | 57,40 cm³ | 4,78 cm | 3,02 cm | 4,17 cm |
| Cantoneira L 6" x 1/2" | 29,20 kg/m | 152,40 mm | 12,70 mm | 34,2 m | 37,09 cm² | 828,00 cm⁴ | 75,40 cm³ | 4,72 cm | 3,00 cm | 4,27 cm |
| Cantoneira L 6" x 5/8" | 36,00 kg/m | 152,40 mm | 15,88 mm | 27,8 m | 45,86 cm² | 1.007,00 cm⁴ | 93,50 cm³ | 4,69 cm | 2,97 cm | 4,39 cm |
| Cantoneira L 6" x 3/4" | 42,70 kg/m | 152,40 mm | 19,05 mm | 23,4 m | 54,44 cm² | 1.173,00 cm⁴ | 109,90 cm³ | 4,64 cm | 2,97 cm | 4,52 cm |
| Cantoneira L 8" x 5/8" | 48,70 kg/m | 203,20 mm | 15,88 mm | 20,5 m | 62,90 cm² | 2.472,40 cm⁴ | 168,90 cm³ | 6,27 cm | 4,01 cm | 5,66 cm |
| Cantoneira L 8" x 3/4" | 57,90 kg/m | 203,20 mm | 19,05 mm | 17,3 m | 73,81 cm² | 2.901,10 cm⁴ | 199,90 cm³ | 6,27 cm | 3,99 cm | 5,79 cm |
Sobre o produto
Cantoneira de abas iguais é o perfil em L: duas abas do mesmo tamanho a noventa graus. A seção não tem eixo de simetria nos dois sentidos, e por isso o eixo mais fraco dela não é horizontal nem vertical — é a diagonal. Esse detalhe, que a tabela chama de raio de giração mínimo, é o que decide toda peça comprimida feita com ela.
A linha vai de Cantoneira L 5/8" x 2,50 mm a Cantoneira L 8" x 3/4", 51 medidas ao todo.
Onde se aplica
Cantoneiras de Abas Iguais atende a serviços diferentes conforme a medida escolhida. Abaixo, onde cada faixa da linha costuma entrar — e o motivo técnico de ela servir ali.
- Travamento e contraventamento de estruturaÉ a peça tracionada mais barata por quilo, e travamento trabalha quase sempre à tração.
- Treliças metálicas e estruturas reticuladasDuas cantoneiras costas com costas formam seção simétrica, o que resolve o problema do eixo diagonal.
- Cantoneira de acabamento, guia e reforço de cantoAs bitolas menores protegem quina e servem de guia de assentamento sem carga estrutural.
- Suportes, mãos-francesas e estruturas de apoioAs maiores sustentam balanço com uma peça só e superfície plana para parafusar dos dois lados.
Como aplicar
A sequência abaixo é a que evita retrabalho em obra. Cada passo traz o erro que ele previne, porque é o erro que explica por que o passo existe.
- Em peça comprimida, calcule pelo raio de giração mínimoUsar o raio em relação ao eixo paralelo às abas superestima a capacidade: a cantoneira flamba na diagonal, e a peça cede muito antes do previsto.
- Centre a ligação ou considere a excentricidadeParafusar por uma aba só puxa a peça fora do centro de gravidade — a tração vira tração mais flexão, e a seção efetiva cai.
- Emparelhe duas cantoneiras em peça comprimida de vão maiorA peça isolada é o elemento mais suscetível à flambagem da estrutura metálica; emparelhada e presetada, ela vira uma seção estável.
- Confira a espessura junto ao vértice, não na ponta da abaA espessura da tabela é a nominal; a região do raio de concordância tem geometria própria, e é ela que define o furo mínimo possível.
Como é fornecido
Como Cantoneiras de Abas Iguais é entregue. Onde o número muda de uma opção para outra, a tabela acima traz o de cada uma.
Seis metros de barra não entram em caminhonete nem em elevador de obra. Quem vai içar por escada ou vão de laje pede o corte junto com o pedido — a serra do distribuidor sai mais barata que a policorte em obra, e o corte esquadrado poupa o ajuste da montagem.
- Barra de 6 mO laminador entrega cantoneira num comprimento só, conforme ASTM A 36. Não existe barra de 3 m de fábrica: ela sai do corte de uma de 6 m, e o pedaço que sobra entra no custo do pedido mesmo que fique no pátio.
- Tolerância de comprimento -0 / +10 cmA barra nunca vem menor que o comprimento nominal e pode vir até 10 cm maior. Plano de corte fechado em 6,00 m certos não falta material; o que sobra é ganho, e não dá para contar com ele.
Por que escolher
É o perfil mais versátil por preço da estrutura metálica: trava, contraventa, reforça canto, faz suporte, e liga com dois furos. O que exige atenção é o eixo diagonal — quem trata a cantoneira como uma seção simétrica descobre o erro quando ela flamba.
Este produto contra outro
Em que serviço Cantoneiras de Abas Iguais entra
Ficha técnica oficial em PDF
Outros produtos em Barras e Perfis Estruturais
- Perfis Estruturais W e HP 108
- Perfis I Europeus (IPN) 21
- Perfis I Americanos 31
- Perfis Soldados Série CS 38
- Perfis Soldados Série CVS 43
- Perfis Soldados Série VS 82
- Perfis Eletro-Soldados Série CE 13
- Perfis Eletro-Soldados Série CVE 5
- Perfis Eletro-Soldados Série VE 18
- Perfis I Euronorm (IPE) 55
- Perfis H Euronorm (HE) 25
- Perfis Ue Formados a Frio 25
- Perfis U Formados a Frio 21
- Perfis I Laminados 8
- Perfis U Laminados 12
- Perfis T 11
- Perfis Estrela 2
- Perfis U Simples Dobrados de Chapa (UDC) 34
- Perfis U Enrijecidos Dobrados de Chapa (UDC) 20
- Perfis Estruturais Leves PEL I 2
- Perfis Estruturais Leves PEL U 6
- Perfil T Xadrez 1
- Tribar 1
- Perfis para Fôrma de Treliça 1
