Perfis I Euronorm (IPE)
Veja massa, altura e dimensões entre as 55 bitolas de Perfil I Laminado Euronorm (IPE)

| Produto | Massa linear | Altura do perfil (d) | Largura da aba (bf) | Espessura da alma (tw) | Espessura da aba (tf) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPE 160 A | 12,7 kg/m | 157 mm | 82,0 mm | 4,00 mm | 5,90 mm |
| IPE 160 | 15,8 kg/m | 160 mm | 82,0 mm | 5,00 mm | 7,40 mm |
| IPE 160 R | 17,7 kg/m | 162 mm | 81,0 mm | 5,60 mm | 8,50 mm |
| IPE 180 A | 15,4 kg/m | 177 mm | 91,0 mm | 4,30 mm | 6,50 mm |
| IPE 180 | 18,8 kg/m | 180 mm | 91,0 mm | 5,30 mm | 8,00 mm |
| IPE 180 O | 21,3 kg/m | 182 mm | 92,0 mm | 6,00 mm | 9,00 mm |
| IPE 180 R | 22,1 kg/m | 183 mm | 89,0 mm | 6,40 mm | 9,50 mm |
| IPE 200 A | 18,4 kg/m | 197 mm | 100,0 mm | 4,50 mm | 7,00 mm |
| IPE 200 | 22,4 kg/m | 200 mm | 100,0 mm | 5,60 mm | 8,50 mm |
| IPE 200 O | 25,1 kg/m | 202 mm | 102,0 mm | 6,20 mm | 9,50 mm |
| IPE 200 R | 26,6 kg/m | 204 mm | 98,0 mm | 6,60 mm | 10,50 mm |
| IPE 220 A | 22,2 kg/m | 217 mm | 110,0 mm | 5,00 mm | 7,70 mm |
| IPE 220 | 26,2 kg/m | 220 mm | 110,0 mm | 5,90 mm | 9,20 mm |
| IPE 220 O | 29,4 kg/m | 222 mm | 112,0 mm | 6,60 mm | 10,20 mm |
| IPE 220 R | 31,6 kg/m | 225 mm | 108,0 mm | 6,70 mm | 11,80 mm |
| IPE 240 A | 26,2 kg/m | 237 mm | 120,0 mm | 5,20 mm | 8,30 mm |
| IPE 240 | 30,7 kg/m | 240 mm | 120,0 mm | 6,20 mm | 9,80 mm |
| IPE 240 O | 34,3 kg/m | 242 mm | 122,0 mm | 7,00 mm | 10,80 mm |
| IPE 240 R | 37,3 kg/m | 245 mm | 118,0 mm | 7,50 mm | 12,30 mm |
| IPE 270 A | 30,7 kg/m | 267 mm | 135,0 mm | 5,50 mm | 8,70 mm |
| IPE 270 | 36,1 kg/m | 270 mm | 135,0 mm | 6,60 mm | 10,20 mm |
| IPE 270 O | 42,3 kg/m | 274 mm | 136,0 mm | 7,50 mm | 12,20 mm |
| IPE 270 R | 44,0 kg/m | 276 mm | 133,0 mm | 7,70 mm | 13,10 mm |
| IPE 300 A | 36,5 kg/m | 297 mm | 150,0 mm | 6,10 mm | 9,20 mm |
| IPE 300 | 42,2 kg/m | 300 mm | 150,0 mm | 7,10 mm | 10,70 mm |
| IPE 300 O | 49,3 kg/m | 304 mm | 152,0 mm | 8,00 mm | 12,70 mm |
| IPE 300 R | 51,7 kg/m | 306 mm | 147,0 mm | 8,50 mm | 13,70 mm |
| IPE 330 A | 43,0 kg/m | 327 mm | 160,0 mm | 6,50 mm | 10,00 mm |
| IPE 330 | 49,1 kg/m | 330 mm | 160,0 mm | 7,50 mm | 11,50 mm |
| IPE 330 O | 57,0 kg/m | 334 mm | 162,0 mm | 8,50 mm | 13,50 mm |
| IPE 330 R | 60,3 kg/m | 336 mm | 158,0 mm | 9,20 mm | 14,50 mm |
| IPE 360 A | 50,2 kg/m | 358 mm | 170,0 mm | 6,60 mm | 11,50 mm |
| IPE 360 | 57,1 kg/m | 360 mm | 170,0 mm | 8,00 mm | 12,70 mm |
| IPE 360 O | 66,0 kg/m | 364 mm | 172,0 mm | 9,20 mm | 14,70 mm |
| IPE 360 R | 70,3 kg/m | 366 mm | 168,0 mm | 9,90 mm | 16,00 mm |
| IPE 400 A | 57,4 kg/m | 397 mm | 180,0 mm | 7,00 mm | 12,00 mm |
| IPE 400 | 66,3 kg/m | 400 mm | 180,0 mm | 8,60 mm | 13,50 mm |
| IPE 400 O | 75,7 kg/m | 404 mm | 182,0 mm | 9,70 mm | 15,50 mm |
| IPE 400 R | 81,5 kg/m | 407 mm | 178,0 mm | 10,60 mm | 17,00 mm |
| IPE 450 A | 67,2 kg/m | 447 mm | 190,0 mm | 7,60 mm | 13,10 mm |
| IPE 450 | 77,6 kg/m | 450 mm | 190,0 mm | 9,40 mm | 14,60 mm |
| IPE 450 O | 92,4 kg/m | 456 mm | 192,0 mm | 11,00 mm | 17,60 mm |
| IPE 450 R | 95,2 kg/m | 458 mm | 188,0 mm | 11,30 mm | 18,60 mm |
| IPE 500 A | 79,4 kg/m | 497 mm | 200,0 mm | 8,40 mm | 14,50 mm |
| IPE 500 | 90,7 kg/m | 500 mm | 200,0 mm | 10,20 mm | 16,00 mm |
| IPE 500 O | 107,3 kg/m | 506 mm | 202,0 mm | 12,00 mm | 19,00 mm |
| IPE 500 R | 111,4 kg/m | 508 mm | 198,0 mm | 12,60 mm | 20,00 mm |
| IPE 550 A | 92,1 kg/m | 547 mm | 210,0 mm | 9,00 mm | 15,70 mm |
| IPE 550 | 105,5 kg/m | 550 mm | 210,0 mm | 11,10 mm | 17,20 mm |
| IPE 550 O | 122,5 kg/m | 556 mm | 212,0 mm | 12,70 mm | 20,20 mm |
| IPE 550 R | 133,7 kg/m | 560 mm | 210,0 mm | 14,00 mm | 22,20 mm |
| IPE 600 A | 107,6 kg/m | 597 mm | 220,0 mm | 9,80 mm | 17,50 mm |
| IPE 600 | 122,5 kg/m | 600 mm | 220,0 mm | 12,00 mm | 19,00 mm |
| IPE 600 R | 144,4 kg/m | 608 mm | 218,0 mm | 14,00 mm | 23,00 mm |
| IPE 600 O | 154,5 kg/m | 610 mm | 224,0 mm | 15,00 mm | 24,00 mm |
Sobre o produto
IPE é o perfil I da norma europeia: abas paralelas, mesa relativamente estreita e alma fina. A série foi otimizada para flexão — para uma dada altura, ela é a mais leve das séries I de abas paralelas, e é por isso que domina a viga na Europa e é comum em projeto de origem europeia.
A linha vai de IPE 160 A a IPE 600 O, 55 medidas ao todo.
Onde se aplica
Perfis I Euronorm (IPE) atende a serviços diferentes conforme a medida escolhida. Abaixo, onde cada faixa da linha costuma entrar — e o motivo técnico de ela servir ali.
- Viga de piso e de laje mistaMelhor relação entre inércia e peso na altura corrente de piso, com face plana para conectar chapa colaborante.
- Terça e viga de coberturaPerfil leve para peça que se repete ao longo de todo o telhado.
- Estrutura de projeto de origem europeiaManter a série do projeto evita recalcular ligação, altura e detalhe de todo o conjunto.
- Vigas de grande vão em estrutura leveAs bitolas maiores vencem vãos consideráveis com peso próprio abaixo do de séries equivalentes.
Como aplicar
A sequência abaixo é a que evita retrabalho em obra. Cada passo traz o erro que ele previne, porque é o erro que explica por que o passo existe.
- Confira a resistência da alma antes de abrir passagemA alma do IPE é fina por projeto. Furo para tubulação sem reforço tira justamente a chapa que resiste ao cisalhamento junto aos apoios.
- Trave o banzo comprimido nas vigas longasA mesa estreita da série oferece pouca resistência à torção lateral; é o modo de falha que limita a peça antes da flexão.
- Não substitua por HE de mesma altura sem recalcularMesma altura nominal, capacidades muito diferentes: o HE é mais pesado e mais rígido no eixo fraco, e a ligação não é intercambiável.
- Use enrijecedor sob carga concentrada e nos apoiosAlma fina enruga localmente sob reação de apoio, com a viga inteira ainda dentro do admissível.
Por que escolher
Para flexão, na altura corrente de piso, a IPE é a série laminada mais leve de abas paralelas — e peso de estrutura se paga duas vezes, no aço e na fundação. A face plana ainda resolve a ligação sem calço, que é a limitação do IPN.
Outros produtos em Barras e Perfis Estruturais
- Perfis Estruturais W e HP 108
- Perfis I Europeus (IPN) 21
- Perfis I Americanos 31
- Perfis Soldados Série CS 38
- Perfis Soldados Série CVS 43
- Perfis Soldados Série VS 82
- Perfis Eletro-Soldados Série CE 13
- Perfis Eletro-Soldados Série CVE 5
- Perfis Eletro-Soldados Série VE 18
- Perfis H Euronorm (HE) 25
- Perfis Ue Formados a Frio 25
- Perfis U Formados a Frio 21
- Cantoneiras de Abas Iguais 51
- Perfis I Laminados 8
- Perfis U Laminados 12
- Perfis T 11
- Perfis Estrela 2
- Perfis U Simples Dobrados de Chapa (UDC) 34
- Perfis U Enrijecidos Dobrados de Chapa (UDC) 20
- Perfis Estruturais Leves PEL I 2
- Perfis Estruturais Leves PEL U 6
- Perfil T Xadrez 1
- Tribar 1
- Perfis para Fôrma de Treliça 1
