Perfis Estruturais W e HP
Veja massa linear e dimensões entre as 108 bitolas dos Perfis Estruturais W e HP

| Produto | Massa linear | Altura do perfil (d) | Largura da mesa (bf) | Espessura da alma (tw) | Espessura da mesa (tf) | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W 150 x 13,0 | 13,0 kg/m | 148 mm | 100 mm | 4,3 mm | 4,9 mm | Pronta entrega |
| W 150 x 18,0 | 18,0 kg/m | 153 mm | 102 mm | 5,8 mm | 7,1 mm | Pronta entrega |
| W 150 x 22,5 (H) | 22,5 kg/m | 152 mm | 152 mm | 5,8 mm | 6,6 mm | Pronta entrega |
| W 150 x 24,0 | 24,0 kg/m | 160 mm | 102 mm | 6,6 mm | 10,3 mm | Pronta entrega |
| W 150 x 29,8 (H) | 29,8 kg/m | 157 mm | 153 mm | 6,6 mm | 9,3 mm | Pronta entrega |
| W 150 x 37,1 (H) | 37,1 kg/m | 162 mm | 154 mm | 8,1 mm | 11,6 mm | Pronta entrega |
| W 200 x 15,0 | 15,0 kg/m | 200 mm | 100 mm | 4,3 mm | 5,2 mm | Pronta entrega |
| W 200 x 19,3 | 19,3 kg/m | 203 mm | 102 mm | 5,8 mm | 6,5 mm | Pronta entrega |
| W 200 x 22,5 | 22,5 kg/m | 206 mm | 102 mm | 6,2 mm | 8,0 mm | Pronta entrega |
| W 200 x 26,6 | 26,6 kg/m | 207 mm | 133 mm | 5,8 mm | 8,4 mm | Pronta entrega |
| W 200 x 31,3 | 31,3 kg/m | 210 mm | 134 mm | 6,4 mm | 10,2 mm | Pronta entrega |
| W 200 x 35,9 (H) | 35,9 kg/m | 201 mm | 165 mm | 6,2 mm | 10,2 mm | Pronta entrega |
| W 200 x 41,7 (H) | 41,7 kg/m | 205 mm | 166 mm | 7,2 mm | 11,8 mm | Pronta entrega |
| W 200 x 46,1 (H) | 46,1 kg/m | 203 mm | 203 mm | 7,2 mm | 11,0 mm | Pronta entrega |
| W 200 x 52,0 (H) | 52,0 kg/m | 206 mm | 204 mm | 7,9 mm | 12,6 mm | Pronta entrega |
| HP 200 x 53,0 (H) | 53,0 kg/m | 204 mm | 207 mm | 11,3 mm | 11,3 mm | Pronta entrega |
| W 200 x 59,0 (H) | 59,0 kg/m | 210 mm | 205 mm | 9,1 mm | 14,2 mm | Pronta entrega |
| W 200 x 71,0 (H) | 71,0 kg/m | 216 mm | 206 mm | 10,2 mm | 17,4 mm | Pronta entrega |
| W 200 x 86,0 (H) | 86,0 kg/m | 222 mm | 209 mm | 13,0 mm | 20,6 mm | Pronta entrega |
| W 200 x 100,0 (H)* | 100,0 kg/m | 229 mm | 210 mm | 14,5 mm | 23,7 mm | Sob encomenda |
| W 250 x 17,9 | 17,9 kg/m | 251 mm | 101 mm | 4,8 mm | 5,3 mm | Pronta entrega |
| W 250 x 22,3 | 22,3 kg/m | 254 mm | 102 mm | 5,8 mm | 6,9 mm | Pronta entrega |
| W 250 x 25,3 | 25,3 kg/m | 257 mm | 102 mm | 6,1 mm | 8,4 mm | Pronta entrega |
| W 250 x 28,4 | 28,4 kg/m | 260 mm | 102 mm | 6,4 mm | 10,0 mm | Pronta entrega |
| W 250 x 32,7 | 32,7 kg/m | 258 mm | 146 mm | 6,1 mm | 9,1 mm | Pronta entrega |
| W 250 x 38,5 | 38,5 kg/m | 262 mm | 147 mm | 6,6 mm | 11,2 mm | Pronta entrega |
| W 250 x 44,8 | 44,8 kg/m | 266 mm | 148 mm | 7,6 mm | 13,0 mm | Pronta entrega |
| HP 250 x 62,0 (H) | 62,0 kg/m | 246 mm | 256 mm | 10,5 mm | 10,7 mm | Pronta entrega |
| W 250 x 73,0 (H) | 73,0 kg/m | 253 mm | 254 mm | 8,6 mm | 14,2 mm | Pronta entrega |
| W 250 x 80,0 (H) | 80,0 kg/m | 256 mm | 255 mm | 9,4 mm | 15,6 mm | Pronta entrega |
| HP 250 x 85,0 (H) | 85,0 kg/m | 254 mm | 260 mm | 14,4 mm | 14,4 mm | Pronta entrega |
| W 250 x 89,0 (H) | 89,0 kg/m | 260 mm | 256 mm | 10,7 mm | 17,3 mm | Pronta entrega |
| W 250 x 101,0 (H) | 101,0 kg/m | 264 mm | 257 mm | 11,9 mm | 19,6 mm | Pronta entrega |
| W 250 x 115,0 (H) | 115,0 kg/m | 269 mm | 259 mm | 13,5 mm | 22,1 mm | Pronta entrega |
| W 250 x 131,0 (H)* | 131,0 kg/m | 275 mm | 261 mm | 15,4 mm | 25,1 mm | Sob encomenda |
| W 250 x 149,0 (H)* | 149,0 kg/m | 282 mm | 263 mm | 17,3 mm | 28,4 mm | Sob encomenda |
| W 250 x 167,0 (H)* | 167,0 kg/m | 289 mm | 265 mm | 19,2 mm | 31,8 mm | Sob encomenda |
| W 310 x 21,0 | 21,0 kg/m | 303 mm | 101 mm | 5,1 mm | 5,7 mm | Pronta entrega |
| W 310 x 23,8 | 23,8 kg/m | 305 mm | 101 mm | 5,6 mm | 6,7 mm | Pronta entrega |
| W 310 x 28,3 | 28,3 kg/m | 309 mm | 102 mm | 6,0 mm | 8,9 mm | Pronta entrega |
| W 310 x 32,7 | 32,7 kg/m | 313 mm | 102 mm | 6,6 mm | 10,8 mm | Pronta entrega |
| W 310 x 38,7 | 38,7 kg/m | 310 mm | 165 mm | 5,8 mm | 9,7 mm | Pronta entrega |
| W 310 x 44,5 | 44,5 kg/m | 313 mm | 166 mm | 6,6 mm | 11,2 mm | Pronta entrega |
| W 310 x 52,0 | 52,0 kg/m | 317 mm | 167 mm | 7,6 mm | 13,2 mm | Pronta entrega |
| W 310 x 60,0* | 60,0 kg/m | 303 mm | 203 mm | 7,5 mm | 13,1 mm | Sob encomenda |
| W 310 x 67,0* | 67,0 kg/m | 306 mm | 204 mm | 8,5 mm | 14,6 mm | Sob encomenda |
| W 310 x 74,0* | 74,0 kg/m | 310 mm | 205 mm | 9,4 mm | 16,3 mm | Sob encomenda |
| HP 310 x 79,0 (H) | 79,0 kg/m | 299 mm | 306 mm | 11,0 mm | 11,0 mm | Pronta entrega |
| HP 310 x 93,0 (H) | 93,0 kg/m | 303 mm | 308 mm | 13,1 mm | 13,1 mm | Pronta entrega |
| W 310 x 97,0 (H) | 97,0 kg/m | 308 mm | 305 mm | 9,9 mm | 15,4 mm | Pronta entrega |
| W 310 x 107,0 (H) | 107,0 kg/m | 311 mm | 306 mm | 10,9 mm | 17,0 mm | Pronta entrega |
| HP 310 x 110,0 (H) | 110,0 kg/m | 308 mm | 310 mm | 15,4 mm | 15,5 mm | Pronta entrega |
| W 310 x 117,0 (H) | 117,0 kg/m | 314 mm | 307 mm | 11,9 mm | 18,7 mm | Pronta entrega |
| HP 310 x 125,0 (H) | 125,0 kg/m | 312 mm | 312 mm | 17,4 mm | 17,4 mm | Pronta entrega |
| W 310 x 129,0 (H)* | 129,0 kg/m | 318 mm | 308 mm | 13,1 mm | 20,6 mm | Sob encomenda |
| HP 310 x 132 (H)* | 132,0 kg/m | 314 mm | 313 mm | 18,3 mm | 18,3 mm | Sob encomenda |
| W 310 x 143,0 (H)* | 143,0 kg/m | 323 mm | 309 mm | 14,0 mm | 22,9 mm | Sob encomenda |
| W 310 x 158,0 (H)* | 158,0 kg/m | 327 mm | 310 mm | 15,5 mm | 25,1 mm | Sob encomenda |
| W 310 x 179,0 (H)* | 179,0 kg/m | 333 mm | 313 mm | 18,0 mm | 28,1 mm | Sob encomenda |
| W 310 x 202,0 (H)* | 202,0 kg/m | 341 mm | 315 mm | 20,1 mm | 31,8 mm | Sob encomenda |
| W 360 x 32,9 | 32,9 kg/m | 349 mm | 127 mm | 5,8 mm | 8,5 mm | Pronta entrega |
| W 360 x 39,0 | 39,0 kg/m | 353 mm | 128 mm | 6,5 mm | 10,7 mm | Pronta entrega |
| W 360 x 44,6 | 44,6 kg/m | 352 mm | 171 mm | 6,9 mm | 9,8 mm | Pronta entrega |
| W 360 x 51,0 | 51,0 kg/m | 355 mm | 171 mm | 7,2 mm | 11,6 mm | Pronta entrega |
| W 360 x 58 | 58,0 kg/m | 358 mm | 172 mm | 7,9 mm | 13,1 mm | Pronta entrega |
| W 360 x 64,0 | 64,0 kg/m | 347 mm | 203 mm | 7,7 mm | 13,5 mm | Pronta entrega |
| W 360 x 72,0 | 72,0 kg/m | 350 mm | 204 mm | 8,6 mm | 15,1 mm | Pronta entrega |
| W 360 x 79,0 | 79,0 kg/m | 354 mm | 205 mm | 9,4 mm | 16,8 mm | Pronta entrega |
| W 360 x 91,0 (H) | 91,0 kg/m | 353 mm | 254 mm | 9,5 mm | 16,4 mm | Pronta entrega |
| W 360 x 101,0 (H) | 101,0 kg/m | 357 mm | 255 mm | 10,5 mm | 18,3 mm | Pronta entrega |
| W 360 x 110,0 (H) | 110,0 kg/m | 360 mm | 256 mm | 11,4 mm | 19,9 mm | Pronta entrega |
| W 360 x 122,0 (H) | 122,0 kg/m | 363 mm | 257 mm | 13,0 mm | 21,7 mm | Pronta entrega |
| W 410 x 38,8 | 38,8 kg/m | 399 mm | 140 mm | 6,4 mm | 8,8 mm | Pronta entrega |
| W 410 x 46,1 | 46,1 kg/m | 403 mm | 140 mm | 7,0 mm | 11,2 mm | Pronta entrega |
| W 410 x 53,0 | 53,0 kg/m | 403 mm | 177 mm | 7,5 mm | 10,9 mm | Pronta entrega |
| W 410 x 60,0 | 60,0 kg/m | 407 mm | 178 mm | 7,7 mm | 12,8 mm | Pronta entrega |
| W 410 x 67,0 | 67,0 kg/m | 410 mm | 179 mm | 8,8 mm | 14,4 mm | Pronta entrega |
| W 410 x 75,0 | 75,0 kg/m | 413 mm | 180 mm | 9,7 mm | 16,0 mm | Pronta entrega |
| W 410 x 85,0 | 85,0 kg/m | 417 mm | 181 mm | 10,9 mm | 18,2 mm | Pronta entrega |
| W 460 x 52,0 | 52,0 kg/m | 450 mm | 152 mm | 7,6 mm | 10,8 mm | Pronta entrega |
| W 460 x 60,0 | 60,0 kg/m | 455 mm | 153 mm | 8,0 mm | 13,3 mm | Pronta entrega |
| W 460 x 68,0 | 68,0 kg/m | 459 mm | 154 mm | 9,1 mm | 15,4 mm | Pronta entrega |
| W 460 x 74,0 | 74,0 kg/m | 457 mm | 190 mm | 9,0 mm | 14,5 mm | Pronta entrega |
| W 460 x 82,0 | 82,0 kg/m | 460 mm | 191 mm | 9,9 mm | 16,0 mm | Pronta entrega |
| W 460 x 89,0 | 89,0 kg/m | 463 mm | 192 mm | 10,5 mm | 17,7 mm | Pronta entrega |
| W 460 x 97,0 | 97,0 kg/m | 466 mm | 193 mm | 11,4 mm | 19,0 mm | Pronta entrega |
| W 460 x 106,0 | 106,0 kg/m | 469 mm | 194 mm | 12,6 mm | 20,6 mm | Pronta entrega |
| W 530 x 66,0 | 66,0 kg/m | 525 mm | 165 mm | 8,9 mm | 11,4 mm | Pronta entrega |
| W 530 x 72,0 | 72,0 kg/m | 524 mm | 207 mm | 9,0 mm | 10,9 mm | Pronta entrega |
| W 530 x 74,0 | 74,0 kg/m | 529 mm | 166 mm | 9,7 mm | 13,6 mm | Pronta entrega |
| W 530 x 82,0 | 82,0 kg/m | 528 mm | 209 mm | 9,5 mm | 13,3 mm | Pronta entrega |
| W 530 x 85,0 | 85,0 kg/m | 535 mm | 166 mm | 10,3 mm | 16,5 mm | Pronta entrega |
| W 530 x 92,0 | 92,0 kg/m | 533 mm | 209 mm | 10,2 mm | 15,6 mm | Pronta entrega |
| W 530 x 101,0 | 101,0 kg/m | 537 mm | 210 mm | 10,9 mm | 17,4 mm | Pronta entrega |
| W 530 x 109,0 | 109,0 kg/m | 539 mm | 211 mm | 11,6 mm | 18,8 mm | Pronta entrega |
| W 530 x 123,0* | 123,0 kg/m | 544 mm | 212 mm | 13,1 mm | 21,2 mm | Sob encomenda |
| W 530 x 138,0* | 138,0 kg/m | 549 mm | 214 mm | 14,7 mm | 23,8 mm | Sob encomenda |
| W 610 x 82,0 | 82,0 kg/m | 599 mm | 178 mm | 10,0 mm | 12,8 mm | Pronta entrega |
| W 610 x 92,0 | 92,0 kg/m | 603 mm | 179 mm | 10,9 mm | 15,0 mm | Pronta entrega |
| W 610 x 101,0 | 101,0 kg/m | 603 mm | 228 mm | 10,5 mm | 14,9 mm | Pronta entrega |
| W 610 x 113,0 | 113,0 kg/m | 608 mm | 228 mm | 11,2 mm | 17,3 mm | Pronta entrega |
| W 610 x 125,0 | 125,0 kg/m | 612 mm | 229 mm | 11,9 mm | 19,6 mm | Pronta entrega |
| W 610 x 140,0 | 140,0 kg/m | 617 mm | 230 mm | 13,1 mm | 22,2 mm | Pronta entrega |
| W 610 x 153,0 | 154,2 kg/m | 623 mm | 229 mm | 14,0 mm | 24,9 mm | Pronta entrega |
| W 610 x 155,0 | 155,0 kg/m | 611 mm | 324 mm | 12,7 mm | 19,0 mm | Pronta entrega |
| W 610 x 174,0 | 174,0 kg/m | 616 mm | 325 mm | 14,0 mm | 21,6 mm | Pronta entrega |
| W 610 x 195,0* | 195,0 kg/m | 622 mm | 327 mm | 15,4 mm | 24,4 mm | Sob encomenda |
| W 610 x 217,0 | 217,0 kg/m | 628 mm | 328 mm | 16,5 mm | 27,7 mm | Pronta entrega |
Sobre o produto
Perfil W e HP é o perfil laminado de abas paralelas — a face interna da mesa não é inclinada, o que permite apoiar chapa e parafusar sem calço cônico. A diferença entre as duas séries está na proporção: no W a altura é bem maior que a largura da mesa, geometria de quem resiste à flexão; no HP as duas medidas se aproximam, geometria de quem resiste à compressão nos dois eixos.
A linha vai de W 150 x 13,0 a W 610 x 217,0, 108 medidas ao todo. Fabricação conforme ABNT NBR 7007.
Onde se aplica
Perfis Estruturais W e HP atende a serviços diferentes conforme a medida escolhida. Abaixo, onde cada faixa da linha costuma entrar — e o motivo técnico de ela servir ali.
- Viga de piso e de coberturaA altura afastada da linha neutra é o que vence vão. Na série W, ela cresce sem aumentar a mesa, que é a forma mais barata de ganhar inércia.
- Pilar de estrutura metálicaAs bitolas HP têm inércia parecida nos dois eixos, e pilar flamba pelo eixo mais fraco — não adianta ser forte em um só.
- Estaca metálica cravadaO HP foi desenhado para isso: seção compacta que penetra o solo sem flambar sob a energia do bate-estaca.
- Estrutura de galpão e ponte rolanteAs bitolas maiores vencem vãos livres grandes com uma peça só, evitando o pilar intermediário que atrapalha a operação.
Como aplicar
A sequência abaixo é a que evita retrabalho em obra. Cada passo traz o erro que ele previne, porque é o erro que explica por que o passo existe.
- Confira o eixo de montagem antes de içarPerfil montado deitado tem uma fração da inércia projetada. É o erro que não se corrige depois de a estrutura estar parafusada.
- Trave a viga contra flambagem lateral do banzo comprimidoViga alta e esbelta torce lateralmente muito antes de atingir a tensão de escoamento — o cálculo previu travamento, e sem ele o perfil não entrega o que a tabela promete.
- Respeite as folgas e a sequência de aperto dos parafusos da ligaçãoLigação apertada fora de ordem deforma a chapa e distribui a carga só nos primeiros parafusos, sobrecarregando-os.
- Proteja a superfície antes da montagem, não depoisPintar com a estrutura no ar deixa a face interna das ligações sem tratamento, e é ali que a corrosão começa por retenção de água.
Como é fornecido
Como Perfis Estruturais W e HP é entregue. Onde o número muda de uma opção para outra, a tabela acima traz o de cada uma.
Perfil de 12 m exige caminhão longo e espaço de manobra no canteiro. Onde o acesso não permite, projetar em 6 m com ligação no ponto certo sai mais barato que descobrir o problema na entrega.
- Comprimentos de 6 ou 12 metrosAs duas opções cobrem desde a peça que entra em caminhão comum até a viga de vão livre sem emenda. Detalhar dentro de um dos dois evita a tala de emenda.
Por que escolher
As abas paralelas resolvem o problema prático do IPN e do I americano: apoiar e parafusar sobre face plana, sem calço. É o perfil padrão da construção metálica brasileira e o que tem a maior oferta de bitolas — o que se traduz em achar a seção certa em vez de superdimensionar pela que existe.
Onde o vão é pequeno e a carga baixa, o perfil formado a frio faz o mesmo por menos peso e menos preço; o laminado só se justifica a partir da escala em que a chapa dobrada perderia estabilidade.
Ficha técnica oficial em PDF
Outros produtos em Barras e Perfis Estruturais
- Perfis I Europeus (IPN) 21
- Perfis I Americanos 31
- Perfis Soldados Série CS 38
- Perfis Soldados Série CVS 43
- Perfis Soldados Série VS 82
- Perfis Eletro-Soldados Série CE 13
- Perfis Eletro-Soldados Série CVE 5
- Perfis Eletro-Soldados Série VE 18
- Perfis I Euronorm (IPE) 55
- Perfis H Euronorm (HE) 25
- Perfis Ue Formados a Frio 25
- Perfis U Formados a Frio 21
- Cantoneiras de Abas Iguais 51
- Perfis I Laminados 8
- Perfis U Laminados 12
- Perfis T 11
- Perfis Estrela 2
- Perfis U Simples Dobrados de Chapa (UDC) 34
- Perfis U Enrijecidos Dobrados de Chapa (UDC) 20
- Perfis Estruturais Leves PEL I 2
- Perfis Estruturais Leves PEL U 6
- Perfil T Xadrez 1
- Tribar 1
- Perfis para Fôrma de Treliça 1
