Estribos Padronizados
Veja seção, bitola e peso do feixe com 100 peças entre os estribos retangulares e quadrados padronizados

| Produto | Formato | Dimensões (a x b) | Bitola (aço CA-60) | Peso do feixe com 100 estribos | Peso unitário (calculado) | Perímetro da seção (calculado) | Embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estribo 7 x 12 cm · 4,2 mm | Retangular | 7 x 12 cm | 4,2 mm | 4,8 kg | 0,048 kg | 38 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 7 x 17 cm · 4,2 mm | Retangular | 7 x 17 cm | 4,2 mm | 5,9 kg | 0,059 kg | 48 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 7 x 22 cm · 4,2 mm | Retangular | 7 x 22 cm | 4,2 mm | 7,0 kg | 0,070 kg | 58 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 7 x 27 cm · 4,2 mm | Retangular | 7 x 27 cm | 4,2 mm | 8,0 kg | 0,080 kg | 68 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 8 x 15 cm · 4,2 mm | Retangular | 8 x 15 cm | 4,2 mm | 5,7 kg | 0,057 kg | 46 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 9 x 17 cm · 4,2 mm | Retangular | 9 x 17 cm | 4,2 mm | 6,3 kg | 0,063 kg | 52 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 9 x 22 cm · 4,2 mm | Retangular | 9 x 22 cm | 4,2 mm | 7,4 kg | 0,074 kg | 62 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 9 x 27 cm · 4,2 mm | Retangular | 9 x 27 cm | 4,2 mm | 8,5 kg | 0,085 kg | 72 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 10 x 15 cm · 4,2 mm | Retangular | 10 x 15 cm | 4,2 mm | 6,1 kg | 0,061 kg | 50 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 10 x 20 cm · 4,2 mm | Retangular | 10 x 20 cm | 4,2 mm | 7,2 kg | 0,072 kg | 60 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 10 x 25 cm · 4,2 mm | Retangular | 10 x 25 cm | 4,2 mm | 8,3 kg | 0,083 kg | 70 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 10 x 15 cm · 5,0 mm | Retangular | 10 x 15 cm | 5,0 mm | 8,5 kg | 0,085 kg | 50 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 10 x 20 cm · 5,0 mm | Retangular | 10 x 20 cm | 5,0 mm | 10,1 kg | 0,101 kg | 60 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 10 x 25 cm · 5,0 mm | Retangular | 10 x 25 cm | 5,0 mm | 11,6 kg | 0,116 kg | 70 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 12 x 17 cm · 4,2 mm | Retangular | 12 x 17 cm | 4,2 mm | 7,0 kg | 0,070 kg | 58 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 12 x 22 cm · 4,2 mm | Retangular | 12 x 22 cm | 4,2 mm | 8,0 kg | 0,080 kg | 68 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 12 x 27 cm · 4,2 mm | Retangular | 12 x 27 cm | 4,2 mm | 9,1 kg | 0,091 kg | 78 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 12 x 17 cm · 5,0 mm | Retangular | 12 x 17 cm | 5,0 mm | 9,8 kg | 0,098 kg | 58 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 12 x 22 cm · 5,0 mm | Retangular | 12 x 22 cm | 5,0 mm | 11,3 kg | 0,113 kg | 68 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 12 x 27 cm · 5,0 mm | Retangular | 12 x 27 cm | 5,0 mm | 12,8 kg | 0,128 kg | 78 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 15 x 20 cm · 4,2 mm | Retangular | 15 x 20 cm | 4,2 mm | 8,3 kg | 0,083 kg | 70 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 15 x 25 cm · 4,2 mm | Retangular | 15 x 25 cm | 4,2 mm | 9,4 kg | 0,094 kg | 80 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 15 x 20 cm · 5,0 mm | Retangular | 15 x 20 cm | 5,0 mm | 11,6 kg | 0,116 kg | 70 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 15 x 25 cm · 5,0 mm | Retangular | 15 x 25 cm | 5,0 mm | 13,1 kg | 0,131 kg | 80 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 17 x 22 cm · 4,2 mm | Retangular | 17 x 22 cm | 4,2 mm | 9,1 kg | 0,091 kg | 78 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 17 x 27 cm · 4,2 mm | Retangular | 17 x 27 cm | 4,2 mm | 10,2 kg | 0,102 kg | 88 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 17 x 22 cm · 5,0 mm | Retangular | 17 x 22 cm | 5,0 mm | 12,8 kg | 0,128 kg | 78 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 17 x 27 cm · 5,0 mm | Retangular | 17 x 27 cm | 5,0 mm | 14,4 kg | 0,144 kg | 88 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 12 x 12 cm · 4,2 mm | Quadrado | 12 x 12 cm | 4,2 mm | 5,9 kg | 0,059 kg | 48 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 12 x 12 cm · 5,0 mm | Quadrado | 12 x 12 cm | 5,0 mm | 8,2 kg | 0,082 kg | 48 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 15 x 15 cm · 4,2 mm | Quadrado | 15 x 15 cm | 4,2 mm | 7,2 kg | 0,072 kg | 60 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 15 x 15 cm · 5,0 mm | Quadrado | 15 x 15 cm | 5,0 mm | 10,1 kg | 0,101 kg | 60 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 17 x 17 cm · 4,2 mm | Quadrado | 17 x 17 cm | 4,2 mm | 8,0 kg | 0,080 kg | 68 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
| Estribo 17 x 17 cm · 5,0 mm | Quadrado | 17 x 17 cm | 5,0 mm | 11,3 kg | 0,113 kg | 68 cm | Caixa de papelão com 200 estribos |
Sobre o produto
Estribo é o laço fechado de aço que envolve as barras longitudinais de uma viga ou pilar. Ele resiste ao esforço cortante, segura as barras longitudinais contra a flambagem e mantém a seção confinada. Estes chegam dobrados e fechados nas seções padronizadas, em feixes prontos para uso.
A linha reúne 34 opções, de Estribo 7 x 12 cm · 4,2 mm a Estribo 17 x 17 cm · 5,0 mm.
Onde se aplica
Estribos Padronizados atende a serviços diferentes conforme a opção escolhida. Abaixo, onde cada uma delas costuma entrar — e o motivo técnico de ela servir ali.
- Viga de casa e sobradoAs seções menores cobrem a viga corrente de 12 a 20 cm de largura, que é o que a obra residencial repete.
- Pilar de estrutura convencionalO estribo fechado confina o concreto do pilar, e é o confinamento que segura a capacidade sob carga alta.
- Cinta, baldrame e viga de fundaçãoAs seções maiores acompanham a largura das peças de fundação sem exigir dobra em obra.
- Verga, contraverga e reforço de vãoPeça pequena e repetitiva, em que dobrar estribo em obra custa mais que comprar pronto.
Como aplicar
A sequência abaixo é a que evita retrabalho em obra. Cada passo traz o erro que ele previne, porque é o erro que explica por que o passo existe.
- Confira a seção do estribo contra a largura da peça menos dois cobrimentosEstribo do tamanho da fôrma encosta nas duas faces e a peça sai sem cobrimento — o defeito mais comum e o mais fácil de evitar.
- Respeite o espaçamento do projeto, que costuma fechar perto dos apoiosEspaçamento constante ao longo da viga inteira deixa a região de maior cortante — junto ao apoio — com menos estribo do que precisa.
- Posicione o gancho de fechamento alternando os ladosTodos os ganchos do mesmo lado criam uma linha de fraqueza no confinamento e um ponto de concentração de armadura que dificulta a concretagem.
- Amarre cada estribo às barras longitudinaisEstribo solto desce com a vibração e o espaçamento que estava certo na montagem já não está na hora do concreto.
Como é fornecido
Como Estribos Padronizados é entregue. Onde o número muda de uma opção para outra, a tabela acima traz o de cada uma.
- Peso do feixe com 100 estribos4,8 kg — Os quadrados saem em feixe de 100, com peso entre 5,9 e 11,3 kg conforme dimensão e bitola.
- EmbalagemCaixa de papelão com 200 estribos — É a embalagem dos estribos retangulares padronizados — contagem fechada, que facilita conferir o consumo por peça da obra.
Por que escolher
Estribo é o item de armadura em que a dobra manual mais erra: raio de dobra, comprimento de gancho e esquadro variam de ajudante para ajudante. Comprar dobrado padroniza a peça que mais se repete na obra e libera a equipe para o serviço que não dá para comprar pronto.
