Barras Redondas Trefiladas
Veja massa linear, diâmetro, tolerância de bitola e rendimento por tonelada entre as 99 bitolas da Barra Redonda Trefilada, de 3,97 a 101,60 mm
| Produto | Massa linear | Diâmetro | Metros por tonelada (calculado) | Comprimento comercial | Tolerância de bitola |
|---|---|---|---|---|---|
| Barra redonda trefilada 3,97 mm | 0,097 kg/m | 3,97 mm | 10.309 m | 6 m (vara) | +0 / −0,08 mm |
| Barra redonda trefilada 4,76 mm | 0,14 kg/m | 4,76 mm | 7.143 m | 6 m (vara) | +0 / −0,08 mm |
| Barra redonda trefilada 6,00 mm | 0,222 kg/m | 6,00 mm | 4.505 m | 6 m (vara) | +0 / −0,08 mm |
| Barra redonda trefilada 6,35 mm | 0,249 kg/m | 6,35 mm | 4.016 m | 6 m (vara) | +0 / −0,09 mm |
| Barra redonda trefilada 7,00 mm | 0,302 kg/m | 7,00 mm | 3.311 m | 6 m (vara) | +0 / −0,09 mm |
| Barra redonda trefilada 7,30 mm | 0,329 kg/m | 7,30 mm | 3.040 m | 6 m (vara) | +0 / −0,09 mm |
| Barra redonda trefilada 7,94 mm | 0,389 kg/m | 7,94 mm | 2.571 m | 6 m (vara) | +0 / −0,09 mm |
| Barra redonda trefilada 8,00 mm | 0,395 kg/m | 8,00 mm | 2.532 m | 6 m (vara) | +0 / −0,09 mm |
| Barra redonda trefilada 9,00 mm | 0,499 kg/m | 9,00 mm | 2.004 m | 6 m (vara) | +0 / −0,09 mm |
| Barra redonda trefilada 9,52 mm | 0,559 kg/m | 9,52 mm | 1.789 m | 6 m (vara) | +0 / −0,09 mm |
| Barra redonda trefilada 10,00 mm | 0,617 kg/m | 10,00 mm | 1.621 m | 6 m (vara) | +0 / −0,09 mm |
| Barra redonda trefilada 11,00 mm | 0,746 kg/m | 11,00 mm | 1.340 m | 6 m (vara) | +0 / −0,11 mm |
| Barra redonda trefilada 11,11 mm | 0,761 kg/m | 11,11 mm | 1.314 m | 6 m (vara) | +0 / −0,11 mm |
| Barra redonda trefilada 12,00 mm | 0,888 kg/m | 12,00 mm | 1.126 m | 6 m (vara) | +0 / −0,11 mm |
| Barra redonda trefilada 12,70 mm | 0,994 kg/m | 12,70 mm | 1.006 m | 6 m (vara) | +0 / −0,11 mm |
| Barra redonda trefilada 12,77 mm | 1,00 kg/m | 12,77 mm | 995 m | 6 m (vara) | +0 / −0,11 mm |
| Barra redonda trefilada 14,00 mm | 1,21 kg/m | 14,00 mm | 828 m | 6 m (vara) | +0 / −0,11 mm |
| Barra redonda trefilada 14,28 mm | 1,26 kg/m | 14,28 mm | 796 m | 6 m (vara) | +0 / −0,11 mm |
| Barra redonda trefilada 14,91 mm | 1,37 kg/m | 14,91 mm | 729 m | 6 m (vara) | +0 / −0,11 mm |
| Barra redonda trefilada 15,00 mm | 1,39 kg/m | 15,00 mm | 721 m | 6 m (vara) | +0 / −0,11 mm |
| Barra redonda trefilada 15,88 mm | 1,55 kg/m | 15,88 mm | 643 m | 6 m (vara) | +0 / −0,11 mm |
| Barra redonda trefilada 16,00 mm | 1,58 kg/m | 16,00 mm | 634 m | 6 m (vara) | +0 / −0,11 mm |
| Barra redonda trefilada 17,00 mm | 1,76 kg/m | 17,00 mm | 568 m | 6 m (vara) | +0 / −0,11 mm |
| Barra redonda trefilada 17,20 mm | 1,82 kg/m | 17,20 mm | 548 m | 6 m (vara) | +0 / −0,11 mm |
| Barra redonda trefilada 17,97 mm | 1,99 kg/m | 17,97 mm | 502 m | 6 m (vara) | +0 / −0,11 mm |
| Barra redonda trefilada 18,00 mm | 2,00 kg/m | 18,00 mm | 501 m | 6 m (vara) | +0 / −0,11 mm |
| Barra redonda trefilada 19,05 mm | 2,24 kg/m | 19,05 mm | 447 m | 6 m (vara) | +0 / −0,13 mm |
| Barra redonda trefilada 20,00 mm | 2,47 kg/m | 20,00 mm | 406 m | 6 m (vara) | +0 / −0,13 mm |
| Barra redonda trefilada 20,20 mm | 2,52 kg/m | 20,20 mm | 397 m | 6 m (vara) | +0 / −0,13 mm |
| Barra redonda trefilada 20,64 mm | 2,63 kg/m | 20,64 mm | 381 m | 6 m (vara) | +0 / −0,13 mm |
| Barra redonda trefilada 20,94 mm | 2,70 kg/m | 20,94 mm | 370 m | 6 m (vara) | +0 / −0,13 mm |
| Barra redonda trefilada 21,00 mm | 2,72 kg/m | 21,00 mm | 368 m | 6 m (vara) | +0 / −0,13 mm |
| Barra redonda trefilada 22,00 mm | 2,98 kg/m | 22,00 mm | 335 m | 6 m (vara) | +0 / −0,13 mm |
| Barra redonda trefilada 22,22 mm | 3,04 kg/m | 22,22 mm | 329 m | 6 m (vara) | +0 / −0,13 mm |
| Barra redonda trefilada 23,81 mm | 3,50 kg/m | 23,81 mm | 286 m | 6 m (vara) | +0 / −0,13 mm |
| Barra redonda trefilada 24,00 mm | 3,55 kg/m | 24,00 mm | 282 m | 6 m (vara) | +0 / −0,13 mm |
| Barra redonda trefilada 25,00 mm | 3,85 kg/m | 25,00 mm | 260 m | 6 m (vara) | +0 / −0,13 mm |
| Barra redonda trefilada 25,20 mm | 3,92 kg/m | 25,20 mm | 255 m | 6 m (vara) | +0 / −0,13 mm |
| Barra redonda trefilada 25,40 mm | 3,98 kg/m | 25,40 mm | 251 m | 6 m (vara) | +0 / −0,13 mm |
| Barra redonda trefilada 26,00 mm | 4,17 kg/m | 26,00 mm | 240 m | 6 m (vara) | +0 / −0,13 mm |
| Barra redonda trefilada 28,58 mm | 5,04 kg/m | 28,58 mm | 199 m | 6 m (vara) | +0 / −0,13 mm |
| Barra redonda trefilada 30,00 mm | 5,55 kg/m | 30,00 mm | 180 m | 6 m (vara) | +0 / −0,13 mm |
| Barra redonda trefilada 30,16 mm | 5,61 kg/m | 30,16 mm | 178 m | 6 m (vara) | +0 / −0,16 mm |
| Barra redonda trefilada 30,20 mm | 5,62 kg/m | 30,20 mm | 178 m | 6 m (vara) | +0 / −0,16 mm |
| Barra redonda trefilada 31,75 mm | 6,21 kg/m | 31,75 mm | 161 m | 6 m (vara) | +0 / −0,16 mm |
| Barra redonda trefilada 33,34 mm | 6,85 kg/m | 33,34 mm | 146 m | 6 m (vara) | +0 / −0,16 mm |
| Barra redonda trefilada 34,00 mm | 7,13 kg/m | 34,00 mm | 140 m | 6 m (vara) | +0 / −0,16 mm |
| Barra redonda trefilada 34,92 mm | 7,52 kg/m | 34,92 mm | 133 m | 6 m (vara) | +0 / −0,16 mm |
| Barra redonda trefilada 35,00 mm | 7,55 kg/m | 35,00 mm | 132 m | 6 m (vara) | +0 / −0,16 mm |
| Barra redonda trefilada 36,51 mm | 8,22 kg/m | 36,51 mm | 122 m | 6 m (vara) | +0 / −0,16 mm |
| Barra redonda trefilada 38,10 mm | 8,95 kg/m | 38,10 mm | 112 m | 6 m (vara) | +0 / −0,16 mm |
| Barra redonda trefilada 39,68 mm | 9,71 kg/m | 39,68 mm | 103 m | 6 m (vara) | +0 / −0,16 mm |
| Barra redonda trefilada 40,00 mm | 9,87 kg/m | 40,00 mm | 101 m | 6 m (vara) | +0 / −0,16 mm |
| Barra redonda trefilada 41,28 mm | 10,51 kg/m | 41,28 mm | 95 m | 6 m (vara) | +0 / −0,16 mm |
| Barra redonda trefilada 42,86 mm | 11,33 kg/m | 42,86 mm | 88 m | 6 m (vara) | +0 / −0,16 mm |
| Barra redonda trefilada 44,45 mm | 12,18 kg/m | 44,45 mm | 82 m | 6 m (vara) | +0 / −0,16 mm |
| Barra redonda trefilada 45,00 mm | 12,48 kg/m | 45,00 mm | 80 m | 6 m (vara) | +0 / −0,16 mm |
| Barra redonda trefilada 46,04 mm | 13,07 kg/m | 46,04 mm | 77 m | 6 m (vara) | +0 / −0,16 mm |
| Barra redonda trefilada 47,62 mm | 13,98 kg/m | 47,62 mm | 72 m | 6 m (vara) | +0 / −0,16 mm |
| Barra redonda trefilada 49,21 mm | 14,93 kg/m | 49,21 mm | 67 m | 6 m (vara) | +0 / −0,16 mm |
| Barra redonda trefilada 50,00 mm | 15,40 kg/m | 50,00 mm | 65 m | 6 m (vara) | +0 / −0,16 mm |
| Barra redonda trefilada 50,80 mm | 15,91 kg/m | 50,80 mm | 63 m | 6 m (vara) | +0 / −0,19 mm |
| Barra redonda trefilada 53,98 mm | 17,96 kg/m | 53,98 mm | 56 m | 6 m (vara) | +0 / −0,19 mm |
| Barra redonda trefilada 55,00 mm | 18,65 kg/m | 55,00 mm | 54 m | 6 m (vara) | +0 / −0,19 mm |
| Barra redonda trefilada 55,56 mm | 19,03 kg/m | 55,56 mm | 53 m | 6 m (vara) | +0 / −0,19 mm |
| Barra redonda trefilada 57,15 mm | 20,14 kg/m | 57,15 mm | 50 m | 6 m (vara) | +0 / −0,19 mm |
| Barra redonda trefilada 58,74 mm | 21,27 kg/m | 58,74 mm | 47 m | 6 m (vara) | +0 / −0,19 mm |
| Barra redonda trefilada 60,00 mm | 22,20 kg/m | 60,00 mm | 45 m | 6 m (vara) | +0 / −0,19 mm |
| Barra redonda trefilada 60,32 mm | 22,43 kg/m | 60,32 mm | 45 m | 6 m (vara) | +0 / −0,19 mm |
| Barra redonda trefilada 61,91 mm | 23,63 kg/m | 61,91 mm | 42 m | 6 m (vara) | +0 / −0,19 mm |
| Barra redonda trefilada 63,50 mm | 24,86 kg/m | 63,50 mm | 40 m | 6 m (vara) | +0 / −0,19 mm |
| Barra redonda trefilada 65,00 mm | 26,05 kg/m | 65,00 mm | 38 m | 6 m (vara) | +0 / −0,19 mm |
| Barra redonda trefilada 65,08 mm | 26,11 kg/m | 65,08 mm | 38 m | 6 m (vara) | +0 / −0,19 mm |
| Barra redonda trefilada 66,68 mm | 27,41 kg/m | 66,68 mm | 36 m | 6 m (vara) | +0 / −0,19 mm |
| Barra redonda trefilada 69,85 mm | 30,08 kg/m | 69,85 mm | 33 m | 6 m (vara) | +0 / −0,19 mm |
| Barra redonda trefilada 70,00 mm | 30,21 kg/m | 70,00 mm | 33 m | 6 m (vara) | +0 / −0,19 mm |
| Barra redonda trefilada 71,44 mm | 31,47 kg/m | 71,44 mm | 32 m | 6 m (vara) | +0 / −0,19 mm |
| Barra redonda trefilada 73,02 mm | 32,87 kg/m | 73,02 mm | 30 m | 6 m (vara) | +0 / −0,19 mm |
| Barra redonda trefilada 74,61 mm | 34,32 kg/m | 74,61 mm | 29 m | 6 m (vara) | +0 / −0,19 mm |
| Barra redonda trefilada 75,00 mm | 34,68 kg/m | 75,00 mm | 29 m | 6 m (vara) | +0 / −0,19 mm |
| Barra redonda trefilada 76,20 mm | 35,80 kg/m | 76,20 mm | 28 m | 6 m (vara) | +0 / −0,19 mm |
| Barra redonda trefilada 80,00 mm | 39,46 kg/m | 80,00 mm | 25 m | 6 m (vara) | +0 / −0,22 mm |
| Barra redonda trefilada 80,96 mm | 40,41 kg/m | 80,96 mm | 25 m | 6 m (vara) | +0 / −0,22 mm |
| Barra redonda trefilada 82,55 mm | 42,01 kg/m | 82,55 mm | 24 m | 6 m (vara) | +0 / −0,22 mm |
| Barra redonda trefilada 84,14 mm | 43,65 kg/m | 84,14 mm | 23 m | 6 m (vara) | +0 / −0,22 mm |
| Barra redonda trefilada 85,00 mm | 44,55 kg/m | 85,00 mm | 22 m | 6 m (vara) | +0 / −0,22 mm |
| Barra redonda trefilada 85,72 mm | 45,30 kg/m | 85,72 mm | 22 m | 6 m (vara) | +0 / −0,22 mm |
| Barra redonda trefilada 87,31 mm | 47,00 kg/m | 87,31 mm | 21 m | 6 m (vara) | +0 / −0,22 mm |
| Barra redonda trefilada 88,90 mm | 48,73 kg/m | 88,90 mm | 21 m | 6 m (vara) | +0 / −0,22 mm |
| Barra redonda trefilada 90,00 mm | 49,94 kg/m | 90,00 mm | 20 m | 6 m (vara) | +0 / −0,22 mm |
| Barra redonda trefilada 90,48 mm | 50,47 kg/m | 90,48 mm | 20 m | 6 m (vara) | +0 / −0,22 mm |
| Barra redonda trefilada 92,08 mm | 52,27 kg/m | 92,08 mm | 19 m | 6 m (vara) | +0 / −0,22 mm |
| Barra redonda trefilada 93,66 mm | 54,08 kg/m | 93,66 mm | 18 m | 6 m (vara) | +0 / −0,22 mm |
| Barra redonda trefilada 95,00 mm | 55,64 kg/m | 95,00 mm | 18 m | 6 m (vara) | +0 / −0,22 mm |
| Barra redonda trefilada 95,25 mm | 55,94 kg/m | 95,25 mm | 18 m | 6 m (vara) | +0 / −0,22 mm |
| Barra redonda trefilada 96,84 mm | 57,82 kg/m | 96,84 mm | 17 m | 6 m (vara) | +0 / −0,22 mm |
| Barra redonda trefilada 98,42 mm | 59,72 kg/m | 98,42 mm | 17 m | 6 m (vara) | +0 / −0,22 mm |
| Barra redonda trefilada 100,00 mm | 61,65 kg/m | 100,00 mm | 16 m | 6 m (vara) | +0 / −0,22 mm |
| Barra redonda trefilada 101,60 mm | 63,64 kg/m | 101,60 mm | 16 m | 6 m (vara) | +0 / −0,22 mm |
Calcule agora, sem cadastro
Escolha a medida, diga a quantidade e o CEP. O resultado aparece aqui na hora — o contato só depois, se você quiser fechar.
Tem projeto, foto do quadro de ferro ou uma lista pronta? Mande o arquivo que a gente lê e cota.
Sobre o produto
Barra redonda trefilada é a barra puxada a frio através de uma fieira. O processo faz três coisas de uma vez: acerta a dimensão dentro de tolerância estreita, alisa a superfície e encrua o aço, aumentando a resistência. É o material de quem precisa que a barra já chegue na medida.
A linha vai de Barra redonda trefilada 3,97 mm a Barra redonda trefilada 101,60 mm, 99 medidas ao todo.
Onde se aplica
Barras Redondas Trefiladas atende a serviços diferentes conforme a medida escolhida. Abaixo, onde cada faixa da linha costuma entrar — e o motivo técnico de ela servir ali.
- Eixos, pinos e buchas com encaixe justoA tolerância estreita permite montar sem usinar o diâmetro — é o que paga o sobrepreço do trefilado.
- Usinagem em torno CNC e produção seriadaDimensão previsível de barra para barra é o que mantém o programa da máquina válido ao longo do lote.
- Hastes, guias e peças de deslizamentoA superfície lisa reduz atrito e dispensa retífica em boa parte dos casos.
- Peças estruturais leves com acabamento aparenteAs bitolas maiores entregam seção cheia com superfície que aceita pintura direta.
Como aplicar
A sequência abaixo é a que evita retrabalho em obra. Cada passo traz o erro que ele previne, porque é o erro que explica por que o passo existe.
- Confirme a tolerância de bitola do lote antes de programar a máquinaA tolerância é estreita mas não é zero; ajustar o programa pelo nominal e não pelo lote gera refugo no início de cada barra nova.
- Evite aquecer a barra localmenteO encruamento da trefilação é o que dá a resistência extra: o calor o desfaz, e a peça volta a ter a resistência do aço laminado sem ninguém perceber.
- Alivie tensões antes de usinagem assimétrica profundaA trefilação deixa tensão residual; remover material de um lado só empena a peça depois de pronta.
- Estoque protegido e apoiado ao longo do comprimentoBarra trefilada apoiada só nas pontas empena com o próprio peso, e a retitude é metade do que se comprou.
Como é fornecido
Como Barras Redondas Trefiladas é entregue. Onde o número muda de uma opção para outra, a tabela acima traz o de cada uma.
Comprimento variável dentro da faixa muda o aproveitamento: em peça seriada, vale calcular o rendimento pelo pior comprimento da faixa, não pelo melhor.
- Barras de 5 a 7 metrosA trefilada não tem comprimento único: sai numa faixa, e o comprimento real do lote precisa ser confirmado quando a peça é cortada sem sobra.
Por que escolher
O trefilado custa mais por quilo e devolve isso em operação de usinagem que deixa de existir. A conta que decide é essa, não o preço da barra: onde a peça sai direto para o uso, o laminado exigiria desbaste que consome tempo de máquina e vira cavaco.
Como Barras Redondas Trefiladas também é pedido
Barras Redondas Trefiladas é o nome do catálogo. No balcão, na obra e na busca o mesmo produto é pedido como barra redonda trefilada, barra redonda trefilada tabela e barra de ferro trefilado — é tudo esta tabela, e a medida que resolve é a bitola, não o apelido.
Este produto contra outro
Ficha técnica oficial em PDF
Outros produtos em Barras
Condições de fornecimento de barras redondas trefiladas 72 assuntos
Cada link abre a página do assunto — medidas e tolerâncias, peso por metro, prazo e frete, condição de compra por volume. Para cotar direto, use o botão no alto da página.
Preço, compra e cotação
- Preço competitivo
- Preço para revenda
- Condições especiais
- Desconto por quantidade
- Cotação rápida
- Cotação personalizada
- Orçamento sem compromisso
- Solicite uma cotação
- Consulte o preço
- Consulte condições comerciais
- Fale com um especialista
- Atendimento para empresas
- Compra em quantidade
- Venda por unidade
- Venda por peso
- Atacado e varejo
- Fornecimento recorrente
- Consulte disponibilidade
Estoque, entrega e logística
Medidas, dimensões e personalização
Peso e especificações técnicas
Aplicações e segmentos
- Para estruturas metálicas
- Para serralheria
- Para indústria
- Para fabricação de máquinas
- Para implementos agrícolas
- Para manutenção industrial
- Para caldeiraria
- Para metalurgia
- Para infraestrutura
- Para coberturas e galpões
- Para portões, grades e esquadrias
- Para fabricação de peças
- Para projetos residenciais e comerciais
Confiança e suporte
- Fornecimento industrial
- Atendimento técnico especializado
- Equipe preparada para orientar sua compra
- Produto adequado para cada aplicação
- Ajuda para calcular a quantidade
- Compra segura
- Procedência garantida
- Padronização e controle de qualidade
- Soluções para pequenos e grandes projetos
- Atendimento para serralherias
- Atendimento para indústrias
- Atendimento para revendedores
- Atendimento para produtores rurais
- Consulte condições para fornecimento contínuo
