Pedir cotação
BARRAS

Barras Redondas Trefiladas

Veja massa linear, diâmetro, tolerância de bitola e rendimento por tonelada entre as 99 bitolas da Barra Redonda Trefilada, de 3,97 a 101,60 mm

Barras Redondas Trefiladas
Pedir cotação →Comparar duas bitolas
99 bitolas — clique em uma para ver a ficha completa.
ProdutoMassa linearDiâmetroMetros por toneladaTolerância de bitola
Barra redonda trefilada 3,97 mm0,097 kg/m3,97 mm10.309,3 m+0 / −0,08 mm
Barra redonda trefilada 4,76 mm0,14 kg/m4,76 mm7.142,9 m+0 / −0,08 mm
Barra redonda trefilada 6,00 mm0,222 kg/m6,00 mm4.504,5 m+0 / −0,08 mm
Barra redonda trefilada 6,35 mm0,249 kg/m6,35 mm4.016,1 m+0 / −0,09 mm
Barra redonda trefilada 7,00 mm0,302 kg/m7,00 mm3.311,3 m+0 / −0,09 mm
Barra redonda trefilada 7,30 mm0,329 kg/m7,30 mm3.039,5 m+0 / −0,09 mm
Barra redonda trefilada 7,94 mm0,389 kg/m7,94 mm2.570,7 m+0 / −0,09 mm
Barra redonda trefilada 8,00 mm0,395 kg/m8,00 mm2.531,6 m+0 / −0,09 mm
Barra redonda trefilada 9,00 mm0,499 kg/m9,00 mm2.004,0 m+0 / −0,09 mm
Barra redonda trefilada 9,52 mm0,559 kg/m9,52 mm1.788,9 m+0 / −0,09 mm
Barra redonda trefilada 10,00 mm0,617 kg/m10,00 mm1.620,7 m+0 / −0,09 mm
Barra redonda trefilada 11,00 mm0,746 kg/m11,00 mm1.340,5 m+0 / −0,11 mm
Barra redonda trefilada 11,11 mm0,761 kg/m11,11 mm1.314,1 m+0 / −0,11 mm
Barra redonda trefilada 12,00 mm0,888 kg/m12,00 mm1.126,1 m+0 / −0,11 mm
Barra redonda trefilada 12,70 mm0,994 kg/m12,70 mm1.006,0 m+0 / −0,11 mm
Barra redonda trefilada 12,77 mm1,00 kg/m12,77 mm995,0 m+0 / −0,11 mm
Barra redonda trefilada 14,00 mm1,21 kg/m14,00 mm827,8 m+0 / −0,11 mm
Barra redonda trefilada 14,28 mm1,26 kg/m14,28 mm795,5 m+0 / −0,11 mm
Barra redonda trefilada 14,91 mm1,37 kg/m14,91 mm729,4 m+0 / −0,11 mm
Barra redonda trefilada 15,00 mm1,39 kg/m15,00 mm721,0 m+0 / −0,11 mm
Barra redonda trefilada 15,88 mm1,55 kg/m15,88 mm643,1 m+0 / −0,11 mm
Barra redonda trefilada 16,00 mm1,58 kg/m16,00 mm633,7 m+0 / −0,11 mm
Barra redonda trefilada 17,00 mm1,76 kg/m17,00 mm567,5 m+0 / −0,11 mm
Barra redonda trefilada 17,20 mm1,82 kg/m17,20 mm548,2 m+0 / −0,11 mm
Barra redonda trefilada 17,97 mm1,99 kg/m17,97 mm502,3 m+0 / −0,11 mm
Barra redonda trefilada 18,00 mm2,00 kg/m18,00 mm500,5 m+0 / −0,11 mm
Barra redonda trefilada 19,05 mm2,24 kg/m19,05 mm447,0 m+0 / −0,13 mm
Barra redonda trefilada 20,00 mm2,47 kg/m20,00 mm405,5 m+0 / −0,13 mm
Barra redonda trefilada 20,20 mm2,52 kg/m20,20 mm397,5 m+0 / −0,13 mm
Barra redonda trefilada 20,64 mm2,63 kg/m20,64 mm380,7 m+0 / −0,13 mm
Barra redonda trefilada 20,94 mm2,70 kg/m20,94 mm370,0 m+0 / −0,13 mm
Barra redonda trefilada 21,00 mm2,72 kg/m21,00 mm367,8 m+0 / −0,13 mm
Barra redonda trefilada 22,00 mm2,98 kg/m22,00 mm335,1 m+0 / −0,13 mm
Barra redonda trefilada 22,22 mm3,04 kg/m22,22 mm328,5 m+0 / −0,13 mm
Barra redonda trefilada 23,81 mm3,50 kg/m23,81 mm286,1 m+0 / −0,13 mm
Barra redonda trefilada 24,00 mm3,55 kg/m24,00 mm281,6 m+0 / −0,13 mm
Barra redonda trefilada 25,00 mm3,85 kg/m25,00 mm259,5 m+0 / −0,13 mm
Barra redonda trefilada 25,20 mm3,92 kg/m25,20 mm255,4 m+0 / −0,13 mm
Barra redonda trefilada 25,40 mm3,98 kg/m25,40 mm251,4 m+0 / −0,13 mm
Barra redonda trefilada 26,00 mm4,17 kg/m26,00 mm239,9 m+0 / −0,13 mm
Barra redonda trefilada 28,58 mm5,04 kg/m28,58 mm198,6 m+0 / −0,13 mm
Barra redonda trefilada 30,00 mm5,55 kg/m30,00 mm180,2 m+0 / −0,13 mm
Barra redonda trefilada 30,16 mm5,61 kg/m30,16 mm178,3 m+0 / −0,16 mm
Barra redonda trefilada 30,20 mm5,62 kg/m30,20 mm177,8 m+0 / −0,16 mm
Barra redonda trefilada 31,75 mm6,21 kg/m31,75 mm160,9 m+0 / −0,16 mm
Barra redonda trefilada 33,34 mm6,85 kg/m33,34 mm145,9 m+0 / −0,16 mm
Barra redonda trefilada 34,00 mm7,13 kg/m34,00 mm140,3 m+0 / −0,16 mm
Barra redonda trefilada 34,92 mm7,52 kg/m34,92 mm133,0 m+0 / −0,16 mm
Barra redonda trefilada 35,00 mm7,55 kg/m35,00 mm132,4 m+0 / −0,16 mm
Barra redonda trefilada 36,51 mm8,22 kg/m36,51 mm121,7 m+0 / −0,16 mm
Barra redonda trefilada 38,10 mm8,95 kg/m38,10 mm111,7 m+0 / −0,16 mm
Barra redonda trefilada 39,68 mm9,71 kg/m39,68 mm103,0 m+0 / −0,16 mm
Barra redonda trefilada 40,00 mm9,87 kg/m40,00 mm101,4 m+0 / −0,16 mm
Barra redonda trefilada 41,28 mm10,51 kg/m41,28 mm95,2 m+0 / −0,16 mm
Barra redonda trefilada 42,86 mm11,33 kg/m42,86 mm88,3 m+0 / −0,16 mm
Barra redonda trefilada 44,45 mm12,18 kg/m44,45 mm82,1 m+0 / −0,16 mm
Barra redonda trefilada 45,00 mm12,48 kg/m45,00 mm80,1 m+0 / −0,16 mm
Barra redonda trefilada 46,04 mm13,07 kg/m46,04 mm76,5 m+0 / −0,16 mm
Barra redonda trefilada 47,62 mm13,98 kg/m47,62 mm71,5 m+0 / −0,16 mm
Barra redonda trefilada 49,21 mm14,93 kg/m49,21 mm67,0 m+0 / −0,16 mm
Barra redonda trefilada 50,00 mm15,40 kg/m50,00 mm64,9 m+0 / −0,16 mm
Barra redonda trefilada 50,80 mm15,91 kg/m50,80 mm62,8 m+0 / −0,19 mm
Barra redonda trefilada 53,98 mm17,96 kg/m53,98 mm55,7 m+0 / −0,19 mm
Barra redonda trefilada 55,00 mm18,65 kg/m55,00 mm53,6 m+0 / −0,19 mm
Barra redonda trefilada 55,56 mm19,03 kg/m55,56 mm52,5 m+0 / −0,19 mm
Barra redonda trefilada 57,15 mm20,14 kg/m57,15 mm49,7 m+0 / −0,19 mm
Barra redonda trefilada 58,74 mm21,27 kg/m58,74 mm47,0 m+0 / −0,19 mm
Barra redonda trefilada 60,00 mm22,20 kg/m60,00 mm45,1 m+0 / −0,19 mm
Barra redonda trefilada 60,32 mm22,43 kg/m60,32 mm44,6 m+0 / −0,19 mm
Barra redonda trefilada 61,91 mm23,63 kg/m61,91 mm42,3 m+0 / −0,19 mm
Barra redonda trefilada 63,50 mm24,86 kg/m63,50 mm40,2 m+0 / −0,19 mm
Barra redonda trefilada 65,00 mm26,05 kg/m65,00 mm38,4 m+0 / −0,19 mm
Barra redonda trefilada 65,08 mm26,11 kg/m65,08 mm38,3 m+0 / −0,19 mm
Barra redonda trefilada 66,68 mm27,41 kg/m66,68 mm36,5 m+0 / −0,19 mm
Barra redonda trefilada 69,85 mm30,08 kg/m69,85 mm33,2 m+0 / −0,19 mm
Barra redonda trefilada 70,00 mm30,21 kg/m70,00 mm33,1 m+0 / −0,19 mm
Barra redonda trefilada 71,44 mm31,47 kg/m71,44 mm31,8 m+0 / −0,19 mm
Barra redonda trefilada 73,02 mm32,87 kg/m73,02 mm30,4 m+0 / −0,19 mm
Barra redonda trefilada 74,61 mm34,32 kg/m74,61 mm29,1 m+0 / −0,19 mm
Barra redonda trefilada 75,00 mm34,68 kg/m75,00 mm28,8 m+0 / −0,19 mm
Barra redonda trefilada 76,20 mm35,80 kg/m76,20 mm27,9 m+0 / −0,19 mm
Barra redonda trefilada 80,00 mm39,46 kg/m80,00 mm25,3 m+0 / −0,22 mm
Barra redonda trefilada 80,96 mm40,41 kg/m80,96 mm24,7 m+0 / −0,22 mm
Barra redonda trefilada 82,55 mm42,01 kg/m82,55 mm23,8 m+0 / −0,22 mm
Barra redonda trefilada 84,14 mm43,65 kg/m84,14 mm22,9 m+0 / −0,22 mm
Barra redonda trefilada 85,00 mm44,55 kg/m85,00 mm22,4 m+0 / −0,22 mm
Barra redonda trefilada 85,72 mm45,30 kg/m85,72 mm22,1 m+0 / −0,22 mm
Barra redonda trefilada 87,31 mm47,00 kg/m87,31 mm21,3 m+0 / −0,22 mm
Barra redonda trefilada 88,90 mm48,73 kg/m88,90 mm20,5 m+0 / −0,22 mm
Barra redonda trefilada 90,00 mm49,94 kg/m90,00 mm20,0 m+0 / −0,22 mm
Barra redonda trefilada 90,48 mm50,47 kg/m90,48 mm19,8 m+0 / −0,22 mm
Barra redonda trefilada 92,08 mm52,27 kg/m92,08 mm19,1 m+0 / −0,22 mm
Barra redonda trefilada 93,66 mm54,08 kg/m93,66 mm18,5 m+0 / −0,22 mm
Barra redonda trefilada 95,00 mm55,64 kg/m95,00 mm18,0 m+0 / −0,22 mm
Barra redonda trefilada 95,25 mm55,94 kg/m95,25 mm17,9 m+0 / −0,22 mm
Barra redonda trefilada 96,84 mm57,82 kg/m96,84 mm17,3 m+0 / −0,22 mm
Barra redonda trefilada 98,42 mm59,72 kg/m98,42 mm16,7 m+0 / −0,22 mm
Barra redonda trefilada 100,00 mm61,65 kg/m100,00 mm16,2 m+0 / −0,22 mm
Barra redonda trefilada 101,60 mm63,64 kg/m101,60 mm15,7 m+0 / −0,22 mm

Sobre o produto

Barra redonda trefilada é a barra puxada a frio através de uma fieira. O processo faz três coisas de uma vez: acerta a dimensão dentro de tolerância estreita, alisa a superfície e encrua o aço, aumentando a resistência. É o material de quem precisa que a barra já chegue na medida.

A linha vai de Barra redonda trefilada 3,97 mm a Barra redonda trefilada 101,60 mm, 99 medidas ao todo.

Onde se aplica

Barras Redondas Trefiladas atende a serviços diferentes conforme a medida escolhida. Abaixo, onde cada faixa da linha costuma entrar — e o motivo técnico de ela servir ali.

  • Eixos, pinos e buchas com encaixe justoA tolerância estreita permite montar sem usinar o diâmetro — é o que paga o sobrepreço do trefilado.
  • Usinagem em torno CNC e produção seriadaDimensão previsível de barra para barra é o que mantém o programa da máquina válido ao longo do lote.
  • Hastes, guias e peças de deslizamentoA superfície lisa reduz atrito e dispensa retífica em boa parte dos casos.
  • Peças estruturais leves com acabamento aparenteAs bitolas maiores entregam seção cheia com superfície que aceita pintura direta.

Como aplicar

A sequência abaixo é a que evita retrabalho em obra. Cada passo traz o erro que ele previne, porque é o erro que explica por que o passo existe.

  • Confirme a tolerância de bitola do lote antes de programar a máquinaA tolerância é estreita mas não é zero; ajustar o programa pelo nominal e não pelo lote gera refugo no início de cada barra nova.
  • Evite aquecer a barra localmenteO encruamento da trefilação é o que dá a resistência extra: o calor o desfaz, e a peça volta a ter a resistência do aço laminado sem ninguém perceber.
  • Alivie tensões antes de usinagem assimétrica profundaA trefilação deixa tensão residual; remover material de um lado só empena a peça depois de pronta.
  • Estoque protegido e apoiado ao longo do comprimentoBarra trefilada apoiada só nas pontas empena com o próprio peso, e a retitude é metade do que se comprou.

Como é fornecido

Como Barras Redondas Trefiladas é entregue. Onde o número muda de uma opção para outra, a tabela acima traz o de cada uma.

Comprimento variável dentro da faixa muda o aproveitamento: em peça seriada, vale calcular o rendimento pelo pior comprimento da faixa, não pelo melhor.

  • Barras de 5 a 7 metrosA trefilada não tem comprimento único: sai numa faixa, e o comprimento real do lote precisa ser confirmado quando a peça é cortada sem sobra.

Por que escolher

O trefilado custa mais por quilo e devolve isso em operação de usinagem que deixa de existir. A conta que decide é essa, não o preço da barra: onde a peça sai direto para o uso, o laminado exigiria desbaste que consome tempo de máquina e vira cavaco.

Este produto contra outro

Outros produtos em Barras