Barras Quadradas Trefiladas
Veja massa linear, lado da seção, tolerância de bitola e rendimento por tonelada entre as 23 bitolas da Barra Quadrada Trefilada

| Produto | Massa linear | Lado da seção | Metros por tonelada | Tolerância de bitola |
|---|---|---|---|---|
| Barra quadrada trefilada 4,76 mm | 0,18 kg/m | 4,76 mm | 5.555,6 m | +0 / −0,08 mm |
| Barra quadrada trefilada 6,35 mm | 0,32 kg/m | 6,35 mm | 3.125,0 m | +0 / −0,08 mm |
| Barra quadrada trefilada 7,94 mm | 0,488 kg/m | 7,94 mm | 2.049,2 m | +0 / −0,08 mm |
| Barra quadrada trefilada 9,53 mm | 0,706 kg/m | 9,53 mm | 1.416,4 m | +0 / −0,09 mm |
| Barra quadrada trefilada 12,70 mm | 1,27 kg/m | 12,70 mm | 789,9 m | +0 / −0,11 mm |
| Barra quadrada trefilada 14,28 mm | 1,60 kg/m | 14,28 mm | 624,6 m | +0 / −0,11 mm |
| Barra quadrada trefilada 15,88 mm | 1,98 kg/m | 15,88 mm | 505,1 m | +0 / −0,11 mm |
| Barra quadrada trefilada 20,00 mm | 3,14 kg/m | 20,00 mm | 318,5 m | +0 / −0,13 mm |
| Barra quadrada trefilada 20,64 mm | 3,34 kg/m | 20,64 mm | 299,0 m | +0 / −0,13 mm |
| Barra quadrada trefilada 22,22 mm | 3,88 kg/m | 22,22 mm | 258,0 m | +0 / −0,13 mm |
| Barra quadrada trefilada 23,81 mm | 4,45 kg/m | 23,81 mm | 224,7 m | +0 / −0,13 mm |
| Barra quadrada trefilada 29,85 mm | 7,00 kg/m | 29,85 mm | 143,0 m | +0 / −0,13 mm |
| Barra quadrada trefilada 30,16 mm | 7,14 kg/m | 30,16 mm | 140,0 m | +0 / −0,16 mm |
| Barra quadrada trefilada 31,75 mm | 7,91 kg/m | 31,75 mm | 126,4 m | +0 / −0,16 mm |
| Barra quadrada trefilada 36,51 mm | 10,46 kg/m | 36,51 mm | 95,6 m | +0 / −0,16 mm |
| Barra quadrada trefilada 38,10 mm | 11,39 kg/m | 38,10 mm | 87,8 m | +0 / −0,16 mm |
| Barra quadrada trefilada 39,68 mm | 12,36 kg/m | 39,68 mm | 80,9 m | +0 / −0,16 mm |
| Barra quadrada trefilada 41,28 mm | 13,38 kg/m | 41,28 mm | 74,8 m | +0 / −0,16 mm |
| Barra quadrada trefilada 44,45 mm | 15,51 kg/m | 44,45 mm | 64,5 m | +0 / −0,16 mm |
| Barra quadrada trefilada 46,04 mm | 16,64 kg/m | 46,04 mm | 60,1 m | +0 / −0,16 mm |
| Barra quadrada trefilada 47,62 mm | 17,80 kg/m | 47,62 mm | 56,2 m | +0 / −0,16 mm |
| Barra quadrada trefilada 49,21 mm | 19,01 kg/m | 49,21 mm | 52,6 m | +0 / −0,16 mm |
| Barra quadrada trefilada 50,80 mm | 20,26 kg/m | 50,80 mm | 49,4 m | +0 / −0,19 mm |
Sobre o produto
Barra quadrada trefilada reúne a face plana da seção quadrada com a precisão dimensional e o acabamento da trefilação. Ela chega com arestas definidas, faces lisas e lado dentro de tolerância estreita — pronta para encaixar em rasgo, guia ou alojamento sem ajuste.
A linha vai de Barra quadrada trefilada 4,76 mm a Barra quadrada trefilada 50,80 mm, 23 medidas ao todo.
Onde se aplica
Barras Quadradas Trefiladas atende a serviços diferentes conforme a medida escolhida. Abaixo, onde cada faixa da linha costuma entrar — e o motivo técnico de ela servir ali.
- Encaixes que transmitem torqueA seção quadrada transmite giro por forma, e a tolerância estreita é o que faz o encaixe não ter folga.
- Guias, réguas e componentes de máquinaFaces lisas e paralelas dispensam a fresagem que a barra laminada exigiria.
- Peças de precisão em sérieAs bitolas menores alimentam produção automatizada, onde variação de dimensão trava a máquina.
- Ferramental, gabaritos e dispositivosAs maiores dão massa e estabilidade dimensional a peças que servem de referência.
Como aplicar
A sequência abaixo é a que evita retrabalho em obra. Cada passo traz o erro que ele previne, porque é o erro que explica por que o passo existe.
- Preserve as arestas no manuseioA aresta viva é o que define o encaixe; amassada, a peça não entra no rasgo e não há como recuperá-la.
- Meça o lado nas duas diagonais antes de encaixarPequena diferença entre diagonais indica seção fora de esquadro, e o encaixe justo trava ou fica com folga só de um lado.
- Evite solda em peça que depende da dimensãoO calor deforma a seção e desfaz o encruamento — as duas coisas que se pagou para ter.
- Corte com serra, não com maçaricoO corte térmico deixa zona afetada, empena a ponta e obriga a refazer a face de encaixe.
Como é fornecido
Como Barras Quadradas Trefiladas é entregue. Onde o número muda de uma opção para outra, a tabela acima traz o de cada uma.
Comprimento variável muda a conta do aproveitamento: quem programa corte de peças de 1,20 m tira quatro de uma barra de 5 m e cinco de uma de 6,30 m. Dimensione a compra por quilo e pela peça que vai cortar, nunca pelo número de barras.
- Feixe com barras de 5 a 7 mA trefilação não corta em medida fixa: o comprimento varia dentro dessa faixa, com diferença máxima de 0,30 m entre as barras de um mesmo feixe. Algumas bitolas saem em 4,0 a 4,1 m.
Por que escolher
É a barra de quem precisa de encaixe sem usinagem: face plana, aresta viva e medida certa saindo do fornecedor. Onde a peça ainda vai ser fresada em todas as faces, a quadrada laminada faz o mesmo por bem menos.
