Barras Redondas
Veja massa linear, diâmetro e rendimento por tonelada entre as 48 bitolas da Barra Redonda laminada, de 1/4" a 4.1/16"
| Produto | Massa linear | Diâmetro | Metros por tonelada (calculado) | Comprimento comercial |
|---|---|---|---|---|
| Barra redonda 1/4" | 0,25 kg/m | 6,35 mm | 4.000 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 5/16" | 0,39 kg/m | 7,94 mm | 2.564 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 3/8" | 0,56 kg/m | 9,53 mm | 1.786 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 1/2" | 0,99 kg/m | 12,70 mm | 1.010 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 9/16" | 1,26 kg/m | 14,29 mm | 794 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 5/8" | 1,56 kg/m | 15,88 mm | 641 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 11/16" | 1,88 kg/m | 17,46 mm | 532 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 3/4" | 2,24 kg/m | 19,05 mm | 446 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 13/16" | 2,63 kg/m | 20,64 mm | 380 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 7/8" | 3,05 kg/m | 22,23 mm | 328 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 15/16" | 3,49 kg/m | 23,81 mm | 287 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 1" | 3,98 kg/m | 25,40 mm | 251 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 1.1/16" | 4,49 kg/m | 26,99 mm | 223 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 1.1/8" | 5,04 kg/m | 28,58 mm | 198 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 1.3/16" | 5,60 kg/m | 30,16 mm | 179 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 1.1/4" | 6,21 kg/m | 31,75 mm | 161 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 1.5/16" | 6,85 kg/m | 33,34 mm | 146 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 1.3/8" | 7,52 kg/m | 34,93 mm | 133 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 1.7/16" | 8,22 kg/m | 36,51 mm | 122 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 1.1/2" | 8,95 kg/m | 38,10 mm | 112 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 1.9/16" | 9,71 kg/m | 39,69 mm | 103 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 1.5/8" | 10,50 kg/m | 41,28 mm | 95 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 1.11/16" | 11,32 kg/m | 42,86 mm | 88 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 1.3/4" | 12,18 kg/m | 44,45 mm | 82 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 1.13/16" | 13,06 kg/m | 46,40 mm | 77 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 1.7/8" | 13,98 kg/m | 47,63 mm | 72 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 2" | 15,91 kg/m | 50,80 mm | 63 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 2.1/16" | 16,92 kg/m | 52,39 mm | 59 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 2.1/8" | 17,96 kg/m | 53,98 mm | 56 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 2.1/4" | 20,14 kg/m | 57,15 mm | 50 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 2.5/16" | 21,27 kg/m | 58,74 mm | 47 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 2.3/8" | 22,43 kg/m | 60,33 mm | 45 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 2.7/16" | 23,63 kg/m | 61,91 mm | 42 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 2.1/2" | 24,86 kg/m | 63,50 mm | 40 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 2.9/16" | 26,11 kg/m | 65,08 mm | 38 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 2.5/8" | 27,40 kg/m | 66,68 mm | 36 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 2.3/4" | 30,08 kg/m | 69,85 mm | 33 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 2.13/16" | 31,45 kg/m | 71,44 mm | 32 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 2.7/8" | 32,87 kg/m | 73,03 mm | 30 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 3" | 35,79 kg/m | 76,20 mm | 28 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 3.1/16" | 37,30 kg/m | 77,79 mm | 27 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 3.1/8" | 38,84 kg/m | 79,38 mm | 26 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 3.1/4" | 42,01 kg/m | 82,55 mm | 24 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 3.7/16" | 46,99 kg/m | 87,31 mm | 21 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 3.1/2" | 48,73 kg/m | 88,90 mm | 21 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 3.3/4" | 55,94 kg/m | 95,35 mm | 18 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 4" | 63,64 kg/m | 101,60 mm | 16 m | 6 m (vara) |
| Barra redonda 4.1/16" | 65,65 kg/m | 103,19 mm | 15 m | 6 m (vara) |
Calcule agora, sem cadastro
Escolha a medida, diga a quantidade e o CEP. O resultado aparece aqui na hora — o contato só depois, se você quiser fechar.
Tem projeto, foto do quadro de ferro ou uma lista pronta? Mande o arquivo que a gente lê e cota.
Sobre o produto
Barra redonda laminada a quente é o aço em seção circular, com a superfície e a tolerância que a laminação a quente entrega — casca de laminação, dimensão dentro de faixa larga. É a matéria-prima da serralheria e da usinagem desbastada: onde a peça vai ser cortada, dobrada, soldada ou torneada, a casca sai no processo e a tolerância não importa.
A linha vai de Barra redonda 1/4" a Barra redonda 4.1/16", 48 medidas ao todo.
Onde se aplica
Barras Redondas atende a serviços diferentes conforme a medida escolhida. Abaixo, onde cada faixa da linha costuma entrar — e o motivo técnico de ela servir ali.
- Serralheria: grade, portão e corrimãoCorta, dobra e solda sem exigência de acabamento — o produto final ainda vai receber pintura.
- Eixos, pinos e peças usinadas por desbasteQuando a usinagem remove milímetros, a tolerância larga da laminação a quente deixa de existir na peça pronta.
- Chumbadores, tirantes e ancoragensAs bitolas maiores absorvem tração alta com seção cheia, e a rosca é aberta em obra.
- Estrutura metálica: travamento e contraventamentoBarra redonda tracionada é a solução mais barata para travamento diagonal.
Como aplicar
A sequência abaixo é a que evita retrabalho em obra. Cada passo traz o erro que ele previne, porque é o erro que explica por que o passo existe.
- Confirme a tolerância antes de projetar encaixe justoA faixa da laminação a quente é larga: peça desenhada para o diâmetro nominal não encaixa na barra real sem usinagem.
- Remova a casca de laminação antes de soldarA carepa vira inclusão dentro do cordão, e a solda perde seção resistente sem que nada apareça por fora.
- Dobre a frio respeitando o raio mínimo da bitolaRaio pequeno demais trinca a barra por dentro; a trinca não é visível e a peça rompe abaixo da carga prevista.
- Calcule o consumo por peso, não por metroAço é faturado por quilo. Comprar por metro sem converter pela massa linear erra o orçamento em proporção direta à bitola.
Como é fornecido
Como Barras Redondas é entregue. Onde o número muda de uma opção para outra, a tabela acima traz o de cada uma.
Barra de 6 m ainda entra em caminhonete com folga na carroceria aberta, o que a torna comprável sem frete dedicado — diferente do vergalhão de 12 m.
- Barras de 6 metrosÉ o comprimento de fornecimento da linha laminada. A massa linear da ficha multiplicada por 6 dá o peso de cada barra, que é como o material é faturado.
Por que escolher
É o aço mais barato por quilo em seção maciça, e serve a tudo que vai ser trabalhado. A escolha entre laminada e trefilada é de acabamento e tolerância: onde a peça sai da barra direto para o uso, a trefilada compensa; onde ela ainda será usinada ou soldada, a laminada entrega o mesmo por menos.
Como Barras Redondas também é pedido
Barras Redondas é o nome do catálogo. No balcão, na obra e na busca o mesmo produto é pedido como barra redonda tabela e barra de ferro redonda — é tudo esta tabela, e a medida que resolve é a bitola, não o apelido.
Este produto contra outro
Em que serviço Barras Redondas entra
Ficha técnica oficial em PDF
Outros produtos em Barras
Condições de fornecimento de barras redondas 72 assuntos
Cada link abre a página do assunto — medidas e tolerâncias, peso por metro, prazo e frete, condição de compra por volume. Para cotar direto, use o botão no alto da página.
Preço, compra e cotação
- Preço competitivo
- Preço para revenda
- Condições especiais
- Desconto por quantidade
- Cotação rápida
- Cotação personalizada
- Orçamento sem compromisso
- Solicite uma cotação
- Consulte o preço
- Consulte condições comerciais
- Fale com um especialista
- Atendimento para empresas
- Compra em quantidade
- Venda por unidade
- Venda por peso
- Atacado e varejo
- Fornecimento recorrente
- Consulte disponibilidade
Estoque, entrega e logística
Medidas, dimensões e personalização
Peso e especificações técnicas
Aplicações e segmentos
- Para estruturas metálicas
- Para serralheria
- Para indústria
- Para fabricação de máquinas
- Para implementos agrícolas
- Para manutenção industrial
- Para caldeiraria
- Para metalurgia
- Para infraestrutura
- Para coberturas e galpões
- Para portões, grades e esquadrias
- Para fabricação de peças
- Para projetos residenciais e comerciais
Confiança e suporte
- Fornecimento industrial
- Atendimento técnico especializado
- Equipe preparada para orientar sua compra
- Produto adequado para cada aplicação
- Ajuda para calcular a quantidade
- Compra segura
- Procedência garantida
- Padronização e controle de qualidade
- Soluções para pequenos e grandes projetos
- Atendimento para serralherias
- Atendimento para indústrias
- Atendimento para revendedores
- Atendimento para produtores rurais
- Consulte condições para fornecimento contínuo
