Pedir cotação
BARRAS

Barras Redondas

Veja massa linear, diâmetro e rendimento por tonelada entre as 48 bitolas da Barra Redonda laminada, de 1/4" a 4.1/16"

Barras Redondas
Pedir cotação →Comparar duas bitolas
48 bitolas — clique em uma para ver a ficha completa.
ProdutoMassa linearDiâmetroMetros por tonelada
Barra redonda 1/4"0,25 kg/m6,35 mm4.000,0 m
Barra redonda 5/16"0,39 kg/m7,94 mm2.564,1 m
Barra redonda 3/8"0,56 kg/m9,53 mm1.785,7 m
Barra redonda 1/2"0,99 kg/m12,70 mm1.010,1 m
Barra redonda 9/16"1,26 kg/m14,29 mm793,7 m
Barra redonda 5/8"1,56 kg/m15,88 mm641,0 m
Barra redonda 11/16"1,88 kg/m17,46 mm531,9 m
Barra redonda 3/4"2,24 kg/m19,05 mm446,4 m
Barra redonda 13/16"2,63 kg/m20,64 mm380,2 m
Barra redonda 7/8"3,05 kg/m22,23 mm327,9 m
Barra redonda 15/16"3,49 kg/m23,81 mm286,5 m
Barra redonda 1"3,98 kg/m25,40 mm251,3 m
Barra redonda 1.1/16"4,49 kg/m26,99 mm222,7 m
Barra redonda 1.1/8"5,04 kg/m28,58 mm198,4 m
Barra redonda 1.3/16"5,60 kg/m30,16 mm178,6 m
Barra redonda 1.1/4"6,21 kg/m31,75 mm161,0 m
Barra redonda 1.5/16"6,85 kg/m33,34 mm146,0 m
Barra redonda 1.3/8"7,52 kg/m34,93 mm133,0 m
Barra redonda 1.7/16"8,22 kg/m36,51 mm121,7 m
Barra redonda 1.1/2"8,95 kg/m38,10 mm111,7 m
Barra redonda 1.9/16"9,71 kg/m39,69 mm103,0 m
Barra redonda 1.5/8"10,50 kg/m41,28 mm95,2 m
Barra redonda 1.11/16"11,32 kg/m42,86 mm88,3 m
Barra redonda 1.3/4"12,18 kg/m44,45 mm82,1 m
Barra redonda 1.13/16"13,06 kg/m46,40 mm76,6 m
Barra redonda 1.7/8"13,98 kg/m47,63 mm71,5 m
Barra redonda 2"15,91 kg/m50,80 mm62,9 m
Barra redonda 2.1/16"16,92 kg/m52,39 mm59,1 m
Barra redonda 2.1/8"17,96 kg/m53,98 mm55,7 m
Barra redonda 2.1/4"20,14 kg/m57,15 mm49,7 m
Barra redonda 2.5/16"21,27 kg/m58,74 mm47,0 m
Barra redonda 2.3/8"22,43 kg/m60,33 mm44,6 m
Barra redonda 2.7/16"23,63 kg/m61,91 mm42,3 m
Barra redonda 2.1/2"24,86 kg/m63,50 mm40,2 m
Barra redonda 2.9/16"26,11 kg/m65,08 mm38,3 m
Barra redonda 2.5/8"27,40 kg/m66,68 mm36,5 m
Barra redonda 2.3/4"30,08 kg/m69,85 mm33,2 m
Barra redonda 2.13/16"31,45 kg/m71,44 mm31,8 m
Barra redonda 2.7/8"32,87 kg/m73,03 mm30,4 m
Barra redonda 3"35,79 kg/m76,20 mm27,9 m
Barra redonda 3.1/16"37,30 kg/m77,79 mm26,8 m
Barra redonda 3.1/8"38,84 kg/m79,38 mm25,7 m
Barra redonda 3.1/4"42,01 kg/m82,55 mm23,8 m
Barra redonda 3.7/16"46,99 kg/m87,31 mm21,3 m
Barra redonda 3.1/2"48,73 kg/m88,90 mm20,5 m
Barra redonda 3.3/4"55,94 kg/m95,35 mm17,9 m
Barra redonda 4"63,64 kg/m101,60 mm15,7 m
Barra redonda 4.1/16"65,65 kg/m103,19 mm15,2 m

Sobre o produto

Barra redonda laminada a quente é o aço em seção circular, com a superfície e a tolerância que a laminação a quente entrega — casca de laminação, dimensão dentro de faixa larga. É a matéria-prima da serralheria e da usinagem desbastada: onde a peça vai ser cortada, dobrada, soldada ou torneada, a casca sai no processo e a tolerância não importa.

A linha vai de Barra redonda 1/4" a Barra redonda 4.1/16", 48 medidas ao todo.

Onde se aplica

Barras Redondas atende a serviços diferentes conforme a medida escolhida. Abaixo, onde cada faixa da linha costuma entrar — e o motivo técnico de ela servir ali.

  • Serralheria: grade, portão e corrimãoCorta, dobra e solda sem exigência de acabamento — o produto final ainda vai receber pintura.
  • Eixos, pinos e peças usinadas por desbasteQuando a usinagem remove milímetros, a tolerância larga da laminação a quente deixa de existir na peça pronta.
  • Chumbadores, tirantes e ancoragensAs bitolas maiores absorvem tração alta com seção cheia, e a rosca é aberta em obra.
  • Estrutura metálica: travamento e contraventamentoBarra redonda tracionada é a solução mais barata para travamento diagonal.

Como aplicar

A sequência abaixo é a que evita retrabalho em obra. Cada passo traz o erro que ele previne, porque é o erro que explica por que o passo existe.

  • Confirme a tolerância antes de projetar encaixe justoA faixa da laminação a quente é larga: peça desenhada para o diâmetro nominal não encaixa na barra real sem usinagem.
  • Remova a casca de laminação antes de soldarA carepa vira inclusão dentro do cordão, e a solda perde seção resistente sem que nada apareça por fora.
  • Dobre a frio respeitando o raio mínimo da bitolaRaio pequeno demais trinca a barra por dentro; a trinca não é visível e a peça rompe abaixo da carga prevista.
  • Calcule o consumo por peso, não por metroAço é faturado por quilo. Comprar por metro sem converter pela massa linear erra o orçamento em proporção direta à bitola.

Como é fornecido

Como Barras Redondas é entregue. Onde o número muda de uma opção para outra, a tabela acima traz o de cada uma.

Barra de 6 m ainda entra em caminhonete com folga na carroceria aberta, o que a torna comprável sem frete dedicado — diferente do vergalhão de 12 m.

  • Barras de 6 metrosÉ o comprimento de fornecimento da linha laminada. A massa linear da ficha multiplicada por 6 dá o peso de cada barra, que é como o material é faturado.

Por que escolher

É o aço mais barato por quilo em seção maciça, e serve a tudo que vai ser trabalhado. A escolha entre laminada e trefilada é de acabamento e tolerância: onde a peça sai da barra direto para o uso, a trefilada compensa; onde ela ainda será usinada ou soldada, a laminada entrega o mesmo por menos.

Este produto contra outro

Em que serviço Barras Redondas entra

Ficha técnica oficial em PDF

Outros produtos em Barras