Pedir cotação
BARRAS

Barras Chatas

Veja massa linear, largura e espessura entre as 83 bitolas da Barra Chata Gerdau

Barras Chatas
Pedir cotação →Comparar duas bitolas
83 bitolas — clique em uma para ver a ficha completa.
ProdutoMassa linearLarguraEspessuraMetros por tonelada
Barra chata 3/8" x 1/8"0,24 kg/m9,52 mm3,18 mm4.166,7 m
Barra chata 1/2" x 2,50 mm0,25 kg/m12,70 mm2,50 mm4.000,0 m
Barra chata 1/2" x 1/8"0,32 kg/m12,70 mm3,18 mm3.125,0 m
Barra chata 1/2" x 5/32"0,39 kg/m12,70 mm3,96 mm2.564,1 m
Barra chata 1/2" x 3/16"0,47 kg/m12,70 mm4,76 mm2.127,7 m
Barra chata 1/2" x 1/4"0,63 kg/m12,70 mm6,35 mm1.587,3 m
Barra chata 5/8" x 2,50 mm0,31 kg/m15,88 mm2,50 mm3.225,8 m
Barra chata 5/8" x 1/8"0,40 kg/m15,88 mm3,18 mm2.500,0 m
Barra chata 5/8" x 3/16"0,59 kg/m15,88 mm4,76 mm1.694,9 m
Barra chata 5/8" x 1/4"0,79 kg/m15,88 mm6,35 mm1.265,8 m
Barra chata 3/4" x 1/8"0,48 kg/m19,05 mm3,18 mm2.083,3 m
Barra chata 3/4" x 3/16"0,71 kg/m19,05 mm4,76 mm1.408,5 m
Barra chata 3/4" x 1/4"0,95 kg/m19,05 mm6,35 mm1.052,6 m
Barra chata 7/8" x 1/8"0,55 kg/m22,22 mm3,18 mm1.818,2 m
Barra chata 7/8" x 3/16"0,83 kg/m22,22 mm4,76 mm1.204,8 m
Barra chata 7/8" x 1/4"1,11 kg/m22,22 mm6,35 mm900,9 m
Barra chata 7/8" x 1/2"2,22 kg/m22,22 mm12,70 mm450,5 m
Barra chata 1" x 1/8"0,63 kg/m25,40 mm3,18 mm1.587,3 m
Barra chata 1" x 3/16"0,95 kg/m25,40 mm4,76 mm1.052,6 m
Barra chata 1" x 1/4"1,27 kg/m25,40 mm6,35 mm787,4 m
Barra chata 1" x 5/16"1,58 kg/m25,40 mm7,94 mm632,9 m
Barra chata 1" x 3/8"1,90 kg/m25,40 mm9,53 mm526,3 m
Barra chata 1" x 1/2"2,53 kg/m25,40 mm12,70 mm395,3 m
Barra chata 1.1/4" x 1/8"0,79 kg/m31,75 mm3,18 mm1.265,8 m
Barra chata 1.1/4" x 3/16"1,19 kg/m31,75 mm4,76 mm840,3 m
Barra chata 1.1/4" x 1/4"1,58 kg/m31,75 mm6,35 mm632,9 m
Barra chata 1.1/4" x 5/16"1,98 kg/m31,75 mm7,94 mm505,1 m
Barra chata 1.1/4" x 3/8"2,38 kg/m31,75 mm9,53 mm420,2 m
Barra chata 1.1/4" x 1/2"3,17 kg/m31,75 mm12,70 mm315,5 m
Barra chata 1.1/2" x 1/8"0,95 kg/m38,10 mm3,18 mm1.052,6 m
Barra chata 1.1/2" x 3/16"1,42 kg/m38,10 mm4,76 mm704,2 m
Barra chata 1.1/2" x 1/4"1,90 kg/m38,10 mm6,35 mm526,3 m
Barra chata 1.1/2" x 5/16"2,37 kg/m38,10 mm7,94 mm421,9 m
Barra chata 1.1/2" x 3/8"2,85 kg/m38,10 mm9,53 mm350,9 m
Barra chata 1.1/2" x 1/2"3,80 kg/m38,10 mm12,70 mm263,2 m
Barra chata 1.1/2" x 5/8"4,75 kg/m38,10 mm15,88 mm210,5 m
Barra chata 1.3/4" x 5/8"5,54 kg/m44,45 mm15,88 mm180,5 m
Barra chata 2" x 1/8"1,27 kg/m50,80 mm3,18 mm787,4 m
Barra chata 2" x 3/16"1,90 kg/m50,80 mm4,76 mm526,3 m
Barra chata 2" x 1/4"2,53 kg/m50,80 mm6,35 mm395,3 m
Barra chata 2" x 5/16"3,17 kg/m50,80 mm7,94 mm315,5 m
Barra chata 2" x 3/8"3,80 kg/m50,80 mm9,53 mm263,2 m
Barra chata 2" x 1/2"5,06 kg/m50,80 mm12,70 mm197,6 m
Barra chata 2" x 5/8"6,33 kg/m50,80 mm15,88 mm158,0 m
Barra chata 2" x 3/4"7,60 kg/m50,80 mm19,05 mm131,6 m
Barra chata 2" x 1"10,13 kg/m50,80 mm25,40 mm98,7 m
Barra chata 2" x 1.1/2"15,19 kg/m50,80 mm38,10 mm65,8 m
Barra chata 2.1/2" x 1/4"3,17 kg/m63,50 mm6,35 mm315,5 m
Barra chata 2.1/2" x 5/16"3,96 kg/m63,50 mm7,94 mm252,5 m
Barra chata 2.1/2" x 3/8"4,75 kg/m63,50 mm9,53 mm210,5 m
Barra chata 2.1/2" x 1/2"6,33 kg/m63,50 mm12,70 mm158,0 m
Barra chata 2.1/2" x 5/8"7,92 kg/m63,50 mm15,88 mm126,3 m
Barra chata 2.1/2" x 3/4"9,50 kg/m63,50 mm19,05 mm105,3 m
Barra chata 3" x 1/4"3,80 kg/m76,20 mm6,35 mm263,2 m
Barra chata 3" x 5/16"4,75 kg/m76,20 mm7,94 mm210,5 m
Barra chata 3" x 3/8"5,70 kg/m76,20 mm9,53 mm175,4 m
Barra chata 3" x 1/2"7,60 kg/m76,20 mm12,70 mm131,6 m
Barra chata 3" x 5/8"9,50 kg/m76,20 mm15,88 mm105,3 m
Barra chata 3" x 3/4"11,40 kg/m76,20 mm19,05 mm87,7 m
Barra chata 3" x 2"30,39 kg/m76,20 mm50,80 mm32,9 m
Barra chata 3.1/2" x 5/8"11,08 kg/m88,90 mm15,88 mm90,3 m
Barra chata 3.1/2" x 11/16"12,18 kg/m88,90 mm17,46 mm82,1 m
Barra chata 3.1/2" x 3/4"13,29 kg/m88,90 mm19,05 mm75,2 m
Barra chata 3.1/2" x 1"17,73 kg/m88,90 mm25,40 mm56,4 m
Barra chata 4" x 1/4"5,06 kg/m101,60 mm6,35 mm197,6 m
Barra chata 4" x 5/16"6,33 kg/m101,60 mm7,94 mm158,0 m
Barra chata 4" x 3/8"7,60 kg/m101,60 mm9,53 mm131,6 m
Barra chata 4" x 1/2"10,13 kg/m101,60 mm12,70 mm98,7 m
Barra chata 4" x 5/8"12,67 kg/m101,60 mm15,88 mm78,9 m
Barra chata 4" x 3/4"15,19 kg/m101,60 mm19,05 mm65,8 m
Barra chata 4" x 1"20,26 kg/m101,60 mm25,40 mm49,4 m
Barra chata 4" x 1.1/4"25,32 kg/m101,60 mm31,75 mm39,5 m
Barra chata 4" x 1.1/2"30,39 kg/m101,60 mm38,10 mm32,9 m
Barra chata 4.1/4" x 1.1/2"32,29 kg/m107,95 mm38,10 mm31,0 m
Barra chata 4.1/2" x 1/2"11,40 kg/m114,30 mm12,70 mm87,7 m
Barra chata 4.3/4" x 3/8"9,03 kg/m120,65 mm9,53 mm110,7 m
Barra chata 6" x 1/4"7,60 kg/m152,40 mm6,35 mm131,6 m
Barra chata 6" x 5/16"9,50 kg/m152,40 mm7,94 mm105,3 m
Barra chata 6" x 3/8"11,40 kg/m152,40 mm9,53 mm87,7 m
Barra chata 6" x 1/2"15,19 kg/m152,40 mm12,70 mm65,8 m
Barra chata 6" x 5/8"19,00 kg/m152,40 mm15,88 mm52,6 m
Barra chata 6" x 3/4"22,79 kg/m152,40 mm19,05 mm43,9 m
Barra chata 6" x 1"30,39 kg/m152,40 mm25,40 mm32,9 m

Sobre o produto

Barra chata é o aço em seção retangular, definido por dois números: largura e espessura. É a seção mais versátil da serralheria porque resiste bem no sentido da largura e dobra com facilidade no da espessura — a mesma peça serve de travessa rígida e de peça conformada.

A linha vai de Barra chata 3/8" x 1/8" a Barra chata 6" x 1", 83 medidas ao todo.

Onde se aplica

Barras Chatas atende a serviços diferentes conforme a medida escolhida. Abaixo, onde cada faixa da linha costuma entrar — e o motivo técnico de ela servir ali.

  • Travessas, montantes e requadros de portãoRigidez na direção da largura com peso muito menor que o de uma seção maciça equivalente.
  • Reforço, talas de emenda e chapas de ligaçãoSuperfície plana e larga é o que permite parafusar ou soldar duas peças sem elemento intermediário.
  • Peças conformadas: alças, suportes e abraçadeirasAs espessuras finas dobram a frio em torno de raio pequeno sem trincar.
  • Guias, trilhos e peças de desgasteAs larguras maiores dão superfície de contato para o serviço que gasta material com o uso.

Como aplicar

A sequência abaixo é a que evita retrabalho em obra. Cada passo traz o erro que ele previne, porque é o erro que explica por que o passo existe.

  • Oriente a largura no sentido do esforço de flexãoBarra chata deitada tem uma fração da rigidez da mesma barra em pé — é o erro que faz a travessa fletir sob carga que o cálculo dizia atender.
  • Dobre no sentido da espessura, com o raio mínimo respeitadoDobrar no sentido da largura enruga a face interna e a barra perde seção justamente na dobra.
  • Alivie os cantos vivos onde houver esforço cíclicoO canto vivo concentra tensão, e é dele que parte a trinca por fadiga em peça que vibra.
  • Confira largura e espessura no recebimento, nas duas pontasA tolerância da laminação a quente permite variação ao longo da barra, e a peça de encaixe justo é a que descobre isso na montagem.

Como é fornecido

Como Barras Chatas é entregue. Onde o número muda de uma opção para outra, a tabela acima traz o de cada uma.

  • Barras de 6 metrosComprimento único da linha laminada. Multiplique a massa linear por 6 para o peso da barra inteira.

Por que escolher

É a barra que mais resolve por peça comprada: uma bitola serve de travessa, reforço, tala e suporte conformado, o que reduz a variedade que a serralheria precisa estocar. O rendimento por quilo é o melhor da linha em qualquer serviço que peça rigidez em um só plano.

Em que serviço Barras Chatas entra

Ficha técnica oficial em PDF

Outros produtos em Barras