Barras Chatas
Veja massa linear, largura e espessura entre as 83 bitolas da Barra Chata Gerdau
| Produto | Massa linear | Largura | Espessura | Metros por tonelada (calculado) | Comprimento comercial |
|---|---|---|---|---|---|
| Barra chata 3/8" x 1/8" | 0,24 kg/m | 9,52 mm | 3,18 mm | 4.167 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 1/2" x 2,50 mm | 0,25 kg/m | 12,70 mm | 2,50 mm | 4.000 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 1/2" x 1/8" | 0,32 kg/m | 12,70 mm | 3,18 mm | 3.125 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 1/2" x 5/32" | 0,39 kg/m | 12,70 mm | 3,96 mm | 2.564 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 1/2" x 3/16" | 0,47 kg/m | 12,70 mm | 4,76 mm | 2.128 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 1/2" x 1/4" | 0,63 kg/m | 12,70 mm | 6,35 mm | 1.587 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 5/8" x 2,50 mm | 0,31 kg/m | 15,88 mm | 2,50 mm | 3.226 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 5/8" x 1/8" | 0,40 kg/m | 15,88 mm | 3,18 mm | 2.500 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 5/8" x 3/16" | 0,59 kg/m | 15,88 mm | 4,76 mm | 1.695 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 5/8" x 1/4" | 0,79 kg/m | 15,88 mm | 6,35 mm | 1.266 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 3/4" x 1/8" | 0,48 kg/m | 19,05 mm | 3,18 mm | 2.083 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 3/4" x 3/16" | 0,71 kg/m | 19,05 mm | 4,76 mm | 1.408 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 3/4" x 1/4" | 0,95 kg/m | 19,05 mm | 6,35 mm | 1.053 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 7/8" x 1/8" | 0,55 kg/m | 22,22 mm | 3,18 mm | 1.818 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 7/8" x 3/16" | 0,83 kg/m | 22,22 mm | 4,76 mm | 1.205 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 7/8" x 1/4" | 1,11 kg/m | 22,22 mm | 6,35 mm | 901 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 7/8" x 1/2" | 2,22 kg/m | 22,22 mm | 12,70 mm | 450 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 1" x 1/8" | 0,63 kg/m | 25,40 mm | 3,18 mm | 1.587 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 1" x 3/16" | 0,95 kg/m | 25,40 mm | 4,76 mm | 1.053 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 1" x 1/4" | 1,27 kg/m | 25,40 mm | 6,35 mm | 787 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 1" x 5/16" | 1,58 kg/m | 25,40 mm | 7,94 mm | 633 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 1" x 3/8" | 1,90 kg/m | 25,40 mm | 9,53 mm | 526 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 1" x 1/2" | 2,53 kg/m | 25,40 mm | 12,70 mm | 395 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 1.1/4" x 1/8" | 0,79 kg/m | 31,75 mm | 3,18 mm | 1.266 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 1.1/4" x 3/16" | 1,19 kg/m | 31,75 mm | 4,76 mm | 840 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 1.1/4" x 1/4" | 1,58 kg/m | 31,75 mm | 6,35 mm | 633 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 1.1/4" x 5/16" | 1,98 kg/m | 31,75 mm | 7,94 mm | 505 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 1.1/4" x 3/8" | 2,38 kg/m | 31,75 mm | 9,53 mm | 420 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 1.1/4" x 1/2" | 3,17 kg/m | 31,75 mm | 12,70 mm | 315 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 1.1/2" x 1/8" | 0,95 kg/m | 38,10 mm | 3,18 mm | 1.053 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 1.1/2" x 3/16" | 1,42 kg/m | 38,10 mm | 4,76 mm | 704 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 1.1/2" x 1/4" | 1,90 kg/m | 38,10 mm | 6,35 mm | 526 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 1.1/2" x 5/16" | 2,37 kg/m | 38,10 mm | 7,94 mm | 422 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 1.1/2" x 3/8" | 2,85 kg/m | 38,10 mm | 9,53 mm | 351 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 1.1/2" x 1/2" | 3,80 kg/m | 38,10 mm | 12,70 mm | 263 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 1.1/2" x 5/8" | 4,75 kg/m | 38,10 mm | 15,88 mm | 211 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 1.3/4" x 5/8" | 5,54 kg/m | 44,45 mm | 15,88 mm | 181 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 2" x 1/8" | 1,27 kg/m | 50,80 mm | 3,18 mm | 787 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 2" x 3/16" | 1,90 kg/m | 50,80 mm | 4,76 mm | 526 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 2" x 1/4" | 2,53 kg/m | 50,80 mm | 6,35 mm | 395 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 2" x 5/16" | 3,17 kg/m | 50,80 mm | 7,94 mm | 315 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 2" x 3/8" | 3,80 kg/m | 50,80 mm | 9,53 mm | 263 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 2" x 1/2" | 5,06 kg/m | 50,80 mm | 12,70 mm | 198 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 2" x 5/8" | 6,33 kg/m | 50,80 mm | 15,88 mm | 158 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 2" x 3/4" | 7,60 kg/m | 50,80 mm | 19,05 mm | 132 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 2" x 1" | 10,13 kg/m | 50,80 mm | 25,40 mm | 99 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 2" x 1.1/2" | 15,19 kg/m | 50,80 mm | 38,10 mm | 66 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 2.1/2" x 1/4" | 3,17 kg/m | 63,50 mm | 6,35 mm | 315 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 2.1/2" x 5/16" | 3,96 kg/m | 63,50 mm | 7,94 mm | 253 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 2.1/2" x 3/8" | 4,75 kg/m | 63,50 mm | 9,53 mm | 211 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 2.1/2" x 1/2" | 6,33 kg/m | 63,50 mm | 12,70 mm | 158 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 2.1/2" x 5/8" | 7,92 kg/m | 63,50 mm | 15,88 mm | 126 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 2.1/2" x 3/4" | 9,50 kg/m | 63,50 mm | 19,05 mm | 105 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 3" x 1/4" | 3,80 kg/m | 76,20 mm | 6,35 mm | 263 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 3" x 5/16" | 4,75 kg/m | 76,20 mm | 7,94 mm | 211 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 3" x 3/8" | 5,70 kg/m | 76,20 mm | 9,53 mm | 175 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 3" x 1/2" | 7,60 kg/m | 76,20 mm | 12,70 mm | 132 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 3" x 5/8" | 9,50 kg/m | 76,20 mm | 15,88 mm | 105 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 3" x 3/4" | 11,40 kg/m | 76,20 mm | 19,05 mm | 88 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 3" x 2" | 30,39 kg/m | 76,20 mm | 50,80 mm | 33 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 3.1/2" x 5/8" | 11,08 kg/m | 88,90 mm | 15,88 mm | 90 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 3.1/2" x 11/16" | 12,18 kg/m | 88,90 mm | 17,46 mm | 82 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 3.1/2" x 3/4" | 13,29 kg/m | 88,90 mm | 19,05 mm | 75 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 3.1/2" x 1" | 17,73 kg/m | 88,90 mm | 25,40 mm | 56 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 4" x 1/4" | 5,06 kg/m | 101,60 mm | 6,35 mm | 198 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 4" x 5/16" | 6,33 kg/m | 101,60 mm | 7,94 mm | 158 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 4" x 3/8" | 7,60 kg/m | 101,60 mm | 9,53 mm | 132 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 4" x 1/2" | 10,13 kg/m | 101,60 mm | 12,70 mm | 99 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 4" x 5/8" | 12,67 kg/m | 101,60 mm | 15,88 mm | 79 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 4" x 3/4" | 15,19 kg/m | 101,60 mm | 19,05 mm | 66 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 4" x 1" | 20,26 kg/m | 101,60 mm | 25,40 mm | 49 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 4" x 1.1/4" | 25,32 kg/m | 101,60 mm | 31,75 mm | 39 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 4" x 1.1/2" | 30,39 kg/m | 101,60 mm | 38,10 mm | 33 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 4.1/4" x 1.1/2" | 32,29 kg/m | 107,95 mm | 38,10 mm | 31 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 4.1/2" x 1/2" | 11,40 kg/m | 114,30 mm | 12,70 mm | 88 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 4.3/4" x 3/8" | 9,03 kg/m | 120,65 mm | 9,53 mm | 111 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 6" x 1/4" | 7,60 kg/m | 152,40 mm | 6,35 mm | 132 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 6" x 5/16" | 9,50 kg/m | 152,40 mm | 7,94 mm | 105 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 6" x 3/8" | 11,40 kg/m | 152,40 mm | 9,53 mm | 88 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 6" x 1/2" | 15,19 kg/m | 152,40 mm | 12,70 mm | 66 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 6" x 5/8" | 19,00 kg/m | 152,40 mm | 15,88 mm | 53 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 6" x 3/4" | 22,79 kg/m | 152,40 mm | 19,05 mm | 44 m | 6 m (vara) |
| Barra chata 6" x 1" | 30,39 kg/m | 152,40 mm | 25,40 mm | 33 m | 6 m (vara) |
Calcule agora, sem cadastro
Escolha a medida, diga a quantidade e o CEP. O resultado aparece aqui na hora — o contato só depois, se você quiser fechar.
Tem projeto, foto do quadro de ferro ou uma lista pronta? Mande o arquivo que a gente lê e cota.
Sobre o produto
Barra chata é o aço em seção retangular, definido por dois números: largura e espessura. É a seção mais versátil da serralheria porque resiste bem no sentido da largura e dobra com facilidade no da espessura — a mesma peça serve de travessa rígida e de peça conformada.
A linha vai de Barra chata 3/8" x 1/8" a Barra chata 6" x 1", 83 medidas ao todo.
Onde se aplica
Barras Chatas atende a serviços diferentes conforme a medida escolhida. Abaixo, onde cada faixa da linha costuma entrar — e o motivo técnico de ela servir ali.
- Travessas, montantes e requadros de portãoRigidez na direção da largura com peso muito menor que o de uma seção maciça equivalente.
- Reforço, talas de emenda e chapas de ligaçãoSuperfície plana e larga é o que permite parafusar ou soldar duas peças sem elemento intermediário.
- Peças conformadas: alças, suportes e abraçadeirasAs espessuras finas dobram a frio em torno de raio pequeno sem trincar.
- Guias, trilhos e peças de desgasteAs larguras maiores dão superfície de contato para o serviço que gasta material com o uso.
Como aplicar
A sequência abaixo é a que evita retrabalho em obra. Cada passo traz o erro que ele previne, porque é o erro que explica por que o passo existe.
- Oriente a largura no sentido do esforço de flexãoBarra chata deitada tem uma fração da rigidez da mesma barra em pé — é o erro que faz a travessa fletir sob carga que o cálculo dizia atender.
- Dobre no sentido da espessura, com o raio mínimo respeitadoDobrar no sentido da largura enruga a face interna e a barra perde seção justamente na dobra.
- Alivie os cantos vivos onde houver esforço cíclicoO canto vivo concentra tensão, e é dele que parte a trinca por fadiga em peça que vibra.
- Confira largura e espessura no recebimento, nas duas pontasA tolerância da laminação a quente permite variação ao longo da barra, e a peça de encaixe justo é a que descobre isso na montagem.
Como é fornecido
Como Barras Chatas é entregue. Onde o número muda de uma opção para outra, a tabela acima traz o de cada uma.
- Barras de 6 metrosComprimento único da linha laminada. Multiplique a massa linear por 6 para o peso da barra inteira.
Por que escolher
É a barra que mais resolve por peça comprada: uma bitola serve de travessa, reforço, tala e suporte conformado, o que reduz a variedade que a serralheria precisa estocar. O rendimento por quilo é o melhor da linha em qualquer serviço que peça rigidez em um só plano.
Como Barras Chatas também é pedido
Barras Chatas é o nome do catálogo. No balcão, na obra e na busca o mesmo produto é pedido como barra de ferro chata — é tudo esta tabela, e a medida que resolve é a bitola, não o apelido.
Em que serviço Barras Chatas entra
Ficha técnica oficial em PDF
Outros produtos em Barras
Condições de fornecimento de barras chatas 72 assuntos
Cada link abre a página do assunto — medidas e tolerâncias, peso por metro, prazo e frete, condição de compra por volume. Para cotar direto, use o botão no alto da página.
Preço, compra e cotação
- Preço competitivo
- Preço para revenda
- Condições especiais
- Desconto por quantidade
- Cotação rápida
- Cotação personalizada
- Orçamento sem compromisso
- Solicite uma cotação
- Consulte o preço
- Consulte condições comerciais
- Fale com um especialista
- Atendimento para empresas
- Compra em quantidade
- Venda por unidade
- Venda por peso
- Atacado e varejo
- Fornecimento recorrente
- Consulte disponibilidade
Estoque, entrega e logística
Medidas, dimensões e personalização
Peso e especificações técnicas
Aplicações e segmentos
- Para estruturas metálicas
- Para serralheria
- Para indústria
- Para fabricação de máquinas
- Para implementos agrícolas
- Para manutenção industrial
- Para caldeiraria
- Para metalurgia
- Para infraestrutura
- Para coberturas e galpões
- Para portões, grades e esquadrias
- Para fabricação de peças
- Para projetos residenciais e comerciais
Confiança e suporte
- Fornecimento industrial
- Atendimento técnico especializado
- Equipe preparada para orientar sua compra
- Produto adequado para cada aplicação
- Ajuda para calcular a quantidade
- Compra segura
- Procedência garantida
- Padronização e controle de qualidade
- Soluções para pequenos e grandes projetos
- Atendimento para serralherias
- Atendimento para indústrias
- Atendimento para revendedores
- Atendimento para produtores rurais
- Consulte condições para fornecimento contínuo
