Barras Chatas
Veja massa linear, largura e espessura entre as 83 bitolas da Barra Chata Gerdau

| Produto | Massa linear | Largura | Espessura | Metros por tonelada |
|---|---|---|---|---|
| Barra chata 3/8" x 1/8" | 0,24 kg/m | 9,52 mm | 3,18 mm | 4.166,7 m |
| Barra chata 1/2" x 2,50 mm | 0,25 kg/m | 12,70 mm | 2,50 mm | 4.000,0 m |
| Barra chata 1/2" x 1/8" | 0,32 kg/m | 12,70 mm | 3,18 mm | 3.125,0 m |
| Barra chata 1/2" x 5/32" | 0,39 kg/m | 12,70 mm | 3,96 mm | 2.564,1 m |
| Barra chata 1/2" x 3/16" | 0,47 kg/m | 12,70 mm | 4,76 mm | 2.127,7 m |
| Barra chata 1/2" x 1/4" | 0,63 kg/m | 12,70 mm | 6,35 mm | 1.587,3 m |
| Barra chata 5/8" x 2,50 mm | 0,31 kg/m | 15,88 mm | 2,50 mm | 3.225,8 m |
| Barra chata 5/8" x 1/8" | 0,40 kg/m | 15,88 mm | 3,18 mm | 2.500,0 m |
| Barra chata 5/8" x 3/16" | 0,59 kg/m | 15,88 mm | 4,76 mm | 1.694,9 m |
| Barra chata 5/8" x 1/4" | 0,79 kg/m | 15,88 mm | 6,35 mm | 1.265,8 m |
| Barra chata 3/4" x 1/8" | 0,48 kg/m | 19,05 mm | 3,18 mm | 2.083,3 m |
| Barra chata 3/4" x 3/16" | 0,71 kg/m | 19,05 mm | 4,76 mm | 1.408,5 m |
| Barra chata 3/4" x 1/4" | 0,95 kg/m | 19,05 mm | 6,35 mm | 1.052,6 m |
| Barra chata 7/8" x 1/8" | 0,55 kg/m | 22,22 mm | 3,18 mm | 1.818,2 m |
| Barra chata 7/8" x 3/16" | 0,83 kg/m | 22,22 mm | 4,76 mm | 1.204,8 m |
| Barra chata 7/8" x 1/4" | 1,11 kg/m | 22,22 mm | 6,35 mm | 900,9 m |
| Barra chata 7/8" x 1/2" | 2,22 kg/m | 22,22 mm | 12,70 mm | 450,5 m |
| Barra chata 1" x 1/8" | 0,63 kg/m | 25,40 mm | 3,18 mm | 1.587,3 m |
| Barra chata 1" x 3/16" | 0,95 kg/m | 25,40 mm | 4,76 mm | 1.052,6 m |
| Barra chata 1" x 1/4" | 1,27 kg/m | 25,40 mm | 6,35 mm | 787,4 m |
| Barra chata 1" x 5/16" | 1,58 kg/m | 25,40 mm | 7,94 mm | 632,9 m |
| Barra chata 1" x 3/8" | 1,90 kg/m | 25,40 mm | 9,53 mm | 526,3 m |
| Barra chata 1" x 1/2" | 2,53 kg/m | 25,40 mm | 12,70 mm | 395,3 m |
| Barra chata 1.1/4" x 1/8" | 0,79 kg/m | 31,75 mm | 3,18 mm | 1.265,8 m |
| Barra chata 1.1/4" x 3/16" | 1,19 kg/m | 31,75 mm | 4,76 mm | 840,3 m |
| Barra chata 1.1/4" x 1/4" | 1,58 kg/m | 31,75 mm | 6,35 mm | 632,9 m |
| Barra chata 1.1/4" x 5/16" | 1,98 kg/m | 31,75 mm | 7,94 mm | 505,1 m |
| Barra chata 1.1/4" x 3/8" | 2,38 kg/m | 31,75 mm | 9,53 mm | 420,2 m |
| Barra chata 1.1/4" x 1/2" | 3,17 kg/m | 31,75 mm | 12,70 mm | 315,5 m |
| Barra chata 1.1/2" x 1/8" | 0,95 kg/m | 38,10 mm | 3,18 mm | 1.052,6 m |
| Barra chata 1.1/2" x 3/16" | 1,42 kg/m | 38,10 mm | 4,76 mm | 704,2 m |
| Barra chata 1.1/2" x 1/4" | 1,90 kg/m | 38,10 mm | 6,35 mm | 526,3 m |
| Barra chata 1.1/2" x 5/16" | 2,37 kg/m | 38,10 mm | 7,94 mm | 421,9 m |
| Barra chata 1.1/2" x 3/8" | 2,85 kg/m | 38,10 mm | 9,53 mm | 350,9 m |
| Barra chata 1.1/2" x 1/2" | 3,80 kg/m | 38,10 mm | 12,70 mm | 263,2 m |
| Barra chata 1.1/2" x 5/8" | 4,75 kg/m | 38,10 mm | 15,88 mm | 210,5 m |
| Barra chata 1.3/4" x 5/8" | 5,54 kg/m | 44,45 mm | 15,88 mm | 180,5 m |
| Barra chata 2" x 1/8" | 1,27 kg/m | 50,80 mm | 3,18 mm | 787,4 m |
| Barra chata 2" x 3/16" | 1,90 kg/m | 50,80 mm | 4,76 mm | 526,3 m |
| Barra chata 2" x 1/4" | 2,53 kg/m | 50,80 mm | 6,35 mm | 395,3 m |
| Barra chata 2" x 5/16" | 3,17 kg/m | 50,80 mm | 7,94 mm | 315,5 m |
| Barra chata 2" x 3/8" | 3,80 kg/m | 50,80 mm | 9,53 mm | 263,2 m |
| Barra chata 2" x 1/2" | 5,06 kg/m | 50,80 mm | 12,70 mm | 197,6 m |
| Barra chata 2" x 5/8" | 6,33 kg/m | 50,80 mm | 15,88 mm | 158,0 m |
| Barra chata 2" x 3/4" | 7,60 kg/m | 50,80 mm | 19,05 mm | 131,6 m |
| Barra chata 2" x 1" | 10,13 kg/m | 50,80 mm | 25,40 mm | 98,7 m |
| Barra chata 2" x 1.1/2" | 15,19 kg/m | 50,80 mm | 38,10 mm | 65,8 m |
| Barra chata 2.1/2" x 1/4" | 3,17 kg/m | 63,50 mm | 6,35 mm | 315,5 m |
| Barra chata 2.1/2" x 5/16" | 3,96 kg/m | 63,50 mm | 7,94 mm | 252,5 m |
| Barra chata 2.1/2" x 3/8" | 4,75 kg/m | 63,50 mm | 9,53 mm | 210,5 m |
| Barra chata 2.1/2" x 1/2" | 6,33 kg/m | 63,50 mm | 12,70 mm | 158,0 m |
| Barra chata 2.1/2" x 5/8" | 7,92 kg/m | 63,50 mm | 15,88 mm | 126,3 m |
| Barra chata 2.1/2" x 3/4" | 9,50 kg/m | 63,50 mm | 19,05 mm | 105,3 m |
| Barra chata 3" x 1/4" | 3,80 kg/m | 76,20 mm | 6,35 mm | 263,2 m |
| Barra chata 3" x 5/16" | 4,75 kg/m | 76,20 mm | 7,94 mm | 210,5 m |
| Barra chata 3" x 3/8" | 5,70 kg/m | 76,20 mm | 9,53 mm | 175,4 m |
| Barra chata 3" x 1/2" | 7,60 kg/m | 76,20 mm | 12,70 mm | 131,6 m |
| Barra chata 3" x 5/8" | 9,50 kg/m | 76,20 mm | 15,88 mm | 105,3 m |
| Barra chata 3" x 3/4" | 11,40 kg/m | 76,20 mm | 19,05 mm | 87,7 m |
| Barra chata 3" x 2" | 30,39 kg/m | 76,20 mm | 50,80 mm | 32,9 m |
| Barra chata 3.1/2" x 5/8" | 11,08 kg/m | 88,90 mm | 15,88 mm | 90,3 m |
| Barra chata 3.1/2" x 11/16" | 12,18 kg/m | 88,90 mm | 17,46 mm | 82,1 m |
| Barra chata 3.1/2" x 3/4" | 13,29 kg/m | 88,90 mm | 19,05 mm | 75,2 m |
| Barra chata 3.1/2" x 1" | 17,73 kg/m | 88,90 mm | 25,40 mm | 56,4 m |
| Barra chata 4" x 1/4" | 5,06 kg/m | 101,60 mm | 6,35 mm | 197,6 m |
| Barra chata 4" x 5/16" | 6,33 kg/m | 101,60 mm | 7,94 mm | 158,0 m |
| Barra chata 4" x 3/8" | 7,60 kg/m | 101,60 mm | 9,53 mm | 131,6 m |
| Barra chata 4" x 1/2" | 10,13 kg/m | 101,60 mm | 12,70 mm | 98,7 m |
| Barra chata 4" x 5/8" | 12,67 kg/m | 101,60 mm | 15,88 mm | 78,9 m |
| Barra chata 4" x 3/4" | 15,19 kg/m | 101,60 mm | 19,05 mm | 65,8 m |
| Barra chata 4" x 1" | 20,26 kg/m | 101,60 mm | 25,40 mm | 49,4 m |
| Barra chata 4" x 1.1/4" | 25,32 kg/m | 101,60 mm | 31,75 mm | 39,5 m |
| Barra chata 4" x 1.1/2" | 30,39 kg/m | 101,60 mm | 38,10 mm | 32,9 m |
| Barra chata 4.1/4" x 1.1/2" | 32,29 kg/m | 107,95 mm | 38,10 mm | 31,0 m |
| Barra chata 4.1/2" x 1/2" | 11,40 kg/m | 114,30 mm | 12,70 mm | 87,7 m |
| Barra chata 4.3/4" x 3/8" | 9,03 kg/m | 120,65 mm | 9,53 mm | 110,7 m |
| Barra chata 6" x 1/4" | 7,60 kg/m | 152,40 mm | 6,35 mm | 131,6 m |
| Barra chata 6" x 5/16" | 9,50 kg/m | 152,40 mm | 7,94 mm | 105,3 m |
| Barra chata 6" x 3/8" | 11,40 kg/m | 152,40 mm | 9,53 mm | 87,7 m |
| Barra chata 6" x 1/2" | 15,19 kg/m | 152,40 mm | 12,70 mm | 65,8 m |
| Barra chata 6" x 5/8" | 19,00 kg/m | 152,40 mm | 15,88 mm | 52,6 m |
| Barra chata 6" x 3/4" | 22,79 kg/m | 152,40 mm | 19,05 mm | 43,9 m |
| Barra chata 6" x 1" | 30,39 kg/m | 152,40 mm | 25,40 mm | 32,9 m |
Sobre o produto
Barra chata é o aço em seção retangular, definido por dois números: largura e espessura. É a seção mais versátil da serralheria porque resiste bem no sentido da largura e dobra com facilidade no da espessura — a mesma peça serve de travessa rígida e de peça conformada.
A linha vai de Barra chata 3/8" x 1/8" a Barra chata 6" x 1", 83 medidas ao todo.
Onde se aplica
Barras Chatas atende a serviços diferentes conforme a medida escolhida. Abaixo, onde cada faixa da linha costuma entrar — e o motivo técnico de ela servir ali.
- Travessas, montantes e requadros de portãoRigidez na direção da largura com peso muito menor que o de uma seção maciça equivalente.
- Reforço, talas de emenda e chapas de ligaçãoSuperfície plana e larga é o que permite parafusar ou soldar duas peças sem elemento intermediário.
- Peças conformadas: alças, suportes e abraçadeirasAs espessuras finas dobram a frio em torno de raio pequeno sem trincar.
- Guias, trilhos e peças de desgasteAs larguras maiores dão superfície de contato para o serviço que gasta material com o uso.
Como aplicar
A sequência abaixo é a que evita retrabalho em obra. Cada passo traz o erro que ele previne, porque é o erro que explica por que o passo existe.
- Oriente a largura no sentido do esforço de flexãoBarra chata deitada tem uma fração da rigidez da mesma barra em pé — é o erro que faz a travessa fletir sob carga que o cálculo dizia atender.
- Dobre no sentido da espessura, com o raio mínimo respeitadoDobrar no sentido da largura enruga a face interna e a barra perde seção justamente na dobra.
- Alivie os cantos vivos onde houver esforço cíclicoO canto vivo concentra tensão, e é dele que parte a trinca por fadiga em peça que vibra.
- Confira largura e espessura no recebimento, nas duas pontasA tolerância da laminação a quente permite variação ao longo da barra, e a peça de encaixe justo é a que descobre isso na montagem.
Como é fornecido
Como Barras Chatas é entregue. Onde o número muda de uma opção para outra, a tabela acima traz o de cada uma.
- Barras de 6 metrosComprimento único da linha laminada. Multiplique a massa linear por 6 para o peso da barra inteira.
Por que escolher
É a barra que mais resolve por peça comprada: uma bitola serve de travessa, reforço, tala e suporte conformado, o que reduz a variedade que a serralheria precisa estocar. O rendimento por quilo é o melhor da linha em qualquer serviço que peça rigidez em um só plano.
