Tubos Galvanizados
Veja diâmetro externo, espessura e peso nas classes leve, média e pesada da NBR 5580 e nas séries SCH 40 e SCH 80

| Produto | Diâmetro nominal | Diâmetro externo — ASTM A53 rosca NPT | Diâmetro externo — NBR 5580 rosca BSP | Classe leve (NBR 5580) | Classe média (NBR 5580) | Classe pesada (NBR 5580) | Série SCH 40 (ASTM A53) | Série SCH 80 (ASTM A53) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo Galvanizado 1/2" | 1/2" | 21,30 mm | 21,30 mm | 2,25 mm · 1,06 kg/m | 2,65 mm · 1,24 kg/m | — | 2,77 mm · 1,27 kg/m | — |
| Tubo Galvanizado 3/4" | 3/4" | 26,70 mm | 26,90 mm | 2,25 mm · 1,37 kg/m | 2,65 mm · 1,60 kg/m | 3,00 mm · 1,77 kg/m | 2,87 mm · 1,69 kg/m | — |
| Tubo Galvanizado 1" | 1" | 33,40 mm | 33,70 mm | 2,65 mm · 2,03 kg/m | 3,35 mm · 2,53 kg/m | 3,75 mm · 2,77 kg/m | 3,38 mm · 2,50 kg/m | — |
| Tubo Galvanizado 1.1/4" | 1.1/4" | 42,30 mm | 42,40 mm | 2,65 mm · 2,63 kg/m | 3,35 mm · 3,27 kg/m | 3,75 mm · 3,57 kg/m | 3,56 mm · 3,39 kg/m | — |
| Tubo Galvanizado 1.1/2" | 1.1/2" | 48,30 mm | 48,30 mm | 3,00 mm · 3,35 kg/m | 3,35 mm · 3,76 kg/m | 3,75 mm · 4,12 kg/m | 3,68 mm · 4,05 kg/m | — |
| Tubo Galvanizado 2" | 2" | 60,30 mm | 60,30 mm | 3,00 mm · 4,24 kg/m | 3,75 mm · 5,29 kg/m | 4,50 mm · 6,19 kg/m | 3,91 mm · 5,44 kg/m | 5,54 mm · 7,48 kg/m |
| Tubo Galvanizado 2.1/2" | 2.1/2" | 73,00 mm | 76,10 mm | 3,35 mm · 6,01 kg/m | 3,75 mm · 6,76 kg/m | 4,50 mm · 7,95 kg/m | 5,16 mm · 8,63 kg/m | 7,01 mm · 11,41 kg/m |
| Tubo Galvanizado 3" | 3" | 88,90 mm | 88,90 mm | 3,35 mm · 7,07 kg/m | 4,05 mm · 8,47 kg/m | 4,50 mm · 9,37 kg/m | 5,49 mm · 11,29 kg/m | 7,62 mm · 15,27 kg/m |
| Tubo Galvanizado 3.1/2" | 3.1/2" | 101,60 mm | 101,60 mm | 3,35 mm · 9,05 kg/m | 4,25 mm · 10,20 kg/m | 5,00 mm · 11,91 kg/m | 5,74 mm · 13,57 kg/m | — |
| Tubo Galvanizado 4" | 4" | 114,30 mm | 114,30 mm | 3,75 mm · 10,22 kg/m | 4,50 mm · 12,18 kg/m | 5,60 mm · 15,01 kg/m | 6,02 mm · 16,07 kg/m | — |
| Tubo Galvanizado 5" | 5" | 141,30 mm | 139,70 mm | — | 5,00 mm · 16,61 kg/m | 5,60 mm · 18,52 kg/m | 6,55 mm · 21,77 kg/m | — |
| Tubo Galvanizado 6" | 6" | 168,30 mm | 165,10 mm | — | 5,30 mm · 20,89 kg/m | 5,60 mm · 22,03 kg/m | 7,11 mm · 28,26 kg/m | — |
Sobre o produto
Tubo galvanizado é o tubo de aço com costura, zincado por imersão, fornecido por diâmetro nominal e por classe de espessura. O diâmetro nominal não é medida física: ele é uma designação. O que muda entre as classes leve, média e pesada — e entre as séries SCH — é a espessura da parede, com o diâmetro externo permanecendo o mesmo para a rosca casar.
A linha reúne 12 opções, de Tubo Galvanizado 1/2" a Tubo Galvanizado 6".
Onde se aplica
Tubos Galvanizados atende a serviços diferentes conforme a opção escolhida. Abaixo, onde cada uma delas costuma entrar — e o motivo técnico de ela servir ali.
- Condução de água fria em instalação predialRosca padronizada e conexões disponíveis em qualquer lugar, com a proteção que a instalação embutida exige.
- Ar comprimido e linhas de utilidadesAs classes mais espessas suportam pressão de trabalho contínua com margem.
- Estruturas tubulares, corrimãos e guarda-corposA classe leve resolve a aplicação estrutural leve com peso e custo menores que a média.
- Combate a incêndio e redes de recalqueAs séries SCH atendem a pressões que as classes NBR não cobrem.
Como aplicar
A sequência abaixo é a que evita retrabalho em obra. Cada passo traz o erro que ele previne, porque é o erro que explica por que o passo existe.
- Escolha a classe pela pressão, não pelo diâmetroDiâmetro externo igual em todas as classes esconde a diferença: o tubo leve rosqueia na mesma conexão do pesado e não aguenta a mesma pressão.
- Verifique a compatibilidade da rosca — NPT ou BSPAs duas roscam uma na outra por algumas voltas e não vedam: o vazamento aparece com a linha pressurizada, depois de tudo montado.
- Proteja a rosca aberta em obra com tinta rica em zincoA abertura da rosca remove o zinco justamente na região que fica em contato com água e vedante.
- Evite contato direto com tubo de cobre na mesma linhaPar galvânico entre zinco e cobre corrói a conexão galvanizada por dentro, e a falha aparece embutida na parede.
Como é fornecido
Como Tubos Galvanizados é entregue. Onde o número muda de uma opção para outra, a tabela acima traz o de cada uma.
Antes do diâmetro, confira a rosca: ASTM A53 é NPT e NBR 5580 é BSP, e as duas aparecem no mesmo diâmetro externo. Conexão de um padrão em tubo do outro veda no aperto e vaza na pressão.
- Pequenos diâmetros — 3/8” a 7”A faixa de linha, com as classes leve, média e pesada da NBR 5580 e as séries SCH 40 e SCH 80 da ASTM A53 conforme a tabela.
- Grandes diâmetros — 7” a 24”Existem em catálogo, mas mediante consulta: não é material de pronta entrega, e o prazo entra na programação da obra.
Por que escolher
É a solução de rede que dispensa solda e permite desmontar: rosca e conexão, com proteção interna e externa de zinco. A escolha crítica é a classe de espessura — e é a única informação que o diâmetro nominal não revela.
