TUBOS E ELETRODUTOS
Tubos Estruturais com Solda Helicoidal
Veja diâmetro, parede e peso entre os tubos estruturais de grande diâmetro para pilar, com as resistências de cálculo de cada um — de aço e preenchido com concreto
| Produto | Diâmetro externo | Espessura de parede | Peso por metro (calculado) | Momento fletor resistente — MRd | Esforço cortante resistente — VRd | Força normal resistente — 4 m de flambagem | Força normal resistente — 8 m de flambagem | Força normal resistente — 12 m de flambagem | Preenchido com concreto — MRd | Preenchido com concreto — NRd a 8 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo Estrutural 400 x 6,3 mm | 400 mm | 6,3 mm | 61,2 kg/m | 264 kNm | 693 kN | 2.138 kN | 1.780 kN | 1.311 kN | 343 kNm | 3.605 kN |
| Tubo Estrutural 400 x 8 mm | 400 mm | 8 mm | 77,3 kg/m | 344 kNm | 876 kN | 2.745 kN | 2.282 kN | 1.677 kN | 426 kNm | 4.025 kN |
| Tubo Estrutural 450 x 6,3 mm | 450 mm | 6,3 mm | 68,9 kg/m | 330 kNm | 780 kN | 2.353 kN | 2.037 kN | 1.601 kN | 437 kNm | 4.274 kN |
| Tubo Estrutural 450 x 8 mm | 450 mm | 8 mm | 87,2 kg/m | 429 kNm | 987 kN | 3.136 kN | 2.711 kN | 2.127 kN | 546 kNm | 4.749 kN |
| Tubo Estrutural 500 x 6,3 mm | 500 mm | 6,3 mm | 76,7 kg/m | 403 kNm | 818 kN | 2.564 kN | 2.282 kN | 1.878 kN | 540 kNm | 5.272 kN |
| Tubo Estrutural 500 x 8 mm | 500 mm | 8 mm | 97,1 kg/m | 524 kNm | 1.099 kN | 3.487 kN | 3.100 kN | 2.549 kN | 680 kNm | 5.815 kN |
| Tubo Estrutural 550 x 8 mm | 550 mm | 8 mm | 106,9 kg/m | 628 kNm | 1.211 kN | 3.752 kN | 3.406 kN | 2.899 kN | 828 kNm | 6.665 kN |
| Tubo Estrutural 550 x 9,5 mm | 550 mm | 9,5 mm | 126,6 kg/m | 759 kNm | 1.434 kN | 4.627 kN | 4.198 kN | 3.570 kN | 971 kNm | 7.183 kN |
| Tubo Estrutural 600 x 8 mm | 600 mm | 8 mm | 116,8 kg/m | 741 kNm | 1.322 kN | 4.014 kN | 3.702 kN | 3.233 kN | 988 kNm | 7.891 kN |
| Tubo Estrutural 600 x 9,5 mm | 600 mm | 9,5 mm | 138,3 kg/m | 895 kNm | 1.566 kN | 5.012 kN | 4.619 kN | 4.033 kN | 1.164 kNm | 8.468 kN |
| Tubo Estrutural 800 x 9,5 mm | 800 mm | 9,5 mm | 185,2 kg/m | 1.548 kNm | 1.807 kN | 6.238 kN | 5.961 kN | 5.525 kN | 2.081 kNm | 14.332 kN |
| Tubo Estrutural 800 x 12,5 mm | 800 mm | 12,5 mm | 242,8 kg/m | 2.090 kNm | 2.748 kN | 8.862 kN | 8.465 kN | 7.842 kN | 2.726 kNm | 16.016 kN |
| Tubo Estrutural 1.000 x 9,5 mm | 1.000 mm | 9,5 mm | 232,1 kg/m | 2.378 kNm | 1.620 kN | 7.443 kN | 7.230 kN | 6.889 kN | — | — |
| Tubo Estrutural 1.000 x 12,5 mm | 1.000 mm | 12,5 mm | 304,4 kg/m | 3.197 kNm | 3.208 kN | 10.454 kN | 10.153 kN | 9.672 kN | 4.286 kNm | 23.736 kN |
Calcule agora, sem cadastro
Escolha a medida, diga a quantidade e o CEP. O resultado aparece aqui na hora — o contato só depois, se você quiser fechar.
Tem projeto, foto do quadro de ferro ou uma lista pronta? Mande o arquivo que a gente lê e cota.
Outros produtos em Tubos e Eletrodutos
Condições de fornecimento de tubo estrutural helicoidal 77 assuntos
Cada link abre a página do assunto — medidas e tolerâncias, peso por metro, prazo e frete, condição de compra por volume. Para cotar direto, use o botão no alto da página.
Preço, compra e cotação
- Preço competitivo
- Preço para revenda
- Condições especiais
- Desconto por quantidade
- Cotação rápida
- Cotação personalizada
- Orçamento sem compromisso
- Solicite uma cotação
- Consulte o preço
- Consulte condições comerciais
- Fale com um especialista
- Atendimento para empresas
- Compra em quantidade
- Venda por unidade
- Venda por peso
- Atacado e varejo
- Fornecimento recorrente
- Consulte disponibilidade
Estoque, entrega e logística
Medidas, dimensões e personalização
Peso e especificações técnicas
- Consulte peso por metro
- Consulte peso por peça
- Consulte tabela de medidas
- Consulte tabela de bitolas
- Consulte tabela de espessuras
- Consulte rendimento por tonelada
- Consulte quantidade de peças por tonelada
- Conforme norma técnica
- Material com especificação técnica
- Consulte certificado do material
- Qualidade e procedência
Aplicações e segmentos
- Para estruturas metálicas
- Para serralheria
- Para indústria
- Para soldagem
- Para fabricação de máquinas
- Para implementos agrícolas
- Para manutenção industrial
- Para caldeiraria
- Para metalurgia
- Para infraestrutura
- Para coberturas e galpões
- Para portões, grades e esquadrias
- Para fabricação de peças
- Para projetos residenciais e comerciais
Confiança e suporte
- Fornecimento industrial
- Atendimento técnico especializado
- Equipe preparada para orientar sua compra
- Produto adequado para cada aplicação
- Ajuda para calcular a quantidade
- Compra segura
- Procedência garantida
- Padronização e controle de qualidade
- Soluções para pequenos e grandes projetos
- Atendimento para serralherias
- Atendimento para indústrias
- Atendimento para revendedores
- Atendimento para produtores rurais
- Consulte condições para fornecimento contínuo
