Pedir cotação
TUBOS E ELETRODUTOS

Tubos Estruturais com Solda Helicoidal

Veja diâmetro, parede e peso entre os tubos estruturais de grande diâmetro para pilar, com as resistências de cálculo de cada um — de aço e preenchido com concreto

Tubos Estruturais com Solda Helicoidal
Pedir cotação →Comparar duas opções
14 opções — clique em uma para ver a ficha completa.
ProdutoDiâmetro externoEspessura de paredePeso por metro (calculado)Momento fletor resistente — MRdEsforço cortante resistente — VRdForça normal resistente — 4 m de flambagemForça normal resistente — 8 m de flambagemForça normal resistente — 12 m de flambagemPreenchido com concreto — MRdPreenchido com concreto — NRd a 8 m
Tubo Estrutural 400 x 6,3 mm400 mm6,3 mm61,2 kg/m264 kNm693 kN2.138 kN1.780 kN1.311 kN343 kNm3.605 kN
Tubo Estrutural 400 x 8 mm400 mm8 mm77,3 kg/m344 kNm876 kN2.745 kN2.282 kN1.677 kN426 kNm4.025 kN
Tubo Estrutural 450 x 6,3 mm450 mm6,3 mm68,9 kg/m330 kNm780 kN2.353 kN2.037 kN1.601 kN437 kNm4.274 kN
Tubo Estrutural 450 x 8 mm450 mm8 mm87,2 kg/m429 kNm987 kN3.136 kN2.711 kN2.127 kN546 kNm4.749 kN
Tubo Estrutural 500 x 6,3 mm500 mm6,3 mm76,7 kg/m403 kNm818 kN2.564 kN2.282 kN1.878 kN540 kNm5.272 kN
Tubo Estrutural 500 x 8 mm500 mm8 mm97,1 kg/m524 kNm1.099 kN3.487 kN3.100 kN2.549 kN680 kNm5.815 kN
Tubo Estrutural 550 x 8 mm550 mm8 mm106,9 kg/m628 kNm1.211 kN3.752 kN3.406 kN2.899 kN828 kNm6.665 kN
Tubo Estrutural 550 x 9,5 mm550 mm9,5 mm126,6 kg/m759 kNm1.434 kN4.627 kN4.198 kN3.570 kN971 kNm7.183 kN
Tubo Estrutural 600 x 8 mm600 mm8 mm116,8 kg/m741 kNm1.322 kN4.014 kN3.702 kN3.233 kN988 kNm7.891 kN
Tubo Estrutural 600 x 9,5 mm600 mm9,5 mm138,3 kg/m895 kNm1.566 kN5.012 kN4.619 kN4.033 kN1.164 kNm8.468 kN
Tubo Estrutural 800 x 9,5 mm800 mm9,5 mm185,2 kg/m1.548 kNm1.807 kN6.238 kN5.961 kN5.525 kN2.081 kNm14.332 kN
Tubo Estrutural 800 x 12,5 mm800 mm12,5 mm242,8 kg/m2.090 kNm2.748 kN8.862 kN8.465 kN7.842 kN2.726 kNm16.016 kN
Tubo Estrutural 1.000 x 9,5 mm1.000 mm9,5 mm232,1 kg/m2.378 kNm1.620 kN7.443 kN7.230 kN6.889 kN
Tubo Estrutural 1.000 x 12,5 mm1.000 mm12,5 mm304,4 kg/m3.197 kNm3.208 kN10.454 kN10.153 kN9.672 kN4.286 kNm23.736 kN

Calcule agora, sem cadastro

Quantidade e CEP bastam. O resultado aparece aqui na hora — o contato só depois, se você quiser fechar.

Tem projeto, foto do quadro de ferro ou uma lista pronta? Mande o arquivo que a gente lê e cota.

Outros produtos em Tubos e Eletrodutos

Condições de fornecimento de tubo estrutural helicoidal