Telas Soldadas Nervuradas
Veja bitola, malha e massa entre as 46 designações das séries Q, T, L, R e M

| Produto | Série | Espaçamento long./transv. | Bitola dos fios | Área de aço long./transv. | Massa nominal | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tela Q-61 | Série Q | 15 / 15 cm | 3,4 / 3,4 mm | 0,61 / 0,61 cm²/m | 0,97 kg/m² · 14,3 kg/peça | Linha padrão |
| Tela Q-75 | Série Q | 15 / 15 cm | 3,8 / 3,8 mm | 0,75 / 0,75 cm²/m | 1,21 kg/m² · 17,8 kg/peça | Linha padrão |
| Tela Q-92 | Série Q | 15 / 15 cm | 4,2 / 4,2 mm | 0,92 / 0,92 cm²/m | 1,48 kg/m² · 21,8 kg/peça | Linha padrão |
| Tela Q-113 | Série Q | 10 / 10 cm | 3,8 / 3,8 mm | 1,13 / 1,13 cm²/m | 1,80 kg/m² · 26,5 kg/peça | Linha padrão |
| Tela Q-138 | Série Q | 10 / 10 cm | 4,2 / 4,2 mm | 1,38 / 1,38 cm²/m | 2,20 kg/m² · 32,3 kg/peça | Linha padrão |
| Tela Q-166 | Série Q | 10 / 10 cm | 4,6 / 4,6 mm | 1,66 / 1,66 cm²/m | 2,63 kg/m² · 38,7 kg/peça | Linha padrão |
| Tela Q-196 | Série Q | 10 / 10 cm | 5,0 / 5,0 mm | 1,96 / 1,96 cm²/m | 3,11 kg/m² · 45,7 kg/peça | Linha padrão |
| Tela Q-238 | Série Q | 10 / 10 cm | 5,5 / 5,5 mm | 2,38 / 2,38 cm²/m | 3,77 kg/m² · 55,3 kg/peça | Linha padrão |
| Tela Q-283 | Série Q | 10 / 10 cm | 6,0 / 6,0 mm | 2,83 / 2,83 cm²/m | 4,48 kg/m² · 65,9 kg/peça | Linha padrão |
| Tela Q-335 | Série Q | 15 / 15 cm | 8,0 / 8,0 mm | 3,35 / 3,35 cm²/m | 5,37 kg/m² · 78,9 kg/peça | Linha padrão |
| Tela Q-385 | Série Q | 10 / 10 cm | 7,0 / 7,0 mm | 3,85 / 3,85 cm²/m | 6,10 kg/m² · 89,7 kg/peça | Linha padrão |
| Tela Q-503 | Série Q | 10 / 10 cm | 8,0 / 8,0 mm | 5,03 / 5,03 cm²/m | 7,97 kg/m² · 117,2 kg/peça | Linha padrão |
| Tela Q-709 | Série Q | 10 / 10 cm | 9,5 / 9,5 mm | 7,09 / 7,09 cm²/m | 11,23 kg/m² · 165,1 kg/peça | Linha padrão |
| Tela Q-785 | Série Q | 10 / 10 cm | 10,0 / 10,0 mm | 7,85 / 7,85 cm²/m | 12,46 kg/m² · 183,1 kg/peça | Linha padrão |
| Tela T-92 | Série T | 30 / 15 cm | 4,2 / 4,2 mm | 0,46 / 0,92 cm²/m | 1,12 kg/m² · 16,5 kg/peça | Linha padrão |
| Tela T-113 | Série T | 30 / 10 cm | 3,8 / 3,8 mm | 0,38 / 1,13 cm²/m | 1,22 kg/m² · 17,9 kg/peça | Linha padrão |
| Tela T-138 | Série T | 30 / 10 cm | 4,2 / 4,2 mm | 0,46 / 1,38 cm²/m | 1,49 kg/m² · 21,9 kg/peça | Linha padrão |
| Tela T-166 | Série T | 30 / 10 cm | 4,6 / 4,6 mm | 0,55 / 1,66 cm²/m | 1,78 kg/m² · 26,2 kg/peça | Linha padrão |
| Tela T-196 | Série T | 30 / 10 cm | 5,0 / 5,0 mm | 0,65 / 1,96 cm²/m | 2,11 kg/m² · 31,0 kg/peça | Linha padrão |
| Tela T-238 | Série T | 30 / 10 cm | 5,5 / 5,5 mm | 0,79 / 2,38 cm²/m | 2,55 kg/m² · 37,5 kg/peça | Linha padrão |
| Tela T-283 | Série T | 30 / 10 cm | 6,0 / 6,0 mm | 0,94 / 2,83 cm²/m | 3,03 kg/m² · 44,5 kg/peça | Linha padrão |
| Tela T-335 | Série T | 30 / 15 cm | 6,0 / 8,0 mm | 0,94 / 3,35 cm²/m | 3,45 kg/m² · 50,7 kg/peça | Linha padrão |
| Tela T-385 | Série T | 30 / 10 cm | 6,0 / 7,0 mm | 0,94 / 3,85 cm²/m | 4,13 kg/m² · 60,7 kg/peça | Linha padrão |
| Tela T-503 | Série T | 30 / 10 cm | 6,0 / 8,0 mm | 0,94 / 5,03 cm²/m | 4,76 kg/m² · 70,0 kg/peça | Linha padrão |
| Tela L-113 | Série L | 10 / 30 cm | 3,8 / 3,8 mm | 1,13 / 0,38 cm²/m | 1,21 kg/m² · 17,7 kg/peça | Linha padrão |
| Tela L-138 | Série L | 10 / 30 cm | 4,2 / 4,2 mm | 1,38 / 0,46 cm²/m | 1,47 kg/m² · 21,6 kg/peça | Linha padrão |
| Tela L-166 | Série L | 10 / 30 cm | 4,6 / 4,6 mm | 1,66 / 0,55 cm²/m | 1,69 kg/m² · 24,8 kg/peça | Linha padrão |
| Tela L-196 | Série L | 10 / 30 cm | 5,0 / 5,0 mm | 1,96 / 0,65 cm²/m | 2,09 kg/m² · 30,7 kg/peça | Linha padrão |
| Tela L-238 | Série L | 10 / 30 cm | 5,5 / 5,5 mm | 2,38 / 0,79 cm²/m | 2,62 kg/m² · 38,5 kg/peça | Linha padrão |
| Tela L-283 | Série L | 10 / 30 cm | 6,0 / 6,0 mm | 2,83 / 0,94 cm²/m | 3,00 kg/m² · 44,1 kg/peça | Linha padrão |
| Tela L-335 | Série L | 15 / 30 cm | 8,0 / 6,0 mm | 3,35 / 0,94 cm²/m | 3,48 kg/m² · 51,2 kg/peça | Linha padrão |
| Tela L-385 | Série L | 10 / 30 cm | 7,0 / 6,0 mm | 3,85 / 0,94 cm²/m | 3,91 kg/m² · 57,5 kg/peça | Linha padrão |
| Tela L-503 | Série L | 10 / 30 cm | 8,0 / 6,0 mm | 5,03 / 0,94 cm²/m | 4,77 kg/m² · 70,1 kg/peça | Linha padrão |
| Tela L-709 | Série L | 10 / 30 cm | 9,5 / 6,0 mm | 6,36 / 0,94 cm²/m | 5,84 kg/m² · 85,9 kg/peça | Linha padrão |
| Tela L-785 | Série L | 10 / 30 cm | 10,0 / 6,0 mm | 7,85 / 0,94 cm²/m | 7,03 kg/m² · 103,3 kg/peça | Linha padrão |
| Tela R-138 | Série R | 10 / 15 cm | 4,2 / 4,2 mm | 1,38 / 0,92 cm²/m | 1,83 kg/m² · 26,9 kg/peça | Sob encomenda |
| Tela R-166 | Série R | 10 / 15 cm | 4,6 / 4,6 mm | 1,66 / 1,11 cm²/m | 2,11 kg/m² · 32,4 kg/peça | Sob encomenda |
| Tela R-196 | Série R | 10 / 15 cm | 5,0 / 5,0 mm | 1,96 / 1,31 cm²/m | 2,60 kg/m² · 38,2 kg/peça | Sob encomenda |
| Tela R-238 | Série R | 10 / 15 cm | 5,5 / 5,5 mm | 2,38 / 1,58 cm²/m | 3,15 kg/m² · 46,3 kg/peça | Sob encomenda |
| Tela R-283 | Série R | 10 / 15 cm | 6,0 / 6,0 mm | 2,83 / 1,88 cm²/m | 3,74 kg/m² · 55,0 kg/peça | Sob encomenda |
| Tela M-138 | Série M | 10 / 20 cm | 4,2 / 4,2 mm | 1,38 / 0,69 cm²/m | 1,65 kg/m² · 24,3 kg/peça | Sob encomenda |
| Tela M-166 | Série M | 10 / 20 cm | 4,6 / 4,6 mm | 1,66 / 0,83 cm²/m | 1,98 kg/m² · 29,2 kg/peça | Sob encomenda |
| Tela M-196 | Série M | 10 / 20 cm | 5,0 / 5,0 mm | 1,96 / 0,98 cm²/m | 2,34 kg/m² · 34,4 kg/peça | Sob encomenda |
| Tela M-238 | Série M | 10 / 20 cm | 5,5 / 5,5 mm | 2,38 / 1,19 cm²/m | 2,84 kg/m² · 41,7 kg/peça | Sob encomenda |
| Tela M-283 | Série M | 10 / 20 cm | 6,0 / 6,0 mm | 2,83 / 1,41 cm²/m | 3,37 kg/m² · 49,5 kg/peça | Sob encomenda |
| Tela M-385 | Série M | 10 / 20 cm | 7,0 / 7,0 mm | 3,85 / 1,92 cm²/m | 4,59 kg/m² · 67,52 kg/peça | Sob encomenda |
Sobre o produto
Tela soldada nervurada é uma malha de fios de aço CA-60 cruzados e soldados por caldeamento elétrico em todos os pontos de cruzamento, entregue em painéis de 2,45 × 6,00 m. A nervura na superfície do fio é o que dá aderência ao concreto; a solda em cada nó é o que faz a malha trabalhar como peça única, e não como fios soltos que precisariam ser amarrados um a um.
A linha vai de Tela Q-61 a Tela M-385, 46 medidas ao todo. Fabricação conforme ABNT NBR 7481.
Onde se aplica
Telas Soldadas Nervuradas atende a serviços diferentes conforme a medida escolhida. Abaixo, onde cada faixa da linha costuma entrar — e o motivo técnico de ela servir ali.
- Contrapiso e piso residencialAs séries mais leves controlam a fissuração por retração do concreto, que é o defeito que aparece nos primeiros dias de cura. Não é armadura estrutural: é combate a trinca.
- Laje maciça e laje de pisoSubstitui a armadura positiva montada barra a barra, com espaçamento já garantido pela solda de fábrica — o erro de posicionamento de barra, que muda a altura útil, desaparece.
- Piso industrial e pavimento de concretoAs séries pesadas absorvem carga de empilhadeira e tráfego pesado distribuindo o esforço por área, com área de aço por metro suficiente para dispensar armadura dupla em boa parte dos casos.
- Pré-moldado e elemento de fachadaO painel plano e de dimensão constante casa com fôrma padronizada, e a malha soldada não desloca durante a vibração do concreto.
Como aplicar
A sequência abaixo é a que evita retrabalho em obra. Cada passo traz o erro que ele previne, porque é o erro que explica por que o passo existe.
- Confira a área de aço exigida em projeto antes de escolher a designaçãoTrocar a tela por outra de malha parecida mas área de aço menor é o erro mais caro da obra: a peça fica sem a armadura que o cálculo previu e a falha só aparece em serviço.
- Apoie a tela em espaçadores, nunca em pedra ou pedaço de blocoSem espaçador a tela afunda na concretagem e passa a trabalhar no meio ou no fundo da peça, onde não faz efeito. O cobrimento perdido também abre caminho para corrosão.
- Traspasse os painéis por, no mínimo, duas malhas mais 5 cmEmenda curta rompe antes do aço escoar, e o painel volta a se comportar como dois pedaços independentes justamente na região mais solicitada.
- Amarre os traspasses com arame recozido a cada dois cruzamentosPainel sobreposto e solto escorrega durante o lançamento do concreto e a emenda some sem ninguém ver.
- Caminhe sobre passarela, não sobre a malhaPisar direto entorta o fio entre os nós e reduz a altura útil no ponto pisado — o efeito é local, mas é onde a fissura vai começar.
Como é fornecido
Como Telas Soldadas Nervuradas é entregue. Onde o número muda de uma opção para outra, a tabela acima traz o de cada uma.
Painel de 6 metros não entra em rua estreita nem sobe escada. Onde o acesso é apertado, a Malha POP resolve a mesma função em painel de 2,00 × 3,00 m.
- Painel de 2,45 × 6,00 mÉ a dimensão padrão da linha. O peso por painel está na ficha de cada designação — é ele que decide se a descarga é manual ou precisa de equipamento.
- Amarrado de painéisOs painéis viajam empilhados e amarrados. Peça a descarga com a pilha inteira: separar painel a painel no caminhão dobra o tempo de entrega.
Por que escolher
Uma tela soldada substitui a armadura montada em obra com ganho nos três lados: o espaçamento vem garantido de fábrica, o tempo de montagem cai para uma fração do que leva amarrar barra a barra, e a perda de material some porque o painel chega na dimensão certa. Em piso e laje, que é onde ela entra, o custo por metro quadrado montado costuma ficar abaixo do da armadura convencional mesmo quando o quilo do aço é mais caro.
Armadura montada barra a barra ainda ganha em peça de geometria irregular, em reforço localizado e onde o projeto pede bitolas diferentes nas duas direções fora das combinações de tabela — nesses casos a tela obriga a recortes que jogam fora aço bom.
