Pregos Qualidade Marcenaria
Veja bitola e rendimento por quilo entre as opções de Prego Qualidade Marcenaria, com e sem cabeça

| Produto | Bitola (JP x LPP) | Equivalência | Rendimento |
|---|---|---|---|
| 6x6 | 6x6 | 1/2 x 9 BWG | 9370 peças/kg |
| 6x7 | 6x7 | 5/8 x 19 BWG | 8081 peças/kg |
| 7x9 | 7x9 | 3/4 x 18 BWG | 5189 peças/kg |
| 8x7 | 8x7 | 5/8 x 18 BWG | 5782 peças/kg |
| 8x8 | 8x8 | — | 5059 peças/kg |
| 8x10 | 8x10 | 7/8 x 18 BWG | 4047 peças/kg |
| 10x7 | 10x7 | 5/8 x 17 BWG | 4477 peças/kg |
| 10x9 | 10x9 | 3/4 x 17 BWG | 3391 peças/kg |
| 10x10 | 10x10 | 7/8 x 17 BWG | 3052 peças/kg |
| 10x11 | 10x11 | 1 x 17 BWG | 2775 peças/kg |
| 10x12 | 10x12 | 1 1/6 x 17 BWG | 2507 peças/kg |
| 11x11 | 11x11 | 1 x 16 BWG | 2443 peças/kg |
| 11x12 | 11x12 | 1 1/16 x 16 BWG | 2207 peças/kg |
| 13x15-sc | 13x15-sc | 1 1/4 x 15 BWG (sem cabeça) | 1141 peças/kg |
| 13x18-sc | 13x18-sc | 1 1/2 x 15 BWG (sem cabeça) | 951 peças/kg |
| 13x21-sc | 13x21-sc | 2 x 15 BWG (sem cabeça) | 815 peças/kg |
| 14x15-sc | 14x15-sc | 1 1/4 x 14 BWG (sem cabeça) | 963 peças/kg |
| 14x18-sc | 14x18-sc | 1 1/2 x 14 BWG (sem cabeça) | 802 peças/kg |
| 14x21-sc | 14x21-sc | 2 x 14 BWG (sem cabeça) | 688 peças/kg |
| 15x15-sc | 15x15-sc | 1 1/4 x 13 BWG (sem cabeça) | 777 peças/kg |
| 15x18-sc | 15x18-sc | 1 1/2 x 13 BWG (sem cabeça) | 647 peças/kg |
| 15x21-sc | 15x21-sc | 2 x 13 BWG (sem cabeça) | 555 peças/kg |
| 16x18-sc | 16x18-sc | 1 1/2 x 12 BWG (sem cabeça) | 514 peças/kg |
| 16x21-sc | 16x21-sc | 2 x 12 BWG (sem cabeça) | 441 peças/kg |
| 16x24-sc | 16x24-sc | 2 1/4 x 12 BWG (sem cabeça) | 386 peças/kg |
| 16x27-sc | 16x27-sc | 2 1/2 x 12 BWG (sem cabeça) | 343 peças/kg |
| 17x21-sc | 17x21-sc | 2 x 11 BWG (sem cabeça) | 334 peças/kg |
| 17x27-sc | 17x27-sc | 2 1/2 x 11 BWG (sem cabeça) | 290 peças/kg |
| 18x24-sc | 18x24-sc | 2 1/4 x 10 BWG (sem cabeça) | 248 peças/kg |
| 18x27-sc | 18x27-sc | 2 1/2 x 10 BWG (sem cabeça) | 221 peças/kg |
| 18x30-sc | 18x30-sc | 2 3/4 x 10 BWG (sem cabeça) | 203 peças/kg |
| 19x36-sc | 19x36-sc | 3 1/4 x 9 BWG (sem cabeça) | 126 peças/kg |
| 19x39-sc | 19x39-sc | 3 1/2 x 9 BWG (sem cabeça) | 116 peças/kg |
Sobre o produto
Prego de qualidade marcenaria é o prego de acabamento: fio fino, cabeça pequena e aço mais uniforme. Ele foi feito para entrar em madeira aparente sem rachar e sem deixar marca de cabeça — a cabeça some sob uma leve punção e o furo se fecha com massa.
A linha reúne 33 opções, de 6x6 a 19x39-sc.
Onde se aplica
Pregos Qualidade Marcenaria atende a serviços diferentes conforme a opção escolhida. Abaixo, onde cada uma delas costuma entrar — e o motivo técnico de ela servir ali.
- Móvel, marcenaria e madeira aparenteCabeça pequena desaparece no acabamento, que é o critério do serviço — segurança de fixação vem em segundo lugar aqui.
- Rodapé, guarnição e acabamento de esquadriaPeça fina, junto da borda, onde qualquer prego mais grosso racha a madeira.
- Fundo de gaveta, tampo e montagem de caixaFixação leve e discreta em peça que também é colada — o prego segura enquanto a cola cura.
- Molduras e trabalhos de precisãoAs bitolas maiores da linha ainda são finas o bastante para não abrir a fibra em peça nobre.
Como aplicar
A sequência abaixo é a que evita retrabalho em obra. Cada passo traz o erro que ele previne, porque é o erro que explica por que o passo existe.
- Puncione a cabeça abaixo da superfície e feche com massaCabeça rente ainda aparece sob verniz e tinta; puncionar é o que faz a fixação sumir.
- Pré-fure em madeira nobre e perto da bordaFio fino entorta com facilidade em madeira dura, e a martelada seguinte marca a peça aparente.
- Combine com cola nas juntas estruturaisEste prego é de acabamento: confiar nele a carga estrutural de um móvel é o erro que solta a peça meses depois.
- Bata com martelo leve, de cabeça limpaMartelo pesado ou sujo marca a madeira em volta em uma só batida errada — e em peça aparente isso não se conserta.
Por que escolher
É o prego escolhido pelo que ele não faz: não racha, não marca e não aparece. Em serviço aparente, esses três critérios valem mais que a resistência ao arrancamento, e nenhum prego comum atende aos três.
