Tabela de Vãos e Cargas Gerdau — pré-dimensionamento de vigas e colunas
O manual "Tabela de Vãos e Cargas" Gerdau reúne tabelas e critérios para o pré-dimensionamento de vigas simples contidas lateralmente e colunas axialmente comprimidas de aço, com base em Perfis I.
É uma referência prática para profissionais de engenharia e arquitetura na fase inicial de projeto, antes do cálculo estrutural definitivo.
Conteúdo do manual
- Notações e unidades
- Vigas simples contidas lateralmente — escopo, ações, cargas admissíveis, dimensionamento a momento fletor, força cortante, cargas concentradas equivalentes, ações variáveis (sobrecargas) e deslocamentos (flechas)
- Colunas axialmente comprimidas de aço — escopo, ações e dimensionamento
- Tabelas de pré-dimensionamento — tabela de bitolas de Perfis I, tabela TCPA e tabelas TVPA-1 a TVPA-4
- Exemplo completo de aplicação — planta estrutural, premissas de projeto, roteiro de cálculo, pré-dimensionamento de vigas e colunas, isométrica da estrutura, planta de montagem e lista preliminar de materiais
Como usar as tabelas
Por pré-dimensionamento entende-se o estágio em que o calculista faz o estudo e a análise preliminar do dimensionamento das vigas e colunas, obtendo como resultado uma estimativa do peso da estrutura e dos perfis que podem ser utilizados.
Usando as premissas e os parâmetros estabelecidos no manual, é possível obter resultados muito próximos do cálculo definitivo — mas a avaliação de um profissional habilitado permanece fundamental.
Os quatro tipos de carregamento, e o coeficiente de cada um
A tabela não publica um número por perfil: publica quatro, um para cada jeito de a carga chegar na viga. O coeficiente é o que entra na conta da flecha — quanto maior, mais a viga desce para a mesma carga.
| Carregamento | k | Coeficiente de flecha |
|---|---|---|
| uniforme | 8 | 0,013 |
| 1 carga concentrada | 4 | 0,021 |
| 2 cargas concentradas | 3 | 0,036 |
| 3 cargas concentradas | 2 | 0,050 |
Carga admissível por vão — carregamento uniforme (105 perfis)
Em toneladas, para viga bi-apoiada contida lateralmente. São os 105 perfis que a tabela publica com carregamento uniforme, do mais leve ao mais pesado. Os quatro carregamentos e os 24 vãos completos estão no PDF; a calculadora de viga consulta a tabela inteira.
| Perfil | kg/m | Ix (cm⁴) | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 150 x 13,0 | 13,0 | 635 | 3,9 | 3,1 | 2,5 | — | — | — | — |
| W 200 x 15,0 | 15,0 | 1.305 | 6,1 | 4,8 | 4,0 | 3,4 | 2,9 | 2,6 | 2,3 |
| W 250 x 17,9 | 17,9 | 2.291 | 8,7 | 6,9 | 5,7 | 4,9 | 4,2 | 3,7 | 3,3 |
| W 150 x 18,0 | 18,0 | 939 | 5,8 | 4,6 | 3,8 | — | — | — | — |
| W 200 x 19,3 | 19,3 | 1.686 | 7,9 | 6,3 | 5,2 | 4,4 | 3,8 | 3,4 | 3,0 |
| W 310 x 21,0 | 21,0 | 3.776 | 12,1 | 9,7 | 8,0 | 6,8 | 5,9 | 5,2 | 4,7 |
| W 250 x 22,3 | 22,3 | 2.939 | 11,1 | 8,8 | 7,3 | 6,2 | 5,4 | 4,8 | 4,3 |
| W 150 x 22,5 (H) | 22,5 | 1.229 | 7,0 | 5,6 | 4,6 | 3,9 | 3,4 | 3,0 | 2,6 |
| W 200 x 22,5 | 22,5 | 2.029 | 9,3 | 7,4 | 6,2 | 5,2 | 4,5 | 4,0 | 3,5 |
| W 310 x 23,8 | 23,8 | 4.346 | 13,8 | 11,0 | 9,1 | 7,8 | 6,8 | 6,0 | 5,3 |
| W 150 x 24,0 | 24,0 | 1.384 | 8,2 | 6,5 | 5,4 | 4,6 | 3,9 | 3,5 | 3,1 |
| W 250 x 25,3 | 25,3 | 3.473 | 12,9 | 10,3 | 8,5 | 7,3 | 6,3 | 5,6 | 5,0 |
| W 200 x 26,6 | 26,6 | 2.611 | 11,7 | 9,3 | 7,7 | 6,6 | 5,7 | 5,0 | 4,5 |
| W 310 x 28,3 | 28,3 | 5.500 | 17,1 | 13,6 | 11,3 | 9,6 | 8,4 | 7,4 | 6,6 |
| W 250 x 28,4 | 28,4 | 4.046 | 14,8 | 11,8 | 9,8 | 8,3 | 7,2 | 6,4 | 5,7 |
| W 150 x 29,8 (H) | 29,8 | 1.739 | 10,2 | 8,1 | 6,7 | 5,7 | 4,9 | 4,3 | 3,8 |
| W 200 x 31,3 | 31,3 | 3.168 | 14,0 | 11,2 | 9,3 | 7,9 | 6,8 | 6,0 | 5,4 |
| W 250 x 32,7 | 32,7 | 4.937 | 17,8 | 14,2 | 11,7 | 10,0 | 8,7 | 7,7 | 6,8 |
| W 310 x 32,7 | 32,7 | 6.570 | 20,2 | 16,1 | 13,3 | 11,4 | 9,9 | 8,7 | 7,8 |
| W 360 x 32,9 | 32,9 | 8.358 | 22,8 | 18,2 | 15,1 | 12,9 | 11,2 | 9,9 | 8,8 |
| W 200 x 35,9 (H) | 35,9 | 3.437 | 15,7 | 12,5 | 10,4 | 8,8 | 7,6 | 6,7 | 6,0 |
| W 150 x 37,1 (H) | 37,1 | 2.244 | 13,0 | 10,3 | 8,5 | 7,2 | 6,3 | 5,5 | 4,9 |
| W 250 x 38,5 | 38,5 | 6.057 | 21,5 | 17,1 | 14,2 | 12,1 | 10,5 | 9,3 | 8,3 |
| W 310 x 38,7 | 38,7 | 8.581 | 25,6 | 20,4 | 16,9 | 14,4 | 12,6 | 11,1 | 9,9 |
| W 410 x 38,8 | 38,8 | 12.777 | 30,7 | 24,5 | 20,3 | 17,3 | 15,1 | 13,3 | 11,9 |
| W 360 x 39,0 | 39,0 | 10.331 | 27,8 | 22,1 | 18,4 | 15,7 | 13,6 | 12,1 | 10,8 |
| W 200 x 41,7 (H) | 41,7 | 4.114 | 18,6 | 14,8 | 12,3 | 10,4 | 9,0 | 8,0 | 7,1 |
| W 360 x 44,0 | 44,0 | 12.258 | 32,6 | 26,0 | 21,6 | 18,4 | 16,0 | 14,2 | 12,7 |
| W 310 x 44,5 | 44,5 | 9.997 | 29,6 | 23,6 | 19,6 | 16,7 | 14,5 | 12,8 | 11,5 |
| W 250 x 44,8 | 44,8 | 7.158 | 25,2 | 20,1 | 16,6 | 14,2 | 12,3 | 10,9 | 9,7 |
| W 200 x 46,1 (H) | 46,1 | 4.543 | 20,5 | 16,3 | 13,5 | 11,5 | 10,0 | 8,8 | 7,8 |
| W 410 x 46,1 | 46,1 | 15.690 | 37,1 | 29,6 | 24,6 | 21,0 | 18,3 | 16,1 | 14,4 |
| W 360 x 51,0 | 51,0 | 14.222 | 37,4 | 29,8 | 24,8 | 21,1 | 18,4 | 16,3 | 14,5 |
| W 200 x 52,0 (H) | 52,0 | 5.298 | 23,7 | 18,9 | 15,6 | 13,3 | 11,6 | 10,2 | 9,1 |
| W 310 x 52,0 | 52,0 | 11.909 | 35,0 | 27,9 | 23,2 | 19,8 | 17,2 | 15,2 | 13,6 |
| W 460 x 52,0 | 52,0 | 21.370 | 45,6 | 36,4 | 30,2 | 25,8 | 22,5 | 19,9 | 17,8 |
| HP 200 x 53,0 (H) | 53,0 | 4.977 | 22,8 | 18,2 | 15,1 | 12,8 | 11,1 | 9,8 | 8,7 |
| W 410 x 53,0 | 53,0 | 18.734 | 43,8 | 34,9 | 29,0 | 24,8 | 21,6 | 19,1 | 17,1 |
| W 360 x 57,8 | 57,8 | 16.143 | 42,2 | 33,7 | 27,9 | 23,8 | 20,8 | 18,3 | 16,4 |
| W 200 x 59,0 (H) | 59,0 | 6.140 | 27,2 | 21,6 | 17,9 | 15,3 | 13,2 | 11,7 | 10,4 |
| W 410 x 60,0 | 60,0 | 21.707 | 50,0 | 39,9 | 33,1 | 28,3 | 24,6 | 21,8 | 19,5 |
| W 460 x 60,0 | 60,0 | 25.652 | 53,8 | 42,9 | 35,7 | 30,5 | 26,5 | 23,5 | 21,0 |
| HP 250 x 62,0 (H) | 62,0 | 8.728 | 30,8 | 24,5 | 20,3 | 17,3 | 15,0 | 13,2 | 11,8 |
| W 360 x 64,0 | 64,0 | 17.890 | 47,6 | 38,0 | 31,6 | 26,9 | 23,4 | 20,7 | 18,5 |
| W 530 x 66,0 | 66,0 | 34.971 | 64,9 | 51,8 | 43,0 | 36,8 | 32,0 | 28,4 | 25,4 |
| W 410 x 67,0 | 67,0 | 24.678 | 56,7 | 45,3 | 37,6 | 32,1 | 28,0 | 24,7 | 22,1 |
| W 460 x 68,0 | 68,0 | 29.851 | 62,3 | 49,7 | 41,3 | 35,3 | 30,7 | 27,2 | 24,3 |
| W 200 x 71,0 (H) | 71,0 | 7.660 | 33,3 | 26,5 | 22,0 | 18,7 | 16,2 | 14,3 | 12,7 |
| W 360 x 72,0 | 72,0 | 20.169 | 53,5 | 42,7 | 35,4 | 30,2 | 26,3 | 23,3 | 20,8 |
| W 530 x 72,0 | 72,0 | 39.969 | 72,6 | 57,9 | 48,1 | 41,1 | 35,8 | 31,7 | 28,4 |
| W 250 x 73,0 (H) | 73,0 | 11.257 | 40,8 | 32,5 | 27,0 | 23,0 | 20,0 | 17,6 | 15,7 |
| W 460 x 74,0 | 74,0 | 33.415 | 69,0 | 55,1 | 45,8 | 39,1 | 34,1 | 30,1 | 27,0 |
| W 530 x 74,0 | 74,0 | 40.969 | 75,2 | 60,0 | 49,9 | 42,6 | 37,1 | 32,9 | 29,5 |
| W 410 x 75,0 | 75,0 | 27.616 | 63,2 | 50,4 | 41,9 | 35,8 | 31,2 | 27,5 | 24,7 |
| HP 310 x 79,0 (H) | 79,0 | 16.316 | 45,2 | 36,0 | 29,9 | 25,4 | 22,1 | 19,5 | 17,4 |
| W 360 x 79,0 | 79,0 | 22.713 | 59,8 | 47,7 | 39,6 | 33,8 | 29,4 | 26,0 | 23,2 |
| W 250 x 80,0 (H) | 80,0 | 12.550 | 45,2 | 36,0 | 29,9 | 25,5 | 22,1 | 19,5 | 17,4 |
| W 460 x 82,0 | 82,0 | 37.157 | 76,5 | 61,0 | 50,7 | 43,3 | 37,7 | 33,4 | 29,9 |
| W 530 x 82,0 | 82,0 | 47.569 | 85,8 | 68,5 | 56,9 | 48,6 | 42,4 | 37,5 | 33,6 |
| W 610 x 82,0 | 82,0 | 56.628 | 92,5 | 73,9 | 61,4 | 52,5 | 45,8 | 40,5 | 36,3 |
| HP 250 x 85,0 (H) | 85,0 | 12.280 | 45,4 | 36,1 | 30,0 | 25,5 | 22,2 | 19,6 | 17,4 |
| W 410 x 85,0 | 85,0 | 31.658 | 72,1 | 57,5 | 47,8 | 40,8 | 35,5 | 31,4 | 28,1 |
| W 530 x 85,0 | 85,0 | 48.453 | 87,5 | 69,8 | 58,0 | 49,6 | 43,2 | 38,3 | 34,3 |
| W 200 x 86,0 (H) | 86,0 | 9.498 | 40,8 | 32,5 | 26,9 | 22,9 | 19,9 | 17,5 | 15,6 |
| W 250 x 89,0 (H) | 89,0 | 14.237 | 50,8 | 40,5 | 33,6 | 28,6 | 24,9 | 22,0 | 19,6 |
| W 460 x 89,0 | 89,0 | 41.105 | 84,1 | 67,1 | 55,8 | 47,6 | 41,5 | 36,7 | 32,9 |
| W 360 x 91,0 (H) | 91,0 | 26.755 | 69,9 | 55,8 | 46,3 | 39,5 | 34,4 | 30,4 | 27,2 |
| W 530 x 92,0 | 92,0 | 55.157 | 98,3 | 78,5 | 65,2 | 55,7 | 48,6 | 43,0 | 38,6 |
| W 610 x 92,0 | 92,0 | 65.277 | 105,7 | 84,4 | 70,1 | 60,0 | 52,3 | 46,3 | 41,5 |
| HP 310 x 93,0 (H) | 93,0 | 19.682 | 56,9 | 45,3 | 37,6 | 32,1 | 27,9 | 24,6 | 22,0 |
| W 310 x 97,0 (H) | 97,0 | 22.284 | 65,2 | 52,0 | 43,2 | 36,8 | 32,0 | 28,3 | 25,3 |
| W 460 x 97,0 | 97,0 | 44.658 | 91,1 | 72,7 | 60,4 | 51,6 | 45,0 | 39,8 | 35,6 |
| W 200 x 100,0 (H) | 100,0 | 11.355 | 47,8 | 38,0 | 31,5 | 26,8 | 23,3 | 20,5 | 18,3 |
| W 250 x 101,0 (H) | 101,0 | 16.352 | 57,9 | 46,2 | 38,3 | 32,6 | 28,4 | 25,0 | 22,3 |
| W 360 x 101,0 (H) | 101,0 | 30.279 | 78,6 | 62,7 | 52,1 | 44,4 | 38,7 | 34,2 | 30,6 |
| W 530 x 101,0 | 101,0 | 62.198 | 110,0 | 87,8 | 73,0 | 62,4 | 54,4 | 48,2 | 43,2 |
| W 610 x 101,0 | 101,0 | 77.003 | 121,8 | 97,3 | 80,9 | 69,1 | 60,3 | 53,4 | 47,9 |
| W 460 x 106,0 | 106,0 | 48.978 | 99,7 | 79,6 | 66,1 | 56,5 | 49,2 | 43,6 | 39,0 |
| W 310 x 107,0 (H) | 107,0 | 24.839 | 73,5 | 58,6 | 48,7 | 41,5 | 36,1 | 31,9 | 28,5 |
| W 530 x 109,0 | 109,0 | 67.226 | 118,6 | 94,7 | 78,7 | 67,3 | 58,7 | 51,9 | 46,5 |
| HP 310 x 110,0 (H) | 110,0 | 23.703 | 70,6 | 56,3 | 46,7 | 39,8 | 34,6 | 30,6 | 27,3 |
| W 360 x 110,0 (H) | 110,0 | 33.155 | 85,7 | 68,3 | 56,8 | 48,4 | 42,2 | 37,3 | 33,3 |
| W 610 x 113,0 | 113,0 | 88.196 | 138,1 | 110,3 | 91,7 | 78,4 | 68,4 | 60,6 | 54,3 |
| W 250 x 115,0 (H) | 115,0 | 18.920 | 66,3 | 52,9 | 43,8 | 37,4 | 32,5 | 28,7 | 25,6 |
| W 310 x 117,0 (H) | 117,0 | 27.563 | 81,2 | 64,7 | 53,7 | 45,8 | 39,9 | 35,2 | 31,5 |
| W 360 x 122,0 (H) | 122,0 | 36.599 | 94,4 | 75,3 | 62,5 | 53,4 | 46,5 | 41,1 | 36,7 |
| W 530 x 123,0 | 123,0 | 76.577 | 134,5 | 107,4 | 89,3 | 76,3 | 66,5 | 58,9 | 52,8 |
| HP 310 x 125,0 (H) | 125,0 | 27.073 | 81,6 | 65,1 | 54,0 | 46,0 | 40,1 | 35,4 | 31,6 |
| W 610 x 125,0 | 125,0 | 99.184 | 154,1 | 123,1 | 102,3 | 87,5 | 76,3 | 67,6 | 60,6 |
| W 310 x 129,0 (H) | 129,0 | 30.819 | 90,1 | 71,9 | 59,7 | 50,9 | 44,3 | 39,1 | 35,0 |
| W 250 x 131,0 (H) | 131,0 | 22.243 | 77,1 | 61,4 | 50,9 | 43,4 | 37,8 | 33,3 | 29,7 |
| HP 310 x 132,0 (H) | 132,0 | 28.731 | 86,3 | 68,8 | 57,1 | 48,7 | 42,3 | 37,4 | 33,4 |
| W 530 x 138,0 | 138,0 | 87.079 | 152,2 | 121,5 | 101,0 | 86,3 | 75,3 | 66,7 | 59,7 |
| W 610 x 140,0 | 140,0 | 112.619 | 174,0 | 138,9 | 115,5 | 98,7 | 86,1 | 76,3 | 68,4 |
| W 310 x 143,0 (H) | 143,0 | 34.812 | 100,7 | 80,3 | 66,7 | 56,9 | 49,5 | 43,7 | 39,1 |
| W 250 x 149,0 (H) | 149,0 | 26.027 | 88,8 | 70,8 | 58,7 | 50,0 | 43,5 | 38,4 | 34,3 |
| W 610 x 153,0 | 153,0 | 125.783 | 192,7 | 153,9 | 128,0 | 109,4 | 95,4 | 84,5 | 75,8 |
| W 610 x 155,0 | 155,0 | 129.583 | 194,7 | 158,1 | 131,5 | 112,4 | 98,1 | 86,9 | 77,9 |
| W 310 x 158,0 (H) | 158,0 | 38.681 | 111,3 | 88,7 | 73,6 | 62,8 | 54,7 | 48,3 | 43,2 |
| W 250 x 167,0 (H) | 167,0 | 30.110 | 101,2 | 80,6 | 66,9 | 57,0 | 49,6 | 43,8 | 39,1 |
| W 610 x 174,0 | 174,0 | 147.754 | 216,4 | 179,2 | 149,0 | 127,4 | 111,2 | 98,5 | 88,3 |
| W 310 x 179,0 (H) | 179,0 | 44.580 | 127,2 | 101,4 | 84,2 | 71,8 | 62,5 | 55,2 | 49,4 |
| W 610 x 195,0 | 195,0 | 168.484 | 240,3 | 202,9 | 168,8 | 144,3 | 125,9 | 111,5 | 100,0 |
| W 310 x 202,0 (H) | 202,0 | 52.030 | 146,1 | 116,5 | 96,7 | 82,5 | 71,9 | 63,5 | 56,8 |
| W 610 x 217,0 | 217,0 | 191.395 | 259,2 | 228,7 | 190,2 | 162,6 | 141,9 | 125,7 | 112,7 |
Catálogo técnico oficial disponibilizado pela Gerdau. A MalhaPop é uma plataforma independente e disponibiliza este material para consulta; especificações, disponibilidade e preços devem ser confirmados na cotação.
